
Гран-прі Бельгії 2015
Етап 11 з 19 · Спа · 21–23 серпня 2015 р.
- Переможець
- Льюїс ГамілтонMercedes
- Найшвидше коло
- Ніко Росберг1:52.416
Коло за колом
Гамілтон лідирував на всіх колах, крім 31.
Перес після піт-стопу на колі 20 опускався до P9, фініш — P5.
- Гамілтон
- Росберг
- Грожан
- Квят
- Перес
- піт-стоп
Таблиця: позиції по колах
| Коло | Гамілтон | Росберг | Грожан | Квят | Перес |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4 | 8 | 11 | 2 |
| 2 | 1 | 4 | 7 | 10 | 2 |
| 3 | 1 | 4 | 7 | 9 | 2 |
| 4 | 1 | 4 | 7 | 9 | 2 |
| 5 | 1 | 4 | 7 | 9 | 2 |
| 6 | 1 | 4 | 7 | 8 | 2 |
| 7 | 1 | 3 | 7 | 8 | 2 |
| 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 4 |
| 9 | 1 | 2 | 4 | 7 | 8 |
| 10 | 1 | 2 | 7 | 9 | 6 |
| 11 | 1 | 2 | 7 | 9 | 5 |
| 12 | 1 | 2 | 6 | 8 | 4 |
| 13 | 1 | 3 | 6 | 8 | 4 |
| 14 | 1 | 3 | 6 | 8 | 4 |
| 15 | 1 | 2 | 5 | 7 | 3 |
| 16 | 1 | 2 | 5 | 7 | 3 |
| 17 | 1 | 2 | 5 | 7 | 3 |
| 18 | 1 | 2 | 4 | 7 | 3 |
| 19 | 1 | 2 | 4 | 7 | 3 |
| 20 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 |
| 21 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 |
| 22 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 23 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 24 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 25 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 26 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 27 | 1 | 2 | 4 | 7 | 5 |
| 28 | 1 | 2 | 4 | 10 | 5 |
| 29 | 1 | 2 | 4 | 9 | 5 |
| 30 | 1 | 2 | 4 | 9 | 5 |
| 31 | 2 | 1 | 4 | 9 | 5 |
| 32 | 1 | 2 | 4 | 8 | 5 |
| 33 | 1 | 2 | 4 | 8 | 5 |
| 34 | 1 | 2 | 4 | 8 | 5 |
| 35 | 1 | 2 | 4 | 8 | 5 |
| 36 | 1 | 2 | 4 | 8 | 5 |
| 37 | 1 | 2 | 4 | 7 | 5 |
| 38 | 1 | 2 | 4 | 7 | 5 |
| 39 | 1 | 2 | 4 | 7 | 5 |
| 40 | 1 | 2 | 4 | 6 | 5 |
| 41 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 42 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 43 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Результати
| Місце | Пілот | Час / відрив | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:23:40.387 | 25 | |
| 2 | +2.058 | 18 | |
| 3 | +37.988 | 15 | |
| 4 | +45.692 | 12 | |
| 5 | +53.997 | 10 | |
| 6 | +55.283 | 8 | |
| 7 | +55.703 | 6 | |
| 8 | +56.076 | 4 | |
| 9 | 2 | ||
| 10 | +1:31.234 | 1 | |
| 11 | +1:42.311 | ||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — |
| Місце | Пілот | Q1 | Q3 |
|---|---|---|---|
| 1 | ГамілтонMercedes | 1:48.908 | 1:47.197 |
| 2 | РосбергMercedes | 1:48.923 | 1:47.655 |
| 3 | БоттасWilliams | 1:49.026 | 1:48.537 |
| 4 | ГрожанLotus F1 | 1:49.353 | 1:48.561 |
| 5 | ПересForce India | 1:49.006 | 1:48.599 |
| 6 | РіккардоRed Bull | 1:49.664 | 1:48.639 |
| 7 | МассаWilliams | 1:49.688 | 1:48.685 |
| 8 | МальдонадоLotus F1 | 1:49.568 | 1:48.754 |
| 9 | ФеттельFerrari | 1:49.264 | 1:48.825 |
| 10 | СайнсToro Rosso | 1:49.109 | 1:49.771 |
| 11 | ГюлькенбергForce India | 1:49.499 | |
| 12 | КвятRed Bull | 1:49.469 | |
| 13 | ЕрікссонSauber | 1:49.523 | |
| 14 | РяйкконенFerrari | 1:49.288 | |
| 15 | ФерстаппенToro Rosso | 1:49.831 | |
| 16 | НасрSauber | 1:49.952 | |
| 17 | БаттонMcLaren | 1:50.978 | |
| 18 | АлонсоMcLaren | 1:51.420 | |
| 19 | СтівенсManor Marussia | 1:52.948 | |
| 20 | МеріManor Marussia | 1:53.099 |
Автори фото
- Спа: United Autosports, CC BY-SA 2.0