
Chinese Grand Prix 2015
Round 3 of 19 · Shanghai · 10 – 12 April 2015
- Winner
- Lewis HamiltonMercedes
- Fastest lap
- Lewis Hamilton1:42.208
Lap by lap
Hamilton led every lap except 14–15, 34.
- Hamilton
- Rosberg
- Vettel
- Räikkönen
- Massa
- pit stop
Table: positions on every lap
| Lap | Hamilton | Rosberg | Vettel | Räikkönen | Massa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 13 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 |
| 14 | 2 | 1 | 5 | 3 | 6 |
| 15 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 |
| 16 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 17 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 19 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 21 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 25 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 26 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 30 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 31 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 32 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 |
| 33 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 |
| 34 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 |
| 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 37 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 38 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 39 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 41 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 42 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 43 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 45 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 46 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 47 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 50 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 51 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 54 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 55 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 56 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Results
| Pos | Driver | Time / gap | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:39:42.008 | 25 | |
| 2 | +0.714 | 18 | |
| 3 | +2.988 | 15 | |
| 4 | +3.835 | 12 | |
| 5 | +8.544 | 10 | |
| 6 | +9.885 | 8 | |
| 7 | +19.008 | 6 | |
| 8 | +22.625 | 4 | |
| 9 | +32.117 | 2 | |
| 10 | 1 | ||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| — | |||
| — | |||
| — |
| Pos | Driver | Q1 | Q3 |
|---|---|---|---|
| 1 | HamiltonMercedes | 1:38.285 | 1:35.782 |
| 2 | RosbergMercedes | 1:38.496 | 1:35.828 |
| 3 | VettelFerrari | 1:37.502 | 1:36.687 |
| 4 | MassaWilliams | 1:38.433 | 1:36.954 |
| 5 | BottasWilliams | 1:38.014 | 1:37.143 |
| 6 | RäikkönenFerrari | 1:37.790 | 1:37.232 |
| 7 | RicciardoRed Bull | 1:38.534 | 1:37.540 |
| 8 | GrosjeanLotus F1 | 1:38.209 | 1:37.905 |
| 9 | NasrSauber | 1:38.521 | 1:38.067 |
| 10 | EricssonSauber | 1:38.941 | 1:38.158 |
| 11 | MaldonadoLotus F1 | 1:38.563 | |
| 12 | KvyatRed Bull | 1:39.051 | |
| 13 | VerstappenToro Rosso | 1:38.387 | |
| 14 | SainzToro Rosso | 1:38.622 | |
| 15 | PérezForce India | 1:38.903 | |
| 16 | HülkenbergForce India | 1:39.216 | |
| 17 | ButtonMcLaren | 1:39.276 | |
| 18 | AlonsoMcLaren | 1:39.280 | |
| 19 | StevensManor Marussia | 1:42.091 | |
| 20 | MerhiManor Marussia | 1:42.842 |
Photo credits
- Shanghai: Unknown author, CC BY-SA 2.0