
Гран-прі Китаю 2015
Етап 3 з 19 · Шанхай · 10–12 квітня 2015 р.
- Переможець
- Льюїс ГамілтонMercedes
- Найшвидше коло
- Льюїс Гамілтон1:42.208
Коло за колом
Гамілтон лідирував на всіх колах, крім 14–15, 34.
- Гамілтон
- Росберг
- Феттель
- Ряйкконен
- Масса
- піт-стоп
Таблиця: позиції по колах
| Коло | Гамілтон | Росберг | Феттель | Ряйкконен | Масса |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 13 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 |
| 14 | 2 | 1 | 5 | 3 | 6 |
| 15 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 |
| 16 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 17 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 19 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 21 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 25 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 26 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 30 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 31 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 32 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 |
| 33 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 |
| 34 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 |
| 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 37 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 38 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 39 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 41 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 42 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 43 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 45 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 46 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 47 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 50 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 51 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 54 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 55 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 56 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Результати
| Місце | Пілот | Час / відрив | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:39:42.008 | 25 | |
| 2 | +0.714 | 18 | |
| 3 | +2.988 | 15 | |
| 4 | +3.835 | 12 | |
| 5 | +8.544 | 10 | |
| 6 | +9.885 | 8 | |
| 7 | +19.008 | 6 | |
| 8 | +22.625 | 4 | |
| 9 | +32.117 | 2 | |
| 10 | 1 | ||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| — | |||
| — | |||
| — |
| Місце | Пілот | Q1 | Q3 |
|---|---|---|---|
| 1 | ГамілтонMercedes | 1:38.285 | 1:35.782 |
| 2 | РосбергMercedes | 1:38.496 | 1:35.828 |
| 3 | ФеттельFerrari | 1:37.502 | 1:36.687 |
| 4 | МассаWilliams | 1:38.433 | 1:36.954 |
| 5 | БоттасWilliams | 1:38.014 | 1:37.143 |
| 6 | РяйкконенFerrari | 1:37.790 | 1:37.232 |
| 7 | РіккардоRed Bull | 1:38.534 | 1:37.540 |
| 8 | ГрожанLotus F1 | 1:38.209 | 1:37.905 |
| 9 | НасрSauber | 1:38.521 | 1:38.067 |
| 10 | ЕрікссонSauber | 1:38.941 | 1:38.158 |
| 11 | МальдонадоLotus F1 | 1:38.563 | |
| 12 | КвятRed Bull | 1:39.051 | |
| 13 | ФерстаппенToro Rosso | 1:38.387 | |
| 14 | СайнсToro Rosso | 1:38.622 | |
| 15 | ПересForce India | 1:38.903 | |
| 16 | ГюлькенбергForce India | 1:39.216 | |
| 17 | БаттонMcLaren | 1:39.276 | |
| 18 | АлонсоMcLaren | 1:39.280 | |
| 19 | СтівенсManor Marussia | 1:42.091 | |
| 20 | МеріManor Marussia | 1:42.842 |
Автори фото
- Шанхай: Unknown author, CC BY-SA 2.0