
Singapore Grand Prix 2018
Round 15 of 21 · Singapore · 14 – 16 September 2018
- Winner
- Lewis HamiltonMercedes
- Fastest lap
- Kevin Magnussen1:41.905
Race highlights
Video: FORMULA 1 / YouTubeLap by lap
Hamilton led every lap except 15–26.
Hamilton dropped to P5 after his stop on lap 15 and finished P1.
- Hamilton
- Verstappen
- Vettel
- Bottas
- Räikkönen
- Ricciardo
- pit stop
Table: positions on every lap
| Lap | Hamilton | Verstappen | Vettel | Bottas | Räikkönen | Ricciardo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 8 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 9 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 10 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 11 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 12 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 13 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 14 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 6 |
| 15 | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 | 5 |
| 16 | 5 | 1 | 7 | 4 | 2 | 3 |
| 17 | 4 | 1 | 5 | 6 | 2 | 3 |
| 18 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 |
| 19 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 |
| 20 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 |
| 21 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 |
| 22 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 1 |
| 23 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 |
| 24 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 |
| 25 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 |
| 26 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 |
| 27 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 |
| 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 32 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 33 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 34 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 37 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 38 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 39 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 41 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 42 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 43 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 45 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 46 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 47 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 50 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 51 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 54 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 55 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 56 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 57 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 58 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 59 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 60 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 61 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Results
| Pos | Driver | Time / gap | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:51:11.611 | 25 | |
| 2 | +8.961 | 18 | |
| 3 | +39.984 | 15 | |
| 4 | +51.930 | 12 | |
| 5 | +53.001 | 10 | |
| 6 | +53.982 | 8 | |
| 7 | +1:43.001 | 6 | |
| 8 | 4 | ||
| 9 | 2 | ||
| 10 | 1 | ||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| — |
| Pos | Driver | Q1 | Q3 |
|---|---|---|---|
| 1 | HamiltonMercedes | 1:39.403 | 1:36.015 |
| 2 | VerstappenRed Bull | 1:38.751 | 1:36.334 |
| 3 | VettelFerrari | 1:38.218 | 1:36.628 |
| 4 | BottasMercedes | 1:39.291 | 1:36.702 |
| 5 | RäikkönenFerrari | 1:38.534 | 1:36.794 |
| 6 | RicciardoRed Bull | 1:38.153 | 1:36.996 |
| 7 | PérezForce India | 1:38.814 | 1:37.985 |
| 8 | GrosjeanHaas | 1:38.685 | 1:38.320 |
| 9 | OconForce India | 1:38.912 | 1:38.365 |
| 10 | HülkenbergRenault | 1:38.932 | 1:38.588 |
| 11 | AlonsoMcLaren | 1:39.022 | |
| 12 | SainzRenault | 1:39.103 | |
| 13 | LeclercSauber | 1:39.206 | |
| 14 | EricssonSauber | 1:39.366 | |
| 15 | GaslyToro Rosso | 1:39.614 | |
| 16 | MagnussenHaas | 1:39.644 | |
| 17 | HartleyToro Rosso | 1:39.809 | |
| 18 | VandoorneMcLaren | 1:39.864 | |
| 19 | SirotkinWilliams | 1:41.263 | |
| 20 | StrollWilliams | 1:41.334 |
Photo credits
- Singapore: Dietmar Rabich, CC BY-SA 4.0