
Azerbaijan Grand Prix 2018
Round 4 of 21 · Baku · 27 – 29 April 2018
- Winner
- Lewis HamiltonMercedes
- Fastest lap
- Valtteri Bottas1:45.149
Race highlights
Video: FORMULA 1 / YouTubeLap by lap
- Hamilton
- Räikkönen
- Pérez
- Vettel
- Sainz
- Bottas
- pit stop
Table: positions on every lap
| Lap | Hamilton | Räikkönen | Pérez | Vettel | Sainz | Bottas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 6 | 9 | 1 | 7 | 3 |
| 2 | 2 | 13 | 9 | 1 | 6 | 3 |
| 3 | 2 | 12 | 15 | 1 | 6 | 3 |
| 4 | 2 | 12 | 15 | 1 | 6 | 3 |
| 5 | 2 | 12 | 15 | 1 | 6 | 3 |
| 6 | 2 | 11 | 15 | 1 | 4 | 3 |
| 7 | 2 | 11 | 14 | 1 | 5 | 3 |
| 8 | 2 | 11 | 14 | 1 | 5 | 3 |
| 9 | 2 | 10 | 14 | 1 | 4 | 3 |
| 10 | 2 | 10 | 12 | 1 | 4 | 3 |
| 11 | 2 | 9 | 11 | 1 | 4 | 3 |
| 12 | 2 | 9 | 11 | 1 | 4 | 3 |
| 13 | 2 | 9 | 10 | 1 | 4 | 3 |
| 14 | 2 | 9 | 10 | 1 | 4 | 3 |
| 15 | 2 | 7 | 10 | 1 | 9 | 3 |
| 16 | 2 | 7 | 9 | 1 | 13 | 3 |
| 17 | 2 | 6 | 9 | 1 | 12 | 3 |
| 18 | 2 | 6 | 9 | 1 | 12 | 3 |
| 19 | 2 | 6 | 9 | 1 | 12 | 3 |
| 20 | 2 | 6 | 9 | 1 | 12 | 3 |
| 21 | 2 | 6 | 8 | 1 | 12 | 3 |
| 22 | 3 | 6 | 8 | 1 | 12 | 2 |
| 23 | 3 | 6 | 8 | 1 | 11 | 2 |
| 24 | 3 | 6 | 7 | 1 | 10 | 2 |
| 25 | 3 | 6 | 7 | 1 | 9 | 2 |
| 26 | 3 | 6 | 7 | 1 | 9 | 2 |
| 27 | 3 | 6 | 7 | 1 | 9 | 2 |
| 28 | 3 | 6 | 7 | 1 | 9 | 2 |
| 29 | 3 | 6 | 7 | 1 | 9 | 2 |
| 30 | 3 | 6 | 7 | 1 | 9 | 2 |
| 31 | 3 | 6 | 7 | 2 | 9 | 1 |
| 32 | 3 | 6 | 7 | 2 | 9 | 1 |
| 33 | 3 | 6 | 7 | 2 | 9 | 1 |
| 34 | 3 | 6 | 7 | 2 | 9 | 1 |
| 35 | 3 | 6 | 7 | 2 | 9 | 1 |
| 36 | 3 | 6 | 7 | 2 | 9 | 1 |
| 37 | 3 | 6 | 7 | 2 | 9 | 1 |
| 38 | 3 | 6 | 7 | 2 | 9 | 1 |
| 39 | 3 | 6 | 7 | 2 | 9 | 1 |
| 40 | 3 | 4 | 5 | 2 | 7 | 1 |
| 41 | 3 | 4 | 5 | 2 | 7 | 1 |
| 42 | 3 | 4 | 5 | 2 | 7 | 1 |
| 43 | 3 | 4 | 5 | 2 | 6 | 1 |
| 44 | 3 | 4 | 5 | 2 | 6 | 1 |
| 45 | 3 | 4 | 5 | 2 | 6 | 1 |
| 46 | 3 | 4 | 5 | 2 | 6 | 1 |
| 47 | 3 | 4 | 5 | 2 | 6 | 1 |
| 48 | 2 | 3 | 5 | 4 | 7 | 1 |
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — |
| 50 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — |
| 51 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — |
Results
| Pos | Driver | Time / gap | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:43:44.291 | 25 | |
| 2 | +2.460 | 18 | |
| 3 | +4.024 | 15 | |
| 4 | +5.329 | 12 | |
| 5 | +7.515 | 10 | |
| 6 | +9.158 | 8 | |
| 7 | +10.931 | 6 | |
| 8 | +12.546 | 4 | |
| 9 | +14.152 | 2 | |
| 10 | +18.030 | 1 | |
| 11 | +18.512 | ||
| 12 | +24.720 | ||
| 13 | +40.663 | ||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — |
| Pos | Driver | Q1 | Q3 |
|---|---|---|---|
| 1 | VettelFerrari | 1:42.762 | 1:41.498 |
| 2 | HamiltonMercedes | 1:42.693 | 1:41.677 |
| 3 | BottasMercedes | 1:43.355 | 1:41.837 |
| 4 | RicciardoRed Bull | 1:42.857 | 1:41.911 |
| 5 | VerstappenRed Bull | 1:42.642 | 1:41.994 |
| 6 | RäikkönenFerrari | 1:42.538 | 1:42.490 |
| 7 | OconForce India | 1:43.021 | 1:42.523 |
| 8 | PérezForce India | 1:43.992 | 1:42.547 |
| 9 | HülkenbergRenault | 1:43.746 | 1:43.066 |
| 10 | SainzRenault | 1:43.426 | 1:43.351 |
| 11 | StrollWilliams | 1:44.359 | |
| 12 | SirotkinWilliams | 1:44.261 | |
| 13 | AlonsoMcLaren | 1:44.010 | |
| 14 | LeclercSauber | 1:43.752 | |
| 15 | MagnussenHaas | 1:43.674 | |
| 16 | VandoorneMcLaren | 1:44.489 | |
| 17 | GaslyToro Rosso | 1:44.496 | |
| 18 | EricssonSauber | 1:45.541 | |
| 19 | HartleyToro Rosso | 1:57.354 | |
| 20 | GrosjeanHaas |
Photo credits
- Baku: Khortan, CC BY-SA 3.0