
Monaco Grand Prix 2019
Round 6 of 21 · Monaco · 23 – 26 May 2019
- Winner
- Lewis HamiltonMercedes
- Fastest lap
- Pierre Gasly1:14.279
Race highlights
Video: FORMULA 1 / YouTubeLap by lap
- Hamilton
- Vettel
- Bottas
- Verstappen
- Gasly
- pit stop
Table: positions on every lap
| Lap | Hamilton | Vettel | Bottas | Verstappen | Gasly |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 7 |
| 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 7 |
| 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 7 |
| 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 7 |
| 5 | 1 | 4 | 2 | 3 | 7 |
| 6 | 1 | 4 | 2 | 3 | 7 |
| 7 | 1 | 4 | 2 | 3 | 7 |
| 8 | 1 | 4 | 2 | 3 | 7 |
| 9 | 1 | 4 | 2 | 3 | 7 |
| 10 | 1 | 4 | 2 | 3 | 7 |
| 11 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 |
| 12 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 |
| 13 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 |
| 14 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 |
| 15 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 |
| 16 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 |
| 17 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 |
| 18 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 |
| 19 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 |
| 20 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 |
| 21 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 |
| 22 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 |
| 23 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 |
| 24 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 |
| 25 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 |
| 26 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 |
| 27 | 1 | 3 | 4 | 2 | 9 |
| 28 | 1 | 3 | 4 | 2 | 9 |
| 29 | 1 | 3 | 4 | 2 | 9 |
| 30 | 1 | 3 | 4 | 2 | 9 |
| 31 | 1 | 3 | 4 | 2 | 8 |
| 32 | 1 | 3 | 4 | 2 | 8 |
| 33 | 1 | 3 | 4 | 2 | 7 |
| 34 | 1 | 3 | 4 | 2 | 7 |
| 35 | 1 | 3 | 4 | 2 | 7 |
| 36 | 1 | 3 | 4 | 2 | 7 |
| 37 | 1 | 3 | 4 | 2 | 7 |
| 38 | 1 | 3 | 4 | 2 | 7 |
| 39 | 1 | 3 | 4 | 2 | 7 |
| 40 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 |
| 41 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 |
| 42 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 |
| 43 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 |
| 44 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 |
| 45 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 |
| 46 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 |
| 47 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 |
| 48 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 |
| 49 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 |
| 50 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 |
| 51 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 |
| 52 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 |
| 53 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 |
| 54 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 |
| 55 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 |
| 56 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 |
| 57 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 |
| 58 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 |
| 59 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 |
| 60 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 |
| 61 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 |
| 62 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 |
| 63 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 |
| 64 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 |
| 65 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 |
| 66 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 |
| 67 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 |
| 68 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 |
| 69 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 |
| 70 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 |
| 71 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 |
| 72 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 |
| 73 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 |
| 74 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 |
| 75 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 |
| 76 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 |
| 77 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 |
| 78 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 |
Results
| Pos | Driver | Time / gap | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:43:28.437 | 25 | |
| 2 | +2.602 | 18 | |
| 3 | +3.162 | 15 | |
| 4 | +5.537 | 12 | |
| 5 | +9.946 | 11 | |
| 6 | +53.454 | 8 | |
| 7 | +54.574 | 6 | |
| 8 | +55.200 | 4 | |
| 9 | +1:00.894 | 2 | |
| 10 | +1:01.034 | 1 | |
| 11 | +1:06.801 | ||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| — |
| Pos | Driver | Q1 | Q3 |
|---|---|---|---|
| 1 | HamiltonMercedes | 1:11.542 | 1:10.166 |
| 2 | BottasMercedes | 1:11.562 | 1:10.252 |
| 3 | VerstappenRed Bull | 1:11.597 | 1:10.641 |
| 4 | VettelFerrari | 1:11.434 | 1:10.947 |
| 5 | GaslyRed Bull | 1:11.740 | 1:11.041 |
| 6 | MagnussenHaas | 1:11.865 | 1:11.109 |
| 7 | RicciardoRenault | 1:11.767 | 1:11.218 |
| 8 | KvyatToro Rosso | 1:11.602 | 1:11.271 |
| 9 | SainzMcLaren | 1:11.872 | 1:11.417 |
| 10 | AlbonToro Rosso | 1:12.007 | 1:11.653 |
| 11 | HülkenbergRenault | 1:12.097 | |
| 12 | NorrisMcLaren | 1:11.845 | |
| 13 | GrosjeanHaas | 1:11.837 | |
| 14 | RäikkönenAlfa Romeo | 1:11.993 | |
| 15 | GiovinazziAlfa Romeo | 1:11.976 | |
| 16 | LeclercFerrari | 1:12.149 | |
| 17 | PérezRacing Point | 1:12.233 | |
| 18 | StrollRacing Point | 1:12.846 | |
| 19 | RussellWilliams | 1:13.477 | |
| 20 | KubicaWilliams | 1:13.751 |
Photo credits
- Monaco: otterboris, CC BY 3.0