
British Grand Prix 2020
Round 4 of 17 · Silverstone · 31 July – 2 August 2020
- Winner
- Lewis HamiltonMercedes
- Fastest lap
- Max Verstappen1:27.097
Race highlights
Video: FORMULA 1 / YouTubeLap by lap
- Hamilton
- Verstappen
- Leclerc
- Ricciardo
- Norris
- pit stop
Table: positions on every lap
| Lap | Hamilton | Verstappen | Leclerc | Ricciardo | Norris |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| 3 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| 4 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| 5 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| 6 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| 7 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| 9 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| 10 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| 11 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| 12 | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| 13 | 1 | 3 | 4 | 8 | 9 |
| 14 | 1 | 3 | 4 | 7 | 8 |
| 15 | 1 | 3 | 4 | 7 | 8 |
| 16 | 1 | 3 | 4 | 7 | 8 |
| 17 | 1 | 3 | 4 | 7 | 8 |
| 18 | 1 | 3 | 4 | 7 | 8 |
| 19 | 1 | 3 | 4 | 8 | 7 |
| 20 | 1 | 3 | 4 | 8 | 7 |
| 21 | 1 | 3 | 4 | 8 | 7 |
| 22 | 1 | 3 | 4 | 8 | 7 |
| 23 | 1 | 3 | 4 | 8 | 7 |
| 24 | 1 | 3 | 4 | 8 | 6 |
| 25 | 1 | 3 | 4 | 8 | 6 |
| 26 | 1 | 3 | 4 | 8 | 6 |
| 27 | 1 | 3 | 4 | 8 | 6 |
| 28 | 1 | 3 | 4 | 8 | 6 |
| 29 | 1 | 3 | 4 | 8 | 6 |
| 30 | 1 | 3 | 4 | 8 | 6 |
| 31 | 1 | 3 | 4 | 8 | 6 |
| 32 | 1 | 3 | 4 | 8 | 6 |
| 33 | 1 | 3 | 4 | 8 | 6 |
| 34 | 1 | 3 | 4 | 8 | 6 |
| 35 | 1 | 3 | 4 | 8 | 6 |
| 36 | 1 | 3 | 4 | 7 | 6 |
| 37 | 1 | 3 | 4 | 7 | 6 |
| 38 | 1 | 3 | 4 | 7 | 6 |
| 39 | 1 | 3 | 4 | 7 | 6 |
| 40 | 1 | 3 | 4 | 7 | 6 |
| 41 | 1 | 3 | 4 | 7 | 6 |
| 42 | 1 | 3 | 4 | 7 | 6 |
| 43 | 1 | 3 | 4 | 7 | 6 |
| 44 | 1 | 3 | 4 | 7 | 6 |
| 45 | 1 | 3 | 4 | 7 | 6 |
| 46 | 1 | 3 | 4 | 7 | 6 |
| 47 | 1 | 3 | 4 | 7 | 6 |
| 48 | 1 | 3 | 4 | 7 | 6 |
| 49 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| 50 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 |
| 51 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Results
| Pos | Driver | Time / gap | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:28:01.283 | 25 | |
| 2 | +5.856 | 19 | |
| 3 | +18.474 | 15 | |
| 4 | +19.650 | 12 | |
| 5 | +22.277 | 10 | |
| 6 | +26.937 | 8 | |
| 7 | +31.188 | 6 | |
| 8 | +32.670 | 4 | |
| 9 | +37.311 | 2 | |
| 10 | +41.857 | 1 | |
| 11 | +42.167 | ||
| 12 | +52.004 | ||
| 13 | +53.370 | ||
| 14 | +54.205 | ||
| 15 | +54.549 | ||
| 16 | +55.050 | ||
| 17 | |||
| — | |||
| — | |||
| — |
| Pos | Driver | Q1 | Q3 |
|---|---|---|---|
| 1 | HamiltonMercedes | 1:25.900 | 1:24.303 |
| 2 | BottasMercedes | 1:25.801 | 1:24.616 |
| 3 | VerstappenRed Bull | 1:26.115 | 1:25.325 |
| 4 | LeclercFerrari | 1:26.550 | 1:25.427 |
| 5 | NorrisMcLaren | 1:26.855 | 1:25.782 |
| 6 | StrollRacing Point | 1:26.243 | 1:25.839 |
| 7 | SainzMcLaren | 1:26.715 | 1:25.965 |
| 8 | RicciardoRenault | 1:26.677 | 1:26.009 |
| 9 | OconRenault | 1:26.396 | 1:26.209 |
| 10 | VettelFerrari | 1:26.469 | 1:26.339 |
| 11 | GaslyAlphaTauri | 1:26.343 | |
| 12 | AlbonRed Bull | 1:26.565 | |
| 13 | HülkenbergRacing Point | 1:26.327 | |
| 14 | KvyatAlphaTauri | 1:26.774 | |
| 15 | RussellWilliams | 1:26.732 | |
| 16 | MagnussenHaas | 1:27.158 | |
| 17 | GiovinazziAlfa Romeo | 1:27.164 | |
| 18 | RäikkönenAlfa Romeo | 1:27.366 | |
| 19 | GrosjeanHaas | 1:27.643 | |
| 20 | LatifiWilliams | 1:27.705 |
Photo credits
- Silverstone: United Autosports, CC BY-SA 2.0