
British Grand Prix 2021
Round 10 of 22 · Silverstone · 16 – 18 July 2021
- Winner
- Lewis HamiltonMercedes
- Fastest lap
- Sergio Pérez1:28.617
Race highlights
Video: FORMULA 1 / YouTubeThe weekend
Session times in UTC- Practice 1
- Qualifyingfastest: Hamilton · 1:26.134
- Practice 2
- Sprintwon by Verstappen
- · 14:00 UTCRace · 52 lapswon by Hamilton
Lap by lap
- Hamilton
- Leclerc
- Bottas
- Norris
- Ricciardo
- pit stop
Table: positions on every lap
| Lap | Hamilton | Leclerc | Bottas | Norris | Ricciardo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 |
| 5 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 |
| 6 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 |
| 7 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 |
| 8 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 |
| 9 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 |
| 10 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 |
| 11 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 |
| 12 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 |
| 13 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 |
| 14 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 |
| 15 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 |
| 16 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 |
| 17 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 |
| 18 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 |
| 19 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 |
| 20 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 |
| 21 | 2 | 1 | 4 | 3 | 9 |
| 22 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 |
| 23 | 2 | 1 | 4 | 5 | 9 |
| 24 | 2 | 1 | 4 | 5 | 8 |
| 25 | 2 | 1 | 4 | 5 | 7 |
| 26 | 2 | 1 | 4 | 5 | 7 |
| 27 | 2 | 1 | 4 | 5 | 7 |
| 28 | 5 | 1 | 3 | 4 | 7 |
| 29 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| 30 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| 31 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| 32 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| 33 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| 34 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| 35 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| 36 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| 37 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| 38 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| 39 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| 40 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| 41 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| 42 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| 43 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| 44 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| 45 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| 46 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| 47 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| 48 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| 49 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| 50 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 51 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Results
| Pos | Driver | Time / gap | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:58:23.284 | 25 | |
| 2 | +3.871 | 18 | |
| 3 | +11.125 | 15 | |
| 4 | +28.573 | 12 | |
| 5 | +42.624 | 10 | |
| 6 | +43.454 | 8 | |
| 7 | +1:12.093 | 6 | |
| 8 | +1:14.289 | 4 | |
| 9 | +1:16.162 | 2 | |
| 10 | +1:22.065 | 1 | |
| 11 | +1:25.327 | ||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| — | |||
| — |
| Pos | Driver | Q1 | Q3 |
|---|---|---|---|
| 1 | HamiltonMercedes | 1:26.786 | 1:26.134 |
| 2 | VerstappenRed Bull | 1:26.751 | 1:26.209 |
| 3 | BottasMercedes | 1:27.487 | 1:26.328 |
| 4 | LeclercFerrari | 1:27.051 | 1:26.828 |
| 5 | PérezRed Bull | 1:27.121 | 1:26.844 |
| 6 | NorrisMcLaren | 1:27.444 | 1:26.897 |
| 7 | RicciardoMcLaren | 1:27.323 | 1:26.899 |
| 8 | RussellWilliams | 1:27.671 | 1:26.971 |
| 9 | SainzFerrari | 1:27.337 | 1:27.007 |
| 10 | VettelAston Martin | 1:27.493 | 1:27.179 |
| 11 | AlonsoAlpine | 1:27.580 | |
| 12 | GaslyAlphaTauri | 1:27.600 | |
| 13 | OconAlpine | 1:27.415 | |
| 14 | GiovinazziAlfa Romeo | 1:27.595 | |
| 15 | StrollAston Martin | 1:28.017 | |
| 16 | TsunodaAlphaTauri | 1:28.043 | |
| 17 | RäikkönenAlfa Romeo | 1:28.062 | |
| 18 | LatifiWilliams | 1:28.254 | |
| 19 | SchumacherHaas | 1:28.738 | |
| 20 | MazepinHaas | 1:29.051 |
| Pos | Driver | Time / gap | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 25:38.426 | 3 | |
| 2 | +1.430 | 2 | |
| 3 | +7.502 | 1 | |
| 4 | +11.278 | ||
| 5 | +24.111 | ||
| 6 | +30.959 | ||
| 7 | +43.527 | ||
| 8 | +44.439 | ||
| 9 | +46.652 | ||
| 10 | +47.395 | ||
| 11 | +47.798 | ||
| 12 | +48.763 | ||
| 13 | +50.677 | ||
| 14 | +52.179 | ||
| 15 | +53.225 | ||
| 16 | +53.567 | ||
| 17 | +55.162 | ||
| 18 | +1:08.213 | ||
| 19 | +1:17.648 | ||
| — |
Photo credits
- Silverstone: United Autosports, CC BY-SA 2.0