
Austrian Grand Prix 2021
Round 9 of 22 · Spielberg · 2 – 4 July 2021
- Winner
- Max VerstappenRed Bull
- Fastest lap
- Max Verstappen1:06.200
Race highlights
Video: FORMULA 1 / YouTubeThe weekend
Session times in UTC- Practice 1
- Practice 2
- Practice 3
- Qualifyingfastest: Verstappen · 1:03.720
- · 13:00 UTCRace · 71 lapswon by Verstappen
Lap by lap
Verstappen led from start to finish.
- Verstappen
- Bottas
- Norris
- Hamilton
- Sainz
- pit stop
Table: positions on every lap
| Lap | Verstappen | Bottas | Norris | Hamilton | Sainz |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 14 |
| 2 | 1 | 5 | 2 | 4 | 13 |
| 3 | 1 | 5 | 2 | 4 | 13 |
| 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 13 |
| 5 | 1 | 4 | 2 | 3 | 13 |
| 6 | 1 | 4 | 2 | 3 | 13 |
| 7 | 1 | 4 | 2 | 3 | 13 |
| 8 | 1 | 4 | 2 | 3 | 13 |
| 9 | 1 | 4 | 2 | 3 | 13 |
| 10 | 1 | 4 | 2 | 3 | 13 |
| 11 | 1 | 4 | 2 | 3 | 13 |
| 12 | 1 | 4 | 2 | 3 | 12 |
| 13 | 1 | 4 | 2 | 3 | 11 |
| 14 | 1 | 4 | 2 | 3 | 10 |
| 15 | 1 | 4 | 2 | 3 | 9 |
| 16 | 1 | 4 | 2 | 3 | 9 |
| 17 | 1 | 4 | 2 | 3 | 8 |
| 18 | 1 | 4 | 2 | 3 | 8 |
| 19 | 1 | 4 | 2 | 3 | 8 |
| 20 | 1 | 4 | 3 | 2 | 8 |
| 21 | 1 | 4 | 3 | 2 | 8 |
| 22 | 1 | 4 | 3 | 2 | 8 |
| 23 | 1 | 4 | 3 | 2 | 8 |
| 24 | 1 | 4 | 3 | 2 | 8 |
| 25 | 1 | 4 | 3 | 2 | 8 |
| 26 | 1 | 4 | 3 | 2 | 8 |
| 27 | 1 | 4 | 3 | 2 | 8 |
| 28 | 1 | 4 | 3 | 2 | 8 |
| 29 | 1 | 4 | 3 | 2 | 8 |
| 30 | 1 | 4 | 3 | 2 | 7 |
| 31 | 1 | 3 | 4 | 2 | 7 |
| 32 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 |
| 33 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 |
| 34 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 |
| 35 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 |
| 36 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 |
| 37 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 |
| 38 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 |
| 39 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 |
| 40 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 |
| 41 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 |
| 42 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 |
| 43 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 |
| 44 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 |
| 45 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 |
| 46 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 |
| 47 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 |
| 48 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 |
| 49 | 1 | 3 | 4 | 2 | 8 |
| 50 | 1 | 3 | 4 | 2 | 8 |
| 51 | 1 | 3 | 4 | 2 | 8 |
| 52 | 1 | 2 | 4 | 3 | 8 |
| 53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 |
| 54 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 |
| 55 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 |
| 56 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 |
| 57 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 |
| 58 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 |
| 59 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 |
| 60 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 |
| 61 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 |
| 62 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 |
| 63 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 |
| 64 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 |
| 65 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 66 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 67 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 68 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 69 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 70 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 71 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
Results
| Pos | Driver | Time / gap | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:23:54.543 | 26 | |
| 2 | +17.973 | 18 | |
| 3 | +20.019 | 15 | |
| 4 | +46.452 | 12 | |
| 5 | +57.144 | 10 | |
| 6 | +57.915 | 8 | |
| 7 | +1:00.395 | 6 | |
| 8 | +1:01.195 | 4 | |
| 9 | +1:01.844 | 2 | |
| 10 | 1 | ||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| — |
| Pos | Driver | Q1 | Q3 |
|---|---|---|---|
| 1 | VerstappenRed Bull | 1:04.249 | 1:03.720 |
| 2 | NorrisMcLaren | 1:04.345 | 1:03.768 |
| 3 | PérezRed Bull | 1:04.833 | 1:03.990 |
| 4 | HamiltonMercedes | 1:04.506 | 1:04.014 |
| 5 | BottasMercedes | 1:04.563 | 1:04.049 |
| 6 | GaslyAlphaTauri | 1:04.841 | 1:04.107 |
| 7 | TsunodaAlphaTauri | 1:04.967 | 1:04.273 |
| 8 | VettelAston Martin | 1:04.846 | 1:04.570 |
| 9 | RussellWilliams | 1:04.907 | 1:04.591 |
| 10 | StrollAston Martin | 1:04.927 | 1:04.618 |
| 11 | SainzFerrari | 1:04.596 | |
| 12 | LeclercFerrari | 1:04.906 | |
| 13 | RicciardoMcLaren | 1:04.977 | |
| 14 | AlonsoAlpine | 1:04.472 | |
| 15 | GiovinazziAlfa Romeo | 1:04.782 | |
| 16 | RäikkönenAlfa Romeo | 1:05.009 | |
| 17 | OconAlpine | 1:05.051 | |
| 18 | LatifiWilliams | 1:05.195 | |
| 19 | SchumacherHaas | 1:05.427 | |
| 20 | MazepinHaas | 1:05.951 |
Photo credits
- Spielberg: United Autosports, CC BY-SA 2.0