
British Grand Prix 2022
Round 10 of 22 · Silverstone · 1 – 3 July 2022
- Winner
- Carlos SainzFerrari
- Fastest lap
- Lewis Hamilton1:30.510
Race highlights
Video: FORMULA 1 / YouTubeLap by lap
Sainz led every lap except 1, 10–12, 21–38, 40–42.
Pérez dropped to P17 after his stop on lap 5 and finished P2.
- Sainz
- Pérez
- Hamilton
- Leclerc
- Alonso
- Verstappen
- pit stop
Table: positions on every lap
| Lap | Sainz | Pérez | Hamilton | Leclerc | Alonso | Verstappen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 6 | 3 | 4 | 5 | 1 |
| 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 7 | 2 |
| 3 | 1 | 4 | 6 | 3 | 8 | 2 |
| 4 | 1 | 4 | 6 | 3 | 8 | 2 |
| 5 | 1 | 4 | 6 | 3 | 7 | 2 |
| 6 | 1 | 17 | 4 | 3 | 6 | 2 |
| 7 | 1 | 16 | 4 | 3 | 6 | 2 |
| 8 | 1 | 16 | 4 | 3 | 6 | 2 |
| 9 | 1 | 16 | 4 | 3 | 6 | 2 |
| 10 | 2 | 16 | 4 | 3 | 6 | 1 |
| 11 | 2 | 16 | 4 | 3 | 6 | 1 |
| 12 | 2 | 16 | 4 | 3 | 6 | 1 |
| 13 | 1 | 15 | 3 | 2 | 5 | 6 |
| 14 | 1 | 15 | 3 | 2 | 5 | 6 |
| 15 | 1 | 15 | 3 | 2 | 5 | 6 |
| 16 | 1 | 14 | 3 | 2 | 5 | 6 |
| 17 | 1 | 13 | 3 | 2 | 5 | 6 |
| 18 | 1 | 12 | 3 | 2 | 5 | 6 |
| 19 | 1 | 12 | 3 | 2 | 5 | 6 |
| 20 | 1 | 8 | 3 | 2 | 5 | 6 |
| 21 | 3 | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 |
| 22 | 3 | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 |
| 23 | 3 | 7 | 2 | 1 | 5 | 6 |
| 24 | 3 | 6 | 2 | 1 | 5 | 8 |
| 25 | 3 | 6 | 2 | 1 | 5 | 8 |
| 26 | 2 | 6 | 1 | 3 | 5 | 8 |
| 27 | 2 | 6 | 1 | 3 | 5 | 8 |
| 28 | 2 | 6 | 1 | 3 | 5 | 8 |
| 29 | 2 | 6 | 1 | 3 | 5 | 8 |
| 30 | 2 | 6 | 1 | 3 | 5 | 8 |
| 31 | 3 | 6 | 1 | 2 | 5 | 8 |
| 32 | 3 | 6 | 1 | 2 | 5 | 8 |
| 33 | 3 | 6 | 1 | 2 | 5 | 8 |
| 34 | 2 | 5 | 3 | 1 | 6 | 8 |
| 35 | 2 | 4 | 3 | 1 | 6 | 8 |
| 36 | 2 | 4 | 3 | 1 | 6 | 9 |
| 37 | 2 | 4 | 3 | 1 | 6 | 9 |
| 38 | 2 | 4 | 3 | 1 | 6 | 8 |
| 39 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 8 |
| 40 | 2 | 4 | 3 | 1 | 6 | 10 |
| 41 | 2 | 4 | 3 | 1 | 5 | 9 |
| 42 | 2 | 4 | 3 | 1 | 5 | 9 |
| 43 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 8 |
| 44 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 7 |
| 45 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 7 |
| 46 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 7 |
| 47 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 7 |
| 48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| 50 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| 51 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
Results
| Pos | Driver | Time / gap | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 2:17:50.311 | 25 | |
| 2 | +3.779 | 18 | |
| 3 | +6.225 | 16 | |
| 4 | +8.546 | 12 | |
| 5 | +9.571 | 10 | |
| 6 | +11.943 | 8 | |
| 7 | +18.777 | 6 | |
| 8 | +18.995 | 4 | |
| 9 | +22.356 | 2 | |
| 10 | +24.590 | 1 | |
| 11 | +26.147 | ||
| 12 | +32.511 | ||
| 13 | +32.817 | ||
| 14 | +40.910 | ||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — |
| Pos | Driver | Q1 | Q3 |
|---|---|---|---|
| 1 | SainzFerrari | 1:40.190 | 1:40.983 |
| 2 | VerstappenRed Bull | 1:39.129 | 1:41.055 |
| 3 | LeclercFerrari | 1:39.846 | 1:41.298 |
| 4 | PérezRed Bull | 1:40.521 | 1:41.616 |
| 5 | HamiltonMercedes | 1:40.428 | 1:41.995 |
| 6 | NorrisMcLaren | 1:41.515 | 1:42.084 |
| 7 | AlonsoAlpine | 1:41.598 | 1:42.116 |
| 8 | RussellMercedes | 1:40.028 | 1:42.161 |
| 9 | ZhouAlfa Romeo | 1:40.791 | 1:42.719 |
| 10 | LatifiWilliams | 1:41.998 | 2:03.095 |
| 11 | GaslyAlphaTauri | 1:41.680 | |
| 12 | BottasAlfa Romeo | 1:41.396 | |
| 13 | TsunodaAlphaTauri | 1:41.893 | |
| 14 | RicciardoMcLaren | 1:41.933 | |
| 15 | OconAlpine | 1:41.730 | |
| 16 | AlbonWilliams | 1:42.078 | |
| 17 | MagnussenHaas | 1:42.159 | |
| 18 | VettelAston Martin | 1:42.666 | |
| 19 | SchumacherHaas | 1:42.708 | |
| 20 | StrollAston Martin | 1:43.430 |
Photo credits
- Silverstone: United Autosports, CC BY-SA 2.0