
Austrian Grand Prix 2022
Round 11 of 22 · Spielberg · 8 – 10 July 2022
- Winner
- Charles LeclercFerrari
- Fastest lap
- Max Verstappen1:07.275
Race highlights
Video: FORMULA 1 / YouTubeThe weekend
Session times in UTC- · 11:30 UTCPractice 1
- · 15:00 UTCQualifyingfastest: Verstappen · 1:04.984
- · 10:30 UTCPractice 2
- · 14:30 UTCSprintwon by Verstappen
- · 13:00 UTCRace · 71 lapswon by Leclerc
Lap by lap
Leclerc led every lap except 1–11, 27–32, 50–52.
Verstappen dropped to P7 after his stop on lap 13 and finished P2.
- Leclerc
- Verstappen
- Hamilton
- Russell
- Ocon
- Sainz
- pit stop
Table: positions on every lap
| Lap | Leclerc | Verstappen | Hamilton | Russell | Ocon | Sainz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 7 | 4 | 5 | 3 |
| 2 | 2 | 1 | 7 | 4 | 5 | 3 |
| 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 5 | 3 |
| 4 | 2 | 1 | 8 | 4 | 5 | 3 |
| 5 | 2 | 1 | 8 | 4 | 5 | 3 |
| 6 | 2 | 1 | 8 | 4 | 5 | 3 |
| 7 | 2 | 1 | 8 | 4 | 5 | 3 |
| 8 | 2 | 1 | 8 | 4 | 5 | 3 |
| 9 | 2 | 1 | 8 | 4 | 5 | 3 |
| 10 | 2 | 1 | 8 | 4 | 5 | 3 |
| 11 | 2 | 1 | 7 | 8 | 4 | 3 |
| 12 | 1 | 2 | 7 | 19 | 4 | 3 |
| 13 | 1 | 3 | 7 | 19 | 4 | 2 |
| 14 | 1 | 7 | 5 | 19 | 3 | 2 |
| 15 | 1 | 6 | 4 | 18 | 3 | 2 |
| 16 | 1 | 4 | 3 | 18 | 5 | 2 |
| 17 | 1 | 4 | 3 | 17 | 10 | 2 |
| 18 | 1 | 3 | 4 | 17 | 10 | 2 |
| 19 | 1 | 3 | 4 | 17 | 10 | 2 |
| 20 | 1 | 3 | 4 | 17 | 9 | 2 |
| 21 | 1 | 3 | 4 | 15 | 8 | 2 |
| 22 | 1 | 3 | 4 | 15 | 7 | 2 |
| 23 | 1 | 3 | 4 | 15 | 6 | 2 |
| 24 | 1 | 3 | 4 | 13 | 6 | 2 |
| 25 | 1 | 3 | 4 | 13 | 6 | 2 |
| 26 | 1 | 3 | 4 | 12 | 6 | 2 |
| 27 | 3 | 2 | 4 | 11 | 6 | 1 |
| 28 | 2 | 1 | 4 | 11 | 6 | 3 |
| 29 | 2 | 1 | 5 | 10 | 4 | 3 |
| 30 | 2 | 1 | 4 | 9 | 5 | 3 |
| 31 | 2 | 1 | 4 | 9 | 5 | 3 |
| 32 | 2 | 1 | 4 | 9 | 5 | 3 |
| 33 | 1 | 2 | 4 | 9 | 5 | 3 |
| 34 | 1 | 2 | 4 | 9 | 5 | 3 |
| 35 | 1 | 2 | 4 | 9 | 5 | 3 |
| 36 | 1 | 3 | 4 | 9 | 5 | 2 |
| 37 | 1 | 3 | 4 | 9 | 5 | 2 |
| 38 | 1 | 3 | 4 | 9 | 5 | 2 |
| 39 | 1 | 3 | 4 | 9 | 5 | 2 |
| 40 | 1 | 3 | 4 | 9 | 5 | 2 |
| 41 | 1 | 3 | 4 | 14 | 5 | 2 |
| 42 | 1 | 3 | 4 | 11 | 5 | 2 |
| 43 | 1 | 3 | 4 | 11 | 5 | 2 |
| 44 | 1 | 3 | 4 | 8 | 5 | 2 |
| 45 | 1 | 3 | 4 | 7 | 6 | 2 |
| 46 | 1 | 3 | 4 | 7 | 6 | 2 |
| 47 | 1 | 3 | 4 | 7 | 6 | 2 |
| 48 | 1 | 3 | 4 | 7 | 6 | 2 |
| 49 | 1 | 3 | 4 | 7 | 6 | 2 |
| 50 | 3 | 2 | 4 | 7 | 6 | 1 |
| 51 | 2 | 1 | 4 | 7 | 6 | 3 |
| 52 | 2 | 1 | 4 | 7 | 5 | 3 |
| 53 | 1 | 2 | 4 | 7 | 5 | 3 |
| 54 | 1 | 2 | 4 | 6 | 5 | 3 |
| 55 | 1 | 2 | 4 | 6 | 5 | 3 |
| 56 | 1 | 2 | 4 | 6 | 5 | 3 |
| 57 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | — |
| 58 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | — |
| 59 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | — |
| 60 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | — |
| 61 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — |
| 62 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — |
| 63 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — |
| 64 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — |
| 65 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — |
| 66 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — |
| 67 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — |
| 68 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — |
| 69 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — |
| 70 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — |
| 71 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — |
Results
| Pos | Driver | Time / gap | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:24:24.312 | 25 | |
| 2 | +1.532 | 19 | |
| 3 | +41.217 | 15 | |
| 4 | +58.972 | 12 | |
| 5 | +1:08.436 | 10 | |
| 6 | 8 | ||
| 7 | 6 | ||
| 8 | 4 | ||
| 9 | 2 | ||
| 10 | 1 | ||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| — | |||
| — | |||
| — |
| Pos | Driver | Q1 | Q3 |
|---|---|---|---|
| 1 | VerstappenRed Bull | 1:05.852 | 1:04.984 |
| 2 | LeclercFerrari | 1:05.419 | 1:05.013 |
| 3 | SainzFerrari | 1:05.660 | 1:05.066 |
| 4 | RussellMercedes | 1:06.235 | 1:05.431 |
| 5 | OconAlpine | 1:06.468 | 1:05.726 |
| 6 | MagnussenHaas | 1:06.366 | 1:05.879 |
| 7 | SchumacherHaas | 1:06.405 | 1:06.011 |
| 8 | AlonsoAlpine | 1:06.016 | 1:06.103 |
| 9 | HamiltonMercedes | 1:06.079 | 1:13.151 |
| 10 | GaslyAlphaTauri | 1:06.589 | |
| 11 | AlbonWilliams | 1:06.516 | |
| 12 | BottasAlfa Romeo | 1:06.442 | |
| 13 | PérezRed Bull | 1:06.143 | |
| 14 | TsunodaAlphaTauri | 1:06.463 | |
| 15 | NorrisMcLaren | 1:06.330 | |
| 16 | RicciardoMcLaren | 1:06.613 | |
| 17 | StrollAston Martin | 1:06.847 | |
| 18 | ZhouAlfa Romeo | 1:06.901 | |
| 19 | LatifiWilliams | 1:07.003 | |
| 20 | VettelAston Martin | 1:07.083 |
| Pos | Driver | Time / gap | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 26:30.059 | 8 | |
| 2 | +1.675 | 7 | |
| 3 | +5.644 | 6 | |
| 4 | +13.429 | 5 | |
| 5 | +18.302 | 4 | |
| 6 | +31.032 | 3 | |
| 7 | +34.539 | 2 | |
| 8 | +35.447 | 1 | |
| 9 | +37.163 | ||
| 10 | +37.557 | ||
| 11 | +38.580 | ||
| 12 | +39.738 | ||
| 13 | +48.241 | ||
| 14 | +50.753 | ||
| 15 | +52.125 | ||
| 16 | +52.412 | ||
| 17 | +54.556 | ||
| 18 | +1:08.694 | ||
| 19 | |||
| — |
Photo credits
- Spielberg: United Autosports, CC BY-SA 2.0