
Dutch Grand Prix 2022
Round 15 of 22 · Zandvoort · 2 – 4 September 2022
- Winner
- Max VerstappenRed Bull
- Fastest lap
- Max Verstappen1:13.652
Race highlights
Video: FORMULA 1 / YouTubeThe weekend
Session times in UTC- · 10:30 UTCPractice 1
- · 14:00 UTCPractice 2
- · 10:00 UTCPractice 3
- · 13:00 UTCQualifyingfastest: Verstappen · 1:10.342
- · 13:00 UTCRace · 72 lapswon by Verstappen
Lap by lap
Verstappen led every lap except 19–28, 57–60.
- Verstappen
- Russell
- Leclerc
- Hamilton
- Pérez
- pit stop
Table: positions on every lap
| Lap | Verstappen | Russell | Leclerc | Hamilton | Pérez |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 7 | 2 | 4 | 5 |
| 2 | 1 | 7 | 2 | 4 | 5 |
| 3 | 1 | 7 | 2 | 4 | 5 |
| 4 | 1 | 6 | 2 | 4 | 5 |
| 5 | 1 | 6 | 2 | 4 | 5 |
| 6 | 1 | 6 | 2 | 4 | 5 |
| 7 | 1 | 6 | 2 | 4 | 5 |
| 8 | 1 | 6 | 2 | 4 | 5 |
| 9 | 1 | 6 | 2 | 4 | 5 |
| 10 | 1 | 6 | 2 | 4 | 5 |
| 11 | 1 | 6 | 2 | 4 | 5 |
| 12 | 1 | 6 | 2 | 4 | 5 |
| 13 | 1 | 6 | 2 | 4 | 5 |
| 14 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 |
| 15 | 1 | 4 | 2 | 3 | 8 |
| 16 | 1 | 4 | 2 | 3 | 8 |
| 17 | 1 | 4 | 2 | 3 | 7 |
| 18 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 |
| 19 | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 |
| 20 | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 |
| 21 | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 |
| 22 | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 |
| 23 | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 |
| 24 | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 |
| 25 | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 |
| 26 | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 |
| 27 | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 |
| 28 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 |
| 29 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 32 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 |
| 33 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 |
| 34 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 |
| 35 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 |
| 36 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 |
| 37 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 |
| 38 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 |
| 39 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 |
| 40 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 |
| 41 | 1 | 4 | 2 | 3 | 7 |
| 42 | 1 | 4 | 2 | 3 | 7 |
| 43 | 1 | 4 | 2 | 3 | 7 |
| 44 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 |
| 45 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 |
| 46 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 |
| 47 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 |
| 48 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 |
| 49 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 |
| 50 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 |
| 51 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 |
| 52 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 |
| 53 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 |
| 54 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 |
| 55 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 |
| 56 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 |
| 57 | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 |
| 58 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 |
| 59 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 |
| 60 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 |
| 61 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 |
| 62 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 |
| 63 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 |
| 64 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 |
| 65 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 |
| 66 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 67 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 68 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 69 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 70 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 71 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 72 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
Results
| Pos | Driver | Time / gap | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:36:42.773 | 26 | |
| 2 | +4.071 | 18 | |
| 3 | +10.929 | 15 | |
| 4 | +13.016 | 12 | |
| 5 | +18.168 | 10 | |
| 6 | +18.754 | 8 | |
| 7 | +19.306 | 6 | |
| 8 | +20.916 | 4 | |
| 9 | +21.117 | 2 | |
| 10 | +22.459 | 1 | |
| 11 | +27.009 | ||
| 12 | +30.390 | ||
| 13 | +32.995 | ||
| 14 | +36.007 | ||
| 15 | +36.869 | ||
| 16 | +37.320 | ||
| 17 | +37.764 | ||
| 18 | |||
| — | |||
| — |
| Pos | Driver | Q1 | Q3 |
|---|---|---|---|
| 1 | VerstappenRed Bull | 1:11.317 | 1:10.342 |
| 2 | LeclercFerrari | 1:11.443 | 1:10.363 |
| 3 | SainzFerrari | 1:11.767 | 1:10.434 |
| 4 | HamiltonMercedes | 1:11.331 | 1:10.648 |
| 5 | PérezRed Bull | 1:11.641 | 1:11.077 |
| 6 | RussellMercedes | 1:11.561 | 1:11.147 |
| 7 | NorrisMcLaren | 1:11.556 | 1:11.174 |
| 8 | SchumacherHaas | 1:11.741 | 1:11.442 |
| 9 | TsunodaAlphaTauri | 1:11.427 | 1:12.556 |
| 10 | StrollAston Martin | 1:11.568 | |
| 11 | GaslyAlphaTauri | 1:11.705 | |
| 12 | OconAlpine | 1:11.748 | |
| 13 | AlonsoAlpine | 1:11.667 | |
| 14 | ZhouAlfa Romeo | 1:11.826 | |
| 15 | AlbonWilliams | 1:11.695 | |
| 16 | BottasAlfa Romeo | 1:11.961 | |
| 17 | RicciardoMcLaren | 1:12.081 | |
| 18 | MagnussenHaas | 1:12.319 | |
| 19 | VettelAston Martin | 1:12.391 | |
| 20 | LatifiWilliams | 1:13.353 |
Photo credits
- Zandvoort: Boer, Poppe de, CC0