
Bahrain Grand Prix 2023
Round 1 of 22 · Sakhir · 3 – 5 March 2023
- Winner
- Max VerstappenRed Bull
- Fastest lap
- Guanyu Zhou1:33.996
Race highlights
Video: FORMULA 1 / YouTubeThe weekend
Session times in UTC- · 11:30 UTCPractice 1
- · 15:00 UTCPractice 2
- · 11:30 UTCPractice 3
- · 15:00 UTCQualifyingfastest: Verstappen · 1:29.708
- · 15:00 UTCRace · 57 lapswon by Verstappen
Lap by lap
Verstappen led every lap except 15–17.
Alonso dropped to P8 after his stop on lap 14 and finished P3.
- Verstappen
- Pérez
- Alonso
- Sainz
- Hamilton
- pit stop
Table: positions on every lap
| Lap | Verstappen | Pérez | Alonso | Sainz | Hamilton |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 | 7 | 4 | 5 |
| 2 | 1 | 3 | 7 | 4 | 5 |
| 3 | 1 | 3 | 7 | 4 | 5 |
| 4 | 1 | 3 | 7 | 4 | 5 |
| 5 | 1 | 3 | 7 | 4 | 5 |
| 6 | 1 | 3 | 7 | 4 | 5 |
| 7 | 1 | 3 | 7 | 4 | 5 |
| 8 | 1 | 3 | 7 | 4 | 5 |
| 9 | 1 | 3 | 7 | 4 | 5 |
| 10 | 1 | 3 | 7 | 4 | 5 |
| 11 | 1 | 3 | 7 | 4 | 5 |
| 12 | 1 | 3 | 6 | 4 | 7 |
| 13 | 1 | 2 | 5 | 4 | 8 |
| 14 | 1 | 2 | 4 | 6 | 7 |
| 15 | 2 | 1 | 8 | 5 | 6 |
| 16 | 2 | 1 | 7 | 4 | 5 |
| 17 | 2 | 1 | 6 | 4 | 5 |
| 18 | 1 | 3 | 6 | 4 | 5 |
| 19 | 1 | 3 | 6 | 4 | 5 |
| 20 | 1 | 3 | 6 | 4 | 5 |
| 21 | 1 | 3 | 6 | 4 | 5 |
| 22 | 1 | 3 | 6 | 4 | 5 |
| 23 | 1 | 3 | 6 | 4 | 5 |
| 24 | 1 | 3 | 6 | 4 | 5 |
| 25 | 1 | 3 | 6 | 4 | 5 |
| 26 | 1 | 2 | 6 | 4 | 5 |
| 27 | 1 | 2 | 6 | 4 | 5 |
| 28 | 1 | 2 | 6 | 4 | 5 |
| 29 | 1 | 2 | 6 | 4 | 5 |
| 30 | 1 | 2 | 5 | 4 | 6 |
| 31 | 1 | 2 | 5 | 4 | 7 |
| 32 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 33 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 34 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 35 | 1 | 2 | 6 | 4 | 5 |
| 36 | 1 | 2 | 6 | 4 | 5 |
| 37 | 1 | 2 | 6 | 4 | 5 |
| 38 | 1 | 2 | 5 | 4 | 6 |
| 39 | 1 | 2 | 5 | 4 | 6 |
| 40 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 41 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 42 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 43 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 44 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 45 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 46 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 47 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 50 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 51 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 54 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 55 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 56 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 57 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Results
| Pos | Driver | Time / gap | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:33:56.736 | 25 | |
| 2 | +11.987 | 18 | |
| 3 | +38.637 | 15 | |
| 4 | +48.052 | 12 | |
| 5 | +50.977 | 10 | |
| 6 | +54.502 | 8 | |
| 7 | +55.873 | 6 | |
| 8 | +1:12.647 | 4 | |
| 9 | +1:13.753 | 2 | |
| 10 | +1:29.774 | 1 | |
| 11 | +1:30.870 | ||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| — | |||
| — | |||
| — |
| Pos | Driver | Q1 | Q3 |
|---|---|---|---|
| 1 | VerstappenRed Bull | 1:31.295 | 1:29.708 |
| 2 | PérezRed Bull | 1:31.479 | 1:29.846 |
| 3 | LeclercFerrari | 1:31.094 | 1:30.000 |
| 4 | SainzFerrari | 1:30.993 | 1:30.154 |
| 5 | AlonsoAston Martin | 1:31.158 | 1:30.336 |
| 6 | RussellMercedes | 1:31.057 | 1:30.340 |
| 7 | HamiltonMercedes | 1:31.543 | 1:30.384 |
| 8 | StrollAston Martin | 1:31.184 | 1:30.836 |
| 9 | OconAlpine | 1:31.508 | 1:30.984 |
| 10 | HülkenbergHaas | 1:31.204 | |
| 11 | NorrisMcLaren | 1:31.652 | |
| 12 | BottasAlfa Romeo | 1:31.504 | |
| 13 | ZhouAlfa Romeo | 1:31.615 | |
| 14 | TsunodaAlphaTauri | 1:31.400 | |
| 15 | AlbonWilliams | 1:31.461 | |
| 16 | SargeantWilliams | 1:31.652 | |
| 17 | MagnussenHaas | 1:31.892 | |
| 18 | PiastriMcLaren | 1:32.101 | |
| 19 | de VriesAlphaTauri | 1:32.121 | |
| 20 | GaslyAlpine | 1:32.181 |
Photo credits
- Sakhir: Ryan Bayona, CC BY 2.0