
Гран-прі Бахрейну 2023
Етап 1 з 22 · Сахір · 3–5 березня 2023 р.
- Переможець
- Макс ФерстаппенRed Bull
- Найшвидше коло
- Чжоу Гуаньюй1:33.996
Хайлайти гонки
Відео: FORMULA 1 / YouTubeВікенд
Час сесій за UTC- · 11:30 UTCПерше тренування
- · 15:00 UTCДруге тренування
- · 11:30 UTCТретє тренування
- · 15:00 UTCКваліфікаціянайшвидший — Ферстаппен · 1:29.708
- · 15:00 UTCГонка · 57 кілпереміг Ферстаппен
Коло за колом
Ферстаппен лідирував на всіх колах, крім 15–17.
Алонсо після піт-стопу на колі 14 опускався до P8, фініш — P3.
- Ферстаппен
- Перес
- Алонсо
- Сайнс
- Гамілтон
- піт-стоп
Таблиця: позиції по колах
| Коло | Ферстаппен | Перес | Алонсо | Сайнс | Гамілтон |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 | 7 | 4 | 5 |
| 2 | 1 | 3 | 7 | 4 | 5 |
| 3 | 1 | 3 | 7 | 4 | 5 |
| 4 | 1 | 3 | 7 | 4 | 5 |
| 5 | 1 | 3 | 7 | 4 | 5 |
| 6 | 1 | 3 | 7 | 4 | 5 |
| 7 | 1 | 3 | 7 | 4 | 5 |
| 8 | 1 | 3 | 7 | 4 | 5 |
| 9 | 1 | 3 | 7 | 4 | 5 |
| 10 | 1 | 3 | 7 | 4 | 5 |
| 11 | 1 | 3 | 7 | 4 | 5 |
| 12 | 1 | 3 | 6 | 4 | 7 |
| 13 | 1 | 2 | 5 | 4 | 8 |
| 14 | 1 | 2 | 4 | 6 | 7 |
| 15 | 2 | 1 | 8 | 5 | 6 |
| 16 | 2 | 1 | 7 | 4 | 5 |
| 17 | 2 | 1 | 6 | 4 | 5 |
| 18 | 1 | 3 | 6 | 4 | 5 |
| 19 | 1 | 3 | 6 | 4 | 5 |
| 20 | 1 | 3 | 6 | 4 | 5 |
| 21 | 1 | 3 | 6 | 4 | 5 |
| 22 | 1 | 3 | 6 | 4 | 5 |
| 23 | 1 | 3 | 6 | 4 | 5 |
| 24 | 1 | 3 | 6 | 4 | 5 |
| 25 | 1 | 3 | 6 | 4 | 5 |
| 26 | 1 | 2 | 6 | 4 | 5 |
| 27 | 1 | 2 | 6 | 4 | 5 |
| 28 | 1 | 2 | 6 | 4 | 5 |
| 29 | 1 | 2 | 6 | 4 | 5 |
| 30 | 1 | 2 | 5 | 4 | 6 |
| 31 | 1 | 2 | 5 | 4 | 7 |
| 32 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 33 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 34 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 35 | 1 | 2 | 6 | 4 | 5 |
| 36 | 1 | 2 | 6 | 4 | 5 |
| 37 | 1 | 2 | 6 | 4 | 5 |
| 38 | 1 | 2 | 5 | 4 | 6 |
| 39 | 1 | 2 | 5 | 4 | 6 |
| 40 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 41 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 42 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 43 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 44 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 45 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 46 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 47 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 50 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 51 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 54 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 55 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 56 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 57 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Результати
| Місце | Пілот | Час / відрив | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:33:56.736 | 25 | |
| 2 | +11.987 | 18 | |
| 3 | +38.637 | 15 | |
| 4 | +48.052 | 12 | |
| 5 | +50.977 | 10 | |
| 6 | +54.502 | 8 | |
| 7 | +55.873 | 6 | |
| 8 | +1:12.647 | 4 | |
| 9 | +1:13.753 | 2 | |
| 10 | +1:29.774 | 1 | |
| 11 | +1:30.870 | ||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| — | |||
| — | |||
| — |
| Місце | Пілот | Q1 | Q3 |
|---|---|---|---|
| 1 | ФерстаппенRed Bull | 1:31.295 | 1:29.708 |
| 2 | ПересRed Bull | 1:31.479 | 1:29.846 |
| 3 | ЛеклерFerrari | 1:31.094 | 1:30.000 |
| 4 | СайнсFerrari | 1:30.993 | 1:30.154 |
| 5 | АлонсоAston Martin | 1:31.158 | 1:30.336 |
| 6 | РасселлMercedes | 1:31.057 | 1:30.340 |
| 7 | ГамілтонMercedes | 1:31.543 | 1:30.384 |
| 8 | СтроллAston Martin | 1:31.184 | 1:30.836 |
| 9 | ОконAlpine | 1:31.508 | 1:30.984 |
| 10 | ГюлькенбергHaas | 1:31.204 | |
| 11 | НоррісMcLaren | 1:31.652 | |
| 12 | БоттасAlfa Romeo | 1:31.504 | |
| 13 | ГуаньюйAlfa Romeo | 1:31.615 | |
| 14 | ЦунодаAlphaTauri | 1:31.400 | |
| 15 | АлбонWilliams | 1:31.461 | |
| 16 | СарджентWilliams | 1:31.652 | |
| 17 | МагнуссенHaas | 1:31.892 | |
| 18 | ПіастріMcLaren | 1:32.101 | |
| 19 | де ВрісAlphaTauri | 1:32.121 | |
| 20 | ГасліAlpine | 1:32.181 |
Автори фото
- Сахір: Ryan Bayona, CC BY 2.0