
Italian Grand Prix 2023
Round 14 of 22 · Monza · 1 – 3 September 2023
- Winner
- Max VerstappenRed Bull
- Fastest lap
- Oscar Piastri1:25.072
Race highlights
Video: FORMULA 1 / YouTubeThe weekend
Session times in UTC- · 11:30 UTCPractice 1
- · 15:00 UTCPractice 2
- · 10:30 UTCPractice 3
- · 14:00 UTCQualifyingfastest: Sainz · 1:20.294
- · 13:00 UTCRace · 51 lapswon by Verstappen
Lap by lap
Verstappen led every lap except 1–14, 21–24.
Verstappen dropped to P5 after his stop on lap 20 and finished P1.
- Verstappen
- Pérez
- Sainz
- Leclerc
- Russell
- Hamilton
- Piastri
- pit stop
Table: positions on every lap
| Lap | Verstappen | Pérez | Sainz | Leclerc | Russell | Hamilton | Piastri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 4 | 9 | 6 |
| 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 4 | 9 | 7 |
| 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 4 | 9 | 7 |
| 4 | 2 | 5 | 1 | 3 | 4 | 9 | 7 |
| 5 | 2 | 5 | 1 | 3 | 4 | 9 | 7 |
| 6 | 2 | 5 | 1 | 3 | 4 | 9 | 7 |
| 7 | 2 | 5 | 1 | 3 | 4 | 9 | 7 |
| 8 | 2 | 5 | 1 | 3 | 4 | 9 | 7 |
| 9 | 2 | 5 | 1 | 3 | 4 | 9 | 7 |
| 10 | 2 | 5 | 1 | 3 | 4 | 9 | 7 |
| 11 | 2 | 5 | 1 | 3 | 4 | 9 | 7 |
| 12 | 2 | 5 | 1 | 3 | 4 | 9 | 7 |
| 13 | 2 | 5 | 1 | 3 | 4 | 9 | 7 |
| 14 | 2 | 5 | 1 | 3 | 4 | 9 | 7 |
| 15 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 | 8 | 6 |
| 16 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | 8 | 6 |
| 17 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | 8 | 6 |
| 18 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | 8 | 6 |
| 19 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 8 | 6 |
| 20 | 1 | 2 | 8 | 3 | 10 | 6 | 4 |
| 21 | 5 | 1 | 7 | 8 | 9 | 4 | 2 |
| 22 | 3 | 7 | 5 | 6 | 8 | 2 | 1 |
| 23 | 2 | 6 | 4 | 5 | 7 | 1 | 3 |
| 24 | 2 | 5 | 3 | 4 | 6 | 1 | 10 |
| 25 | 1 | 5 | 3 | 4 | 6 | 2 | 10 |
| 26 | 1 | 5 | 3 | 4 | 6 | 2 | 9 |
| 27 | 1 | 4 | 2 | 3 | 6 | 5 | 9 |
| 28 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | 10 | 8 |
| 29 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | 9 | 8 |
| 30 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | 9 | 8 |
| 31 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | 9 | 8 |
| 32 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 9 | 8 |
| 33 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 9 | 8 |
| 34 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 9 | 8 |
| 35 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 9 | 8 |
| 36 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 9 | 8 |
| 37 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 9 | 8 |
| 38 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 9 | 8 |
| 39 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 9 | 8 |
| 40 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 9 | 8 |
| 41 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 8 | 10 |
| 42 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 8 | 14 |
| 43 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 8 | 14 |
| 44 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 8 | 14 |
| 45 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 7 | 13 |
| 46 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 13 |
| 47 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 13 |
| 48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 13 |
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 12 |
| 50 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 11 |
| 51 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 11 |
Results
| Pos | Driver | Time / gap | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:13:41.143 | 25 | |
| 2 | +6.064 | 18 | |
| 3 | +11.193 | 15 | |
| 4 | +11.377 | 12 | |
| 5 | +23.028 | 10 | |
| 6 | +42.679 | 8 | |
| 7 | +45.106 | 6 | |
| 8 | +45.449 | 4 | |
| 9 | +46.294 | 2 | |
| 10 | +1:04.056 | 1 | |
| 11 | +1:10.638 | ||
| 12 | +1:13.074 | ||
| 13 | +1:18.557 | ||
| 14 | +1:20.164 | ||
| 15 | +1:22.510 | ||
| 16 | +1:27.266 | ||
| 17 | |||
| 18 | |||
| — | |||
| — |
| Pos | Driver | Q1 | Q3 |
|---|---|---|---|
| 1 | SainzFerrari | 1:21.965 | 1:20.294 |
| 2 | VerstappenRed Bull | 1:21.573 | 1:20.307 |
| 3 | LeclercFerrari | 1:21.788 | 1:20.361 |
| 4 | RussellMercedes | 1:22.148 | 1:20.671 |
| 5 | PérezRed Bull | 1:21.911 | 1:20.688 |
| 6 | AlbonWilliams | 1:21.661 | 1:20.760 |
| 7 | PiastriMcLaren | 1:22.106 | 1:20.785 |
| 8 | HamiltonMercedes | 1:21.977 | 1:20.820 |
| 9 | NorrisMcLaren | 1:21.995 | 1:20.979 |
| 10 | AlonsoAston Martin | 1:22.043 | 1:21.417 |
| 11 | TsunodaAlphaTauri | 1:21.852 | |
| 12 | LawsonAlphaTauri | 1:22.112 | |
| 13 | HülkenbergHaas | 1:22.343 | |
| 14 | BottasAlfa Romeo | 1:22.249 | |
| 15 | SargeantWilliams | 1:21.930 | |
| 16 | ZhouAlfa Romeo | 1:22.390 | |
| 17 | GaslyAlpine | 1:22.545 | |
| 18 | OconAlpine | 1:22.548 | |
| 19 | MagnussenHaas | 1:22.592 | |
| 20 | StrollAston Martin | 1:22.860 |
Photo credits
- Monza: Rainer W. Schlegelmilch, Public domain