
Abu Dhabi Grand Prix 2023
Round 22 of 22 · Abu Dhabi · 24 – 26 November 2023
- Winner
- Max VerstappenRed Bull
- Fastest lap
- Max Verstappen1:26.993
Race highlights
Video: FORMULA 1 / YouTubeThe weekend
Session times in UTC- · 09:30 UTCPractice 1
- · 13:00 UTCPractice 2
- · 10:30 UTCPractice 3
- · 14:00 UTCQualifyingfastest: Verstappen · 1:23.445
- · 13:00 UTCRace · 58 lapswon by Verstappen
Lap by lap
Verstappen led every lap except 17–22.
Verstappen dropped to P7 after his stop on lap 16 and finished P1.
- Verstappen
- Leclerc
- Russell
- Pérez
- Norris
- Tsunoda
- pit stop
Table: positions on every lap
| Lap | Verstappen | Leclerc | Russell | Pérez | Norris | Tsunoda |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 5 | 10 | 4 | 6 |
| 2 | 1 | 2 | 5 | 10 | 4 | 6 |
| 3 | 1 | 2 | 5 | 9 | 4 | 6 |
| 4 | 1 | 2 | 5 | 9 | 3 | 6 |
| 5 | 1 | 2 | 5 | 9 | 3 | 6 |
| 6 | 1 | 2 | 5 | 9 | 3 | 6 |
| 7 | 1 | 2 | 5 | 9 | 3 | 6 |
| 8 | 1 | 2 | 5 | 9 | 3 | 6 |
| 9 | 1 | 2 | 5 | 9 | 3 | 6 |
| 10 | 1 | 2 | 5 | 9 | 3 | 6 |
| 11 | 1 | 2 | 4 | 9 | 3 | 6 |
| 12 | 1 | 2 | 4 | 7 | 3 | 6 |
| 13 | 1 | 2 | 4 | 7 | 3 | 5 |
| 14 | 1 | 2 | 4 | 6 | 3 | 5 |
| 15 | 1 | 2 | 12 | 4 | 13 | 3 |
| 16 | 1 | 2 | 9 | 4 | 10 | 3 |
| 17 | 7 | 1 | 9 | 3 | 10 | 2 |
| 18 | 4 | 5 | 6 | 12 | 8 | 1 |
| 19 | 3 | 5 | 6 | 12 | 7 | 1 |
| 20 | 3 | 5 | 6 | 11 | 7 | 1 |
| 21 | 2 | 4 | 6 | 10 | 7 | 1 |
| 22 | 2 | 3 | 5 | 10 | 7 | 1 |
| 23 | 1 | 2 | 3 | 8 | 4 | 11 |
| 24 | 1 | 2 | 3 | 7 | 4 | 10 |
| 25 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 10 |
| 26 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 9 |
| 27 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 9 |
| 28 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 9 |
| 29 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 9 |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 9 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 9 |
| 32 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 9 |
| 33 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 9 |
| 34 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | 8 |
| 35 | 1 | 2 | 9 | 3 | 10 | 7 |
| 36 | 1 | 6 | 7 | 2 | 9 | 5 |
| 37 | 1 | 4 | 5 | 2 | 6 | 3 |
| 38 | 1 | 3 | 5 | 2 | 6 | 4 |
| 39 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 5 |
| 40 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 5 |
| 41 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 5 |
| 42 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 6 |
| 43 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 5 |
| 44 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 |
| 45 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 |
| 46 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 |
| 47 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 |
| 48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| 50 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| 51 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| 53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| 54 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 7 |
| 55 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 7 |
| 56 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 8 |
| 57 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 8 |
| 58 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 8 |
Results
| Pos | Driver | Time / gap | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:27:02.624 | 26 | |
| 2 | +17.993 | 18 | |
| 3 | +20.328 | 15 | |
| 4 | +21.453 | 12 | |
| 5 | +24.284 | 10 | |
| 6 | +31.487 | 8 | |
| 7 | +39.512 | 6 | |
| 8 | +43.088 | 4 | |
| 9 | +44.424 | 2 | |
| 10 | +55.632 | 1 | |
| 11 | +56.229 | ||
| 12 | +1:06.373 | ||
| 13 | +1:10.360 | ||
| 14 | +1:13.184 | ||
| 15 | +1:23.696 | ||
| 16 | +1:27.791 | ||
| 17 | +1:29.422 | ||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 |
| Pos | Driver | Q1 | Q3 |
|---|---|---|---|
| 1 | VerstappenRed Bull | 1:24.160 | 1:23.445 |
| 2 | LeclercFerrari | 1:24.459 | 1:23.584 |
| 3 | PiastriMcLaren | 1:24.487 | 1:23.782 |
| 4 | RussellMercedes | 1:24.337 | 1:23.788 |
| 5 | NorrisMcLaren | 1:24.368 | 1:23.816 |
| 6 | TsunodaAlphaTauri | 1:24.286 | 1:23.968 |
| 7 | AlonsoAston Martin | 1:24.501 | 1:24.084 |
| 8 | HülkenbergHaas | 1:24.425 | 1:24.108 |
| 9 | PérezRed Bull | 1:24.209 | 1:24.171 |
| 10 | GaslyAlpine | 1:24.600 | 1:24.548 |
| 11 | HamiltonMercedes | 1:24.437 | |
| 12 | OconAlpine | 1:24.565 | |
| 13 | StrollAston Martin | 1:24.405 | |
| 14 | AlbonWilliams | 1:24.298 | |
| 15 | RicciardoAlphaTauri | 1:24.461 | |
| 16 | SainzFerrari | 1:24.738 | |
| 17 | MagnussenHaas | 1:24.764 | |
| 18 | BottasAlfa Romeo | 1:24.788 | |
| 19 | ZhouAlfa Romeo | 1:25.159 | |
| 20 | SargeantWilliams |
Photo credits
- Abu Dhabi: Pi3.124, CC BY-SA 3.0