
Гран-прі Абу-Дабі 2023
Етап 22 з 22 · Абу-Дабі · 24–26 листопада 2023 р.
- Переможець
- Макс ФерстаппенRed Bull
- Найшвидше коло
- Макс Ферстаппен1:26.993
Хайлайти гонки
Відео: FORMULA 1 / YouTubeВікенд
Час сесій за UTC- · 09:30 UTCПерше тренування
- · 13:00 UTCДруге тренування
- · 10:30 UTCТретє тренування
- · 14:00 UTCКваліфікаціянайшвидший — Ферстаппен · 1:23.445
- · 13:00 UTCГонка · 58 кілпереміг Ферстаппен
Коло за колом
Ферстаппен лідирував на всіх колах, крім 17–22.
Ферстаппен після піт-стопу на колі 16 опускався до P7, фініш — P1.
- Ферстаппен
- Леклер
- Расселл
- Перес
- Норріс
- Цунода
- піт-стоп
Таблиця: позиції по колах
| Коло | Ферстаппен | Леклер | Расселл | Перес | Норріс | Цунода |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 5 | 10 | 4 | 6 |
| 2 | 1 | 2 | 5 | 10 | 4 | 6 |
| 3 | 1 | 2 | 5 | 9 | 4 | 6 |
| 4 | 1 | 2 | 5 | 9 | 3 | 6 |
| 5 | 1 | 2 | 5 | 9 | 3 | 6 |
| 6 | 1 | 2 | 5 | 9 | 3 | 6 |
| 7 | 1 | 2 | 5 | 9 | 3 | 6 |
| 8 | 1 | 2 | 5 | 9 | 3 | 6 |
| 9 | 1 | 2 | 5 | 9 | 3 | 6 |
| 10 | 1 | 2 | 5 | 9 | 3 | 6 |
| 11 | 1 | 2 | 4 | 9 | 3 | 6 |
| 12 | 1 | 2 | 4 | 7 | 3 | 6 |
| 13 | 1 | 2 | 4 | 7 | 3 | 5 |
| 14 | 1 | 2 | 4 | 6 | 3 | 5 |
| 15 | 1 | 2 | 12 | 4 | 13 | 3 |
| 16 | 1 | 2 | 9 | 4 | 10 | 3 |
| 17 | 7 | 1 | 9 | 3 | 10 | 2 |
| 18 | 4 | 5 | 6 | 12 | 8 | 1 |
| 19 | 3 | 5 | 6 | 12 | 7 | 1 |
| 20 | 3 | 5 | 6 | 11 | 7 | 1 |
| 21 | 2 | 4 | 6 | 10 | 7 | 1 |
| 22 | 2 | 3 | 5 | 10 | 7 | 1 |
| 23 | 1 | 2 | 3 | 8 | 4 | 11 |
| 24 | 1 | 2 | 3 | 7 | 4 | 10 |
| 25 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 10 |
| 26 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 9 |
| 27 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 9 |
| 28 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 9 |
| 29 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 9 |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 9 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 9 |
| 32 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 9 |
| 33 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 9 |
| 34 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | 8 |
| 35 | 1 | 2 | 9 | 3 | 10 | 7 |
| 36 | 1 | 6 | 7 | 2 | 9 | 5 |
| 37 | 1 | 4 | 5 | 2 | 6 | 3 |
| 38 | 1 | 3 | 5 | 2 | 6 | 4 |
| 39 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 5 |
| 40 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 5 |
| 41 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 5 |
| 42 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 6 |
| 43 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 5 |
| 44 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 |
| 45 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 |
| 46 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 |
| 47 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 |
| 48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| 50 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| 51 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| 53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| 54 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 7 |
| 55 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 7 |
| 56 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 8 |
| 57 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 8 |
| 58 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 8 |
Результати
| Місце | Пілот | Час / відрив | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:27:02.624 | 26 | |
| 2 | +17.993 | 18 | |
| 3 | +20.328 | 15 | |
| 4 | +21.453 | 12 | |
| 5 | +24.284 | 10 | |
| 6 | +31.487 | 8 | |
| 7 | +39.512 | 6 | |
| 8 | +43.088 | 4 | |
| 9 | +44.424 | 2 | |
| 10 | +55.632 | 1 | |
| 11 | +56.229 | ||
| 12 | +1:06.373 | ||
| 13 | +1:10.360 | ||
| 14 | +1:13.184 | ||
| 15 | +1:23.696 | ||
| 16 | +1:27.791 | ||
| 17 | +1:29.422 | ||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 |
| Місце | Пілот | Q1 | Q3 |
|---|---|---|---|
| 1 | ФерстаппенRed Bull | 1:24.160 | 1:23.445 |
| 2 | ЛеклерFerrari | 1:24.459 | 1:23.584 |
| 3 | ПіастріMcLaren | 1:24.487 | 1:23.782 |
| 4 | РасселлMercedes | 1:24.337 | 1:23.788 |
| 5 | НоррісMcLaren | 1:24.368 | 1:23.816 |
| 6 | ЦунодаAlphaTauri | 1:24.286 | 1:23.968 |
| 7 | АлонсоAston Martin | 1:24.501 | 1:24.084 |
| 8 | ГюлькенбергHaas | 1:24.425 | 1:24.108 |
| 9 | ПересRed Bull | 1:24.209 | 1:24.171 |
| 10 | ГасліAlpine | 1:24.600 | 1:24.548 |
| 11 | ГамілтонMercedes | 1:24.437 | |
| 12 | ОконAlpine | 1:24.565 | |
| 13 | СтроллAston Martin | 1:24.405 | |
| 14 | АлбонWilliams | 1:24.298 | |
| 15 | РіккардоAlphaTauri | 1:24.461 | |
| 16 | СайнсFerrari | 1:24.738 | |
| 17 | МагнуссенHaas | 1:24.764 | |
| 18 | БоттасAlfa Romeo | 1:24.788 | |
| 19 | ГуаньюйAlfa Romeo | 1:25.159 | |
| 20 | СарджентWilliams |
Автори фото
- Абу-Дабі: Pi3.124, CC BY-SA 3.0