
Miami Grand Prix 2023
Round 5 of 22 · Miami · 5 – 7 May 2023
- Winner
- Max VerstappenRed Bull
- Fastest lap
- Max Verstappen1:29.708
Race highlights
Video: FORMULA 1 / YouTubeThe weekend
Session times in UTC- · 18:00 UTCPractice 1
- · 21:30 UTCPractice 2
- · 16:30 UTCPractice 3
- · 20:00 UTCQualifyingfastest: Pérez · 1:26.841
- · 19:30 UTCRace · 57 lapswon by Verstappen
Lap by lap
Verstappen led every lap except 1–19, 46–47.
Russell dropped to P12 after his stop on lap 17 and finished P4.
- Verstappen
- Pérez
- Alonso
- Russell
- Sainz
- pit stop
Table: positions on every lap
| Lap | Verstappen | Pérez | Alonso | Russell | Sainz |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 1 | 2 | 5 | 3 |
| 2 | 8 | 1 | 2 | 5 | 3 |
| 3 | 8 | 1 | 2 | 5 | 3 |
| 4 | 6 | 1 | 2 | 5 | 3 |
| 5 | 6 | 1 | 2 | 5 | 3 |
| 6 | 6 | 1 | 2 | 5 | 3 |
| 7 | 6 | 1 | 2 | 5 | 3 |
| 8 | 5 | 1 | 2 | 6 | 3 |
| 9 | 4 | 1 | 2 | 6 | 3 |
| 10 | 4 | 1 | 2 | 5 | 3 |
| 11 | 4 | 1 | 2 | 5 | 3 |
| 12 | 4 | 1 | 2 | 5 | 3 |
| 13 | 4 | 1 | 2 | 5 | 3 |
| 14 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 |
| 15 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 |
| 16 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 |
| 17 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 |
| 18 | 2 | 1 | 3 | 12 | 4 |
| 19 | 2 | 1 | 3 | 12 | 7 |
| 20 | 1 | 3 | 2 | 11 | 6 |
| 21 | 1 | 4 | 2 | 11 | 5 |
| 22 | 1 | 3 | 2 | 10 | 5 |
| 23 | 1 | 3 | 2 | 10 | 5 |
| 24 | 1 | 3 | 2 | 9 | 5 |
| 25 | 1 | 2 | 5 | 9 | 4 |
| 26 | 1 | 2 | 5 | 8 | 4 |
| 27 | 1 | 2 | 4 | 8 | 5 |
| 28 | 1 | 2 | 4 | 7 | 5 |
| 29 | 1 | 2 | 3 | 7 | 5 |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 7 | 4 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 7 | 4 |
| 32 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 |
| 33 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 |
| 34 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 |
| 35 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 |
| 36 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 37 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 38 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 39 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 41 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 42 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 43 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 45 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 46 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| 47 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| 48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 50 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 51 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 54 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 55 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 56 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 57 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Results
| Pos | Driver | Time / gap | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:27:38.241 | 26 | |
| 2 | +5.384 | 18 | |
| 3 | +26.305 | 15 | |
| 4 | +33.229 | 12 | |
| 5 | +42.511 | 10 | |
| 6 | +51.249 | 8 | |
| 7 | +52.988 | 6 | |
| 8 | +55.670 | 4 | |
| 9 | +58.123 | 2 | |
| 10 | +1:02.945 | 1 | |
| 11 | +1:04.309 | ||
| 12 | +1:04.754 | ||
| 13 | +1:11.637 | ||
| 14 | +1:12.861 | ||
| 15 | +1:14.950 | ||
| 16 | +1:18.440 | ||
| 17 | +1:27.717 | ||
| 18 | +1:28.949 | ||
| 19 | |||
| 20 |
| Pos | Driver | Q1 | Q3 |
|---|---|---|---|
| 1 | PérezRed Bull | 1:27.713 | 1:26.841 |
| 2 | AlonsoAston Martin | 1:28.179 | 1:27.202 |
| 3 | SainzFerrari | 1:27.686 | 1:27.349 |
| 4 | MagnussenHaas | 1:27.809 | 1:27.767 |
| 5 | GaslyAlpine | 1:28.061 | 1:27.786 |
| 6 | RussellMercedes | 1:28.086 | 1:27.804 |
| 7 | LeclercFerrari | 1:27.713 | 1:27.861 |
| 8 | OconAlpine | 1:27.872 | 1:27.935 |
| 9 | VerstappenRed Bull | 1:27.363 | |
| 10 | BottasAlfa Romeo | 1:27.864 | |
| 11 | AlbonWilliams | 1:28.234 | |
| 12 | HülkenbergHaas | 1:27.945 | |
| 13 | HamiltonMercedes | 1:27.846 | |
| 14 | ZhouAlfa Romeo | 1:28.180 | |
| 15 | de VriesAlphaTauri | 1:28.325 | |
| 16 | NorrisMcLaren | 1:28.394 | |
| 17 | TsunodaAlphaTauri | 1:28.429 | |
| 18 | StrollAston Martin | 1:28.476 | |
| 19 | PiastriMcLaren | 1:28.484 | |
| 20 | SargeantWilliams | 1:28.577 |
Photo credits
- Miami: USACJack, CC BY-SA 4.0