Saudi Arabian Grand Prix 2024
Round 2 of 24 · Jeddah · 7 – 9 March 2024
- Winner
- Max VerstappenRed Bull
- Fastest lap
- Charles Leclerc1:31.632
Race highlights
Video: FORMULA 1 / YouTubeThe weekend
Session times in UTC- · 13:30 UTCPractice 1
- · 17:00 UTCPractice 2
- · 13:30 UTCPractice 3
- · 17:00 UTCQualifyingfastest: Verstappen · 1:27.472
- · 17:00 UTCRace · 50 lapswon by Verstappen
Lap by lap
Verstappen led every lap except 8–12.
- Verstappen
- Pérez
- Leclerc
- Piastri
- Alonso
- Norris
- pit stop
Table: positions on every lap
| Lap | Verstappen | Pérez | Leclerc | Piastri | Alonso | Norris |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 6 |
| 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 8 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 |
| 9 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 |
| 10 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 |
| 11 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 |
| 12 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 |
| 13 | 1 | 3 | 5 | 6 | 7 | 2 |
| 14 | 1 | 3 | 5 | 6 | 7 | 2 |
| 15 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 2 |
| 16 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 2 |
| 17 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 2 |
| 18 | 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 3 |
| 19 | 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 3 |
| 20 | 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 3 |
| 21 | 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 3 |
| 22 | 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 3 |
| 23 | 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 3 |
| 24 | 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 3 |
| 25 | 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 3 |
| 26 | 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 3 |
| 27 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 4 |
| 28 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 4 |
| 29 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 4 |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 4 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 4 |
| 32 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 4 |
| 33 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 4 |
| 34 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 4 |
| 35 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 4 |
| 36 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 4 |
| 37 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 4 |
| 38 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 |
| 39 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 |
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 |
| 41 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 |
| 42 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 |
| 43 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 |
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 |
| 45 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 |
| 46 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 |
| 47 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 |
| 48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 |
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 |
| 50 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 |
Results
| Pos | Driver | Time / gap | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:20:43.273 | 25 | |
| 2 | +13.643 | 18 | |
| 3 | +18.639 | 16 | |
| 4 | +32.007 | 12 | |
| 5 | +35.759 | 10 | |
| 6 | +39.936 | 8 | |
| 7 | +42.679 | 6 | |
| 8 | +45.708 | 4 | |
| 9 | +47.391 | 2 | |
| 10 | +1:16.996 | 1 | |
| 11 | +1:28.354 | ||
| 12 | +1:45.737 | ||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| — | |||
| — |
| Pos | Driver | Q1 | Q3 |
|---|---|---|---|
| 1 | VerstappenRed Bull | 1:28.171 | 1:27.472 |
| 2 | LeclercFerrari | 1:28.318 | 1:27.791 |
| 3 | PérezRed Bull | 1:28.638 | 1:27.807 |
| 4 | AlonsoAston Martin | 1:28.706 | 1:27.846 |
| 5 | PiastriMcLaren | 1:28.755 | 1:28.089 |
| 6 | NorrisMcLaren | 1:28.805 | 1:28.132 |
| 7 | RussellMercedes | 1:28.749 | 1:28.316 |
| 8 | HamiltonMercedes | 1:28.994 | 1:28.460 |
| 9 | TsunodaRacing Bulls | 1:28.988 | 1:28.547 |
| 10 | StrollAston Martin | 1:28.250 | 1:28.572 |
| 11 | BearmanFerrari | 1:28.984 | |
| 12 | AlbonWilliams | 1:29.107 | |
| 13 | MagnussenHaas | 1:29.069 | |
| 14 | RicciardoRacing Bulls | 1:29.065 | |
| 15 | HülkenbergHaas | 1:29.055 | |
| 16 | BottasSauber | 1:29.179 | |
| 17 | OconAlpine | 1:29.475 | |
| 18 | GaslyAlpine | 1:29.479 | |
| 19 | SargeantWilliams | 1:29.526 | |
| 20 | ZhouSauber |