
Canadian Grand Prix 2025
Round 10 of 24 · Montreal · 13 – 15 June 2025
- Winner
- George RussellMercedes
- Fastest lap
- George Russell1:14.119
Race highlights
Video: FORMULA 1 / YouTubeThe weekend
Session times in UTC- · 17:30 UTCPractice 1fastest: Verstappen · 1:13.193
- · 21:00 UTCPractice 2fastest: Russell · 1:12.123
- · 16:30 UTCPractice 3fastest: Norris · 1:11.799
- · 20:00 UTCQualifyingfastest: Russell · 1:10.899
- · 18:00 UTCRace · 70 lapswon by Russell
Lap by lap
Russell led every lap except 13–28, 42–52.
Russell dropped to P7 after his stop on lap 13 and finished P1.
- Russell
- Verstappen
- Antonelli
- Piastri
- Leclerc
- Norris
- pit stop
Table: positions on every lap
| Lap | Russell | Verstappen | Antonelli | Piastri | Leclerc | Norris |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 7 |
| 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 7 |
| 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 7 |
| 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 7 |
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 7 |
| 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 7 |
| 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 7 |
| 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 7 |
| 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 7 |
| 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 7 |
| 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 6 |
| 12 | 1 | 9 | 2 | 3 | 7 | 5 |
| 13 | 7 | 9 | 1 | 2 | 5 | 4 |
| 14 | 6 | 8 | 9 | 1 | 4 | 3 |
| 15 | 4 | 5 | 7 | 1 | 3 | 2 |
| 16 | 3 | 4 | 6 | 7 | 2 | 1 |
| 17 | 3 | 4 | 5 | 7 | 2 | 1 |
| 18 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 1 |
| 19 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 1 |
| 20 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 1 |
| 21 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 1 |
| 22 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 1 |
| 23 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 1 |
| 24 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 1 |
| 25 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 1 |
| 26 | 2 | 4 | 5 | 6 | 3 | 1 |
| 27 | 2 | 4 | 5 | 6 | 3 | 1 |
| 28 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 |
| 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 |
| 32 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 |
| 33 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 |
| 34 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 |
| 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 |
| 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 |
| 37 | 1 | 6 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 38 | 1 | 6 | 5 | 2 | 4 | 3 |
| 39 | 1 | 5 | 6 | 2 | 4 | 3 |
| 40 | 1 | 5 | 6 | 2 | 4 | 3 |
| 41 | 1 | 5 | 6 | 2 | 4 | 3 |
| 42 | 4 | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 |
| 43 | 4 | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 |
| 44 | 4 | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 |
| 45 | 3 | 4 | 6 | 5 | 2 | 1 |
| 46 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 1 |
| 47 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 6 |
| 48 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 6 |
| 49 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 6 |
| 50 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 6 |
| 51 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 6 |
| 52 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 6 |
| 53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 |
| 54 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 |
| 55 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 |
| 56 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 |
| 57 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 |
| 58 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 |
| 59 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 |
| 60 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 |
| 61 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 |
| 62 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 |
| 63 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 |
| 64 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 |
| 65 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 |
| 66 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 |
| 67 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — |
| 68 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — |
| 69 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — |
| 70 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — |
Results
| Pos | Driver | Time / gap | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:31:52.688 | 25 | |
| 2 | +0.228 | 18 | |
| 3 | +1.014 | 15 | |
| 4 | +2.109 | 12 | |
| 5 | +3.442 | 10 | |
| 6 | +10.713 | 8 | |
| 7 | +10.972 | 6 | |
| 8 | +15.364 | 4 | |
| 9 | 2 | ||
| 10 | 1 | ||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| — | |||
| — |
| Pos | Driver | Q1 | Q3 |
|---|---|---|---|
| 1 | RussellMercedes | 1:12.075 | 1:10.899 |
| 2 | VerstappenRed Bull | 1:12.054 | 1:11.059 |
| 3 | PiastriMcLaren | 1:11.939 | 1:11.120 |
| 4 | AntonelliMercedes | 1:12.279 | 1:11.391 |
| 5 | HamiltonFerrari | 1:11.952 | 1:11.526 |
| 6 | AlonsoAston Martin | 1:12.073 | 1:11.586 |
| 7 | NorrisMcLaren | 1:11.826 | 1:11.625 |
| 8 | LeclercFerrari | 1:12.038 | 1:11.682 |
| 9 | HadjarRacing Bulls | 1:12.211 | 1:11.867 |
| 10 | AlbonWilliams | 1:12.090 | 1:11.907 |
| 11 | TsunodaRed Bull | 1:12.334 | |
| 12 | ColapintoAlpine | 1:12.234 | |
| 13 | HülkenbergSauber | 1:12.323 | |
| 14 | BearmanHaas | 1:12.306 | |
| 15 | OconHaas | 1:12.378 | |
| 16 | BortoletoSauber | 1:12.385 | |
| 17 | SainzWilliams | 1:12.398 | |
| 18 | StrollAston Martin | 1:12.517 | |
| 19 | LawsonRacing Bulls | 1:12.525 | |
| 20 | GaslyAlpine | 1:12.667 |
Photo credits
- Montreal: magicfab, CC BY 2.0