
Austrian Grand Prix 2025
Round 11 of 24 · Spielberg · 27 – 29 June 2025
- Winner
- Lando NorrisMcLaren
- Fastest lap
- Oscar Piastri1:07.924
Race highlights
Video: FORMULA 1 / YouTubeLap by lap
Norris led every lap except 20–25, 52–53.
Russell dropped to P11 after his stop on lap 18 and finished P5.
- Norris
- Piastri
- Leclerc
- Hamilton
- Russell
- pit stop
Table: positions on every lap
| Lap | Norris | Piastri | Leclerc | Hamilton | Russell |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 15 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 16 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 17 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 19 | 1 | 2 | 3 | 4 | 11 |
| 20 | 2 | 1 | 3 | 4 | 10 |
| 21 | 4 | 1 | 2 | 3 | 10 |
| 22 | 4 | 1 | 2 | 3 | 9 |
| 23 | 4 | 1 | 2 | 3 | 9 |
| 24 | 4 | 1 | 2 | 3 | 9 |
| 25 | 3 | 4 | 2 | 1 | 8 |
| 26 | 1 | 3 | 6 | 2 | 7 |
| 27 | 1 | 2 | 4 | 6 | 7 |
| 28 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 |
| 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 32 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 33 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 34 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 37 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 38 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 39 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 41 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 42 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 43 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 45 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 46 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 |
| 47 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 |
| 48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 |
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 |
| 50 | 1 | 2 | 4 | 3 | 8 |
| 51 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 52 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 |
| 53 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 |
| 54 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 55 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 56 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 57 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 58 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 59 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 60 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 61 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 62 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 63 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 64 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 65 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 66 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 67 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 68 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 69 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 70 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Results
| Pos | Driver | Time / gap | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:23:47.693 | 25 | |
| 2 | +2.695 | 18 | |
| 3 | +19.820 | 15 | |
| 4 | +29.020 | 12 | |
| 5 | +1:02.396 | 10 | |
| 6 | +1:07.754 | 8 | |
| 7 | 6 | ||
| 8 | 4 | ||
| 9 | 2 | ||
| 10 | 1 | ||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — |
| Pos | Driver | Q1 | Q3 |
|---|---|---|---|
| 1 | NorrisMcLaren | 1:04.672 | 1:03.971 |
| 2 | LeclercFerrari | 1:05.197 | 1:04.492 |
| 3 | PiastriMcLaren | 1:04.966 | 1:04.554 |
| 4 | HamiltonFerrari | 1:05.115 | 1:04.582 |
| 5 | RussellMercedes | 1:05.189 | 1:04.763 |
| 6 | LawsonRacing Bulls | 1:05.017 | 1:04.926 |
| 7 | VerstappenRed Bull | 1:05.106 | 1:04.929 |
| 8 | BortoletoSauber | 1:05.123 | 1:05.132 |
| 9 | AntonelliMercedes | 1:05.178 | 1:05.276 |
| 10 | GaslyAlpine | 1:05.054 | 1:05.649 |
| 11 | AlonsoAston Martin | 1:05.197 | |
| 12 | AlbonWilliams | 1:05.143 | |
| 13 | HadjarRacing Bulls | 1:05.063 | |
| 14 | ColapintoAlpine | 1:05.278 | |
| 15 | BearmanHaas | 1:05.218 | |
| 16 | StrollAston Martin | 1:05.329 | |
| 17 | OconHaas | 1:05.364 | |
| 18 | TsunodaRed Bull | 1:05.369 | |
| 19 | SainzWilliams | 1:05.582 | |
| 20 | HülkenbergSauber | 1:05.606 |
Photo credits
- Spielberg: United Autosports, CC BY-SA 2.0