
Miami Grand Prix 2025
Round 6 of 24 · Miami · 2 – 4 May 2025
- Winner
- Oscar PiastriMcLaren
- Fastest lap
- Lando Norris1:29.746
Race highlights
Video: FORMULA 1 / YouTubeThe weekend
Session times in UTC- · 16:30 UTCPractice 1fastest: Piastri · 1:27.128
- · 20:30 UTCSprint qualifyingfastest: Antonelli · 1:26.482
- · 16:00 UTCSprintwon by Norris
- · 20:00 UTCQualifyingfastest: Verstappen
- · 20:00 UTCRace · 57 lapswon by Piastri
Lap by lap
- Piastri
- Norris
- Russell
- Verstappen
- Albon
- pit stop
Table: positions on every lap
| Lap | Piastri | Norris | Russell | Verstappen | Albon |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 6 | 4 | 1 | 5 |
| 2 | 3 | 6 | 4 | 1 | 5 |
| 3 | 3 | 6 | 4 | 1 | 5 |
| 4 | 2 | 5 | 4 | 1 | 6 |
| 5 | 2 | 5 | 4 | 1 | 7 |
| 6 | 2 | 5 | 4 | 1 | 7 |
| 7 | 2 | 4 | 5 | 1 | 7 |
| 8 | 2 | 4 | 5 | 1 | 7 |
| 9 | 2 | 3 | 5 | 1 | 7 |
| 10 | 2 | 3 | 5 | 1 | 7 |
| 11 | 2 | 3 | 5 | 1 | 7 |
| 12 | 2 | 3 | 5 | 1 | 7 |
| 13 | 2 | 3 | 5 | 1 | 7 |
| 14 | 1 | 3 | 5 | 2 | 6 |
| 15 | 1 | 3 | 5 | 2 | 6 |
| 16 | 1 | 3 | 5 | 2 | 6 |
| 17 | 1 | 3 | 5 | 2 | 6 |
| 18 | 1 | 2 | 5 | 3 | 6 |
| 19 | 1 | 2 | 5 | 3 | 6 |
| 20 | 1 | 2 | 5 | 3 | 6 |
| 21 | 1 | 2 | 5 | 3 | 6 |
| 22 | 1 | 2 | 5 | 3 | 6 |
| 23 | 1 | 2 | 5 | 3 | 6 |
| 24 | 1 | 2 | 5 | 3 | 6 |
| 25 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 26 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 27 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 |
| 28 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 |
| 29 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 32 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 33 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 34 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 37 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 38 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 39 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 41 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 42 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 43 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 45 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 46 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 47 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 50 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 51 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 54 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 55 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 56 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 57 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Results
| Pos | Driver | Time / gap | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:28:51.587 | 25 | |
| 2 | +4.630 | 18 | |
| 3 | +37.644 | 15 | |
| 4 | +39.956 | 12 | |
| 5 | +48.067 | 10 | |
| 6 | +55.502 | 8 | |
| 7 | +57.036 | 6 | |
| 8 | +1:00.186 | 4 | |
| 9 | +1:00.577 | 2 | |
| 10 | +1:14.434 | 1 | |
| 11 | +1:14.602 | ||
| 12 | +1:22.006 | ||
| 13 | +1:30.445 | ||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — |
| Pos | Driver | Time / gap | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 36:37.647 | 8 | |
| 2 | +0.672 | 7 | |
| 3 | +1.073 | 6 | |
| 4 | +3.127 | 5 | |
| 5 | +3.412 | 4 | |
| 6 | +5.153 | 3 | |
| 7 | +5.635 | 2 | |
| 8 | +5.973 | 1 | |
| 9 | +6.153 | ||
| 10 | +7.502 | ||
| 11 | +7.522 | ||
| 12 | +8.998 | ||
| 13 | +9.024 | ||
| 14 | +9.218 | ||
| 15 | +9.675 | ||
| 16 | +9.909 | ||
| 17 | +12.059 | ||
| — | |||
| — | |||
| — |
| Pos | Driver | Q1 | Q3 |
|---|---|---|---|
| 1 | AntonelliMercedes | 1:27.858 | 1:26.482 |
| 2 | PiastriMcLaren | 1:27.951 | 1:26.527 |
| 3 | NorrisMcLaren | 1:27.890 | 1:26.582 |
| 4 | VerstappenRed Bull | 1:27.953 | 1:26.737 |
| 5 | RussellMercedes | 1:27.688 | 1:26.791 |
| 6 | LeclercFerrari | 1:28.325 | 1:26.808 |
| 7 | HamiltonFerrari | 1:28.231 | 1:27.030 |
| 8 | AlbonWilliams | 1:27.859 | 1:27.193 |
| 9 | HadjarRacing Bulls | 1:28.394 | 1:27.543 |
| 10 | AlonsoAston Martin | 1:28.455 | 1:27.790 |
| 11 | HülkenbergSauber | 1:28.542 | |
| 12 | OconHaas | 1:28.303 | |
| 13 | GaslyAlpine | 1:28.345 | |
| 14 | LawsonRacing Bulls | 1:28.914 | |
| 15 | SainzWilliams | 1:27.899 | |
| 16 | StrollAston Martin | 1:29.028 | |
| 17 | DoohanAlpine | 1:29.171 | |
| 18 | TsunodaRed Bull | 1:29.246 | |
| 19 | BortoletoSauber | 1:29.312 | |
| 20 | BearmanHaas | 1:29.825 |
Photo credits
- Miami: USACJack, CC BY-SA 4.0