Saudi Arabian Grand Prix 2025
Round 5 of 24 · Jeddah · 18 – 20 April 2025
- Winner
- Oscar PiastriMcLaren
- Fastest lap
- Lando Norris1:31.778
Race highlights
Video: FORMULA 1 / YouTubeThe weekend
Session times in UTC- · 13:30 UTCPractice 1fastest: Gasly · 1:29.239
- · 17:00 UTCPractice 2fastest: Norris · 1:28.267
- · 13:30 UTCPractice 3fastest: Norris · 1:27.489
- · 17:00 UTCQualifyingfastest: Verstappen · 1:27.294
- · 17:00 UTCRace · 50 lapswon by Piastri
Lap by lap
- Piastri
- Verstappen
- Leclerc
- Norris
- Russell
- pit stop
Table: positions on every lap
| Lap | Piastri | Verstappen | Leclerc | Norris | Russell |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 4 | 8 | 3 |
| 2 | 2 | 1 | 4 | 8 | 3 |
| 3 | 2 | 1 | 4 | 8 | 3 |
| 4 | 2 | 1 | 4 | 8 | 3 |
| 5 | 2 | 1 | 4 | 8 | 3 |
| 6 | 2 | 1 | 4 | 8 | 3 |
| 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 3 |
| 8 | 2 | 1 | 4 | 7 | 3 |
| 9 | 2 | 1 | 4 | 7 | 3 |
| 10 | 2 | 1 | 4 | 7 | 3 |
| 11 | 2 | 1 | 4 | 7 | 3 |
| 12 | 2 | 1 | 4 | 6 | 3 |
| 13 | 2 | 1 | 4 | 6 | 3 |
| 14 | 2 | 1 | 4 | 7 | 3 |
| 15 | 2 | 1 | 4 | 6 | 3 |
| 16 | 2 | 1 | 4 | 6 | 3 |
| 17 | 2 | 1 | 4 | 6 | 3 |
| 18 | 2 | 1 | 4 | 6 | 3 |
| 19 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 |
| 20 | 6 | 1 | 2 | 4 | 3 |
| 21 | 4 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 22 | 3 | 5 | 1 | 2 | 6 |
| 23 | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 |
| 24 | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 |
| 25 | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 |
| 26 | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 |
| 27 | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 |
| 28 | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 |
| 29 | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 |
| 30 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 |
| 31 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 |
| 32 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 |
| 33 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 |
| 34 | 1 | 3 | 5 | 2 | 4 |
| 35 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 |
| 36 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 |
| 37 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 |
| 38 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 39 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 40 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 41 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 42 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 43 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 45 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 46 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 47 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 50 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Results
| Pos | Driver | Time / gap | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:21:06.758 | 25 | |
| 2 | +2.843 | 18 | |
| 3 | +8.104 | 15 | |
| 4 | +9.196 | 12 | |
| 5 | +27.236 | 10 | |
| 6 | +34.688 | 8 | |
| 7 | +39.073 | 6 | |
| 8 | +1:04.630 | 4 | |
| 9 | +1:06.515 | 2 | |
| 10 | +1:07.091 | 1 | |
| 11 | +1:15.917 | ||
| 12 | +1:18.451 | ||
| 13 | +1:19.194 | ||
| 14 | +1:39.723 | ||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| — | |||
| — |
| Pos | Driver | Q1 | Q3 |
|---|---|---|---|
| 1 | VerstappenRed Bull | 1:27.778 | 1:27.294 |
| 2 | PiastriMcLaren | 1:27.901 | 1:27.304 |
| 3 | RussellMercedes | 1:28.282 | 1:27.407 |
| 4 | LeclercFerrari | 1:28.552 | 1:27.670 |
| 5 | AntonelliMercedes | 1:28.128 | 1:27.866 |
| 6 | SainzWilliams | 1:28.354 | 1:28.164 |
| 7 | HamiltonFerrari | 1:28.372 | 1:28.201 |
| 8 | TsunodaRed Bull | 1:28.226 | 1:28.204 |
| 9 | GaslyAlpine | 1:28.421 | 1:28.367 |
| 10 | NorrisMcLaren | 1:27.805 | |
| 11 | AlbonWilliams | 1:28.279 | |
| 12 | LawsonRacing Bulls | 1:28.561 | |
| 13 | AlonsoAston Martin | 1:28.548 | |
| 14 | HadjarRacing Bulls | 1:28.571 | |
| 15 | BearmanHaas | 1:28.536 | |
| 16 | StrollAston Martin | 1:28.645 | |
| 17 | DoohanAlpine | 1:28.739 | |
| 18 | HülkenbergSauber | 1:28.782 | |
| 19 | OconHaas | 1:29.092 | |
| 20 | BortoletoSauber | 1:29.462 |