
Belgian Grand Prix 2026
Round 10 of 23 · Spa · 17 – 19 July 2026
- Fastest lap
- Lando Norris1:48.890
Race highlights
Video: FORMULA 1 / YouTubeThe weekend
Session times in UTC- · 11:30 UTCPractice 1fastest: Verstappen · 1:47.070
- · 15:00 UTCPractice 2fastest: Antonelli · 1:45.944
- · 10:30 UTCPractice 3fastest: Antonelli · 1:45.990
- · 14:00 UTCQualifyingfastest: Antonelli · 1:44.361
- · 13:00 UTCRace · 44 lapswon by Antonelli
Lap by lap
Antonelli led every lap except 19–33.
Antonelli dropped to P5 after his stop on lap 18 and finished P1.
- Antonelli
- Leclerc
- Verstappen
- Hamilton
- Piastri
- Norris
- pit stop
Table: positions on every lap
| Lap | Antonelli | Leclerc | Verstappen | Hamilton | Piastri | Norris |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 10 |
| 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 10 |
| 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 10 |
| 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 10 |
| 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 9 |
| 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 9 |
| 7 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 8 |
| 8 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 8 |
| 9 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 7 |
| 10 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 7 |
| 11 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 7 |
| 12 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 13 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 14 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 15 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 16 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 17 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 6 |
| 18 | 1 | 2 | 6 | 3 | 4 | 5 |
| 19 | 5 | 1 | 6 | 2 | 4 | 3 |
| 20 | 5 | 1 | 6 | 2 | 4 | 3 |
| 21 | 3 | 2 | 4 | 6 | 5 | 1 |
| 22 | 3 | 2 | 4 | 6 | 5 | 1 |
| 23 | 3 | 1 | 4 | 6 | 5 | 2 |
| 24 | 3 | 1 | 4 | 6 | 5 | 2 |
| 25 | 3 | 1 | 4 | 6 | 5 | 2 |
| 26 | 2 | 1 | 4 | 6 | 5 | 3 |
| 27 | 2 | 1 | 4 | 6 | 5 | 3 |
| 28 | 2 | 1 | 4 | 6 | 5 | 3 |
| 29 | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 | 4 |
| 30 | 2 | 1 | 3 | 6 | 4 | 5 |
| 31 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 8 |
| 32 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 7 |
| 33 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 7 |
| 34 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 7 |
| 35 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 7 |
| 36 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 7 |
| 37 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 7 |
| 38 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 7 |
| 39 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 7 |
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| 41 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| 42 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| 43 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
Results
| Pos | Driver | Time / gap | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:24:42.479 | 25 | |
| 2 | +1.952 | 18 | |
| 3 | +11.586 | 15 | |
| 4 | +17.245 | 12 | |
| 5 | +18.988 | 10 | |
| 6 | +23.307 | 8 | |
| 7 | +24.014 | 6 | |
| 8 | +49.140 | 4 | |
| 9 | +50.406 | 2 | |
| 10 | +1:16.037 | 1 | |
| 11 | +1:16.991 | ||
| 12 | +1:17.523 | ||
| 13 | +1:18.348 | ||
| 14 | +1:34.465 | ||
| 15 | +1:44.684 | ||
| 16 | +1:45.856 | ||
| 17 | +1:50.925 | ||
| 18 | |||
| 19 | |||
| — | |||
| — | |||
| — |
| Pos | Driver | Q1 | Q3 |
|---|---|---|---|
| 1 | AntonelliMercedes | 1:46.304 | 1:44.361 |
| 2 | VerstappenRed Bull | 1:45.930 | 1:44.678 |
| 3 | NorrisMcLaren | 1:45.865 | 1:44.801 |
| 4 | RussellMercedes | 1:46.185 | 1:44.869 |
| 5 | LeclercFerrari | 1:46.278 | 1:44.893 |
| 6 | HamiltonFerrari | 1:46.124 | 1:44.895 |
| 7 | PiastriMcLaren | 1:46.433 | 1:45.016 |
| 8 | LindbladRacing Bulls | 1:46.191 | 1:45.143 |
| 9 | BortoletoAudi | 1:46.609 | 1:45.628 |
| 10 | HadjarRed Bull | 1:46.062 | |
| 11 | LawsonRacing Bulls | 1:46.501 | |
| 12 | GaslyAlpine | 1:46.679 | |
| 13 | ColapintoAlpine | 1:46.795 | |
| 14 | HülkenbergAudi | 1:46.893 | |
| 15 | SainzWilliams | 1:47.080 | |
| 16 | BearmanHaas | 1:47.113 | |
| 17 | AlbonWilliams | 1:47.120 | |
| 18 | OconHaas | 1:47.801 | |
| 19 | BottasCadillac | 1:47.823 | |
| 20 | PérezCadillac | 1:47.971 | |
| 21 | AlonsoAston Martin | 1:50.002 | |
| 22 | StrollAston Martin | 1:50.177 |
Photo credits
- Spa: United Autosports, CC BY-SA 2.0