
Dutch Grand Prix 2026
Round 12 of 23 · Zandvoort · 21 – 23 August 2026
- Winner
- Lando NorrisMcLaren
- Fastest lap
- Charles Leclerc1:14.230
Race highlights
Video: FORMULA 1 / YouTubeLap by lap
Norris led only laps 1–4, 40–47, 54–72.
Russell dropped to P7 after his stop on lap 17 and finished P3.
- Norris
- Antonelli
- Russell
- Hamilton
- Leclerc
- pit stop
Table: positions on every lap
| Lap | Norris | Antonelli | Russell | Hamilton | Leclerc |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 |
| 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 |
| 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 |
| 4 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 |
| 5 | 2 | 1 | 4 | 6 | 5 |
| 6 | 2 | 1 | 4 | 6 | 5 |
| 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 5 |
| 8 | 2 | 1 | 4 | 6 | 5 |
| 9 | 2 | 1 | 4 | 6 | 5 |
| 10 | 2 | 1 | 4 | 6 | 5 |
| 11 | 2 | 1 | 4 | 6 | 5 |
| 12 | 2 | 1 | 4 | 6 | 5 |
| 13 | 2 | 1 | 4 | 6 | 5 |
| 14 | 2 | 1 | 4 | 6 | 5 |
| 15 | 2 | 1 | 4 | 6 | 5 |
| 16 | 2 | 1 | 4 | 6 | 5 |
| 17 | 2 | 1 | 6 | 5 | 4 |
| 18 | 2 | 1 | 7 | 5 | 3 |
| 19 | 2 | 1 | 6 | 4 | 3 |
| 20 | 2 | 1 | 6 | 4 | 3 |
| 21 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 |
| 22 | 3 | 2 | 4 | 1 | 6 |
| 23 | 3 | 2 | 4 | 1 | 6 |
| 24 | 3 | 2 | 4 | 1 | 6 |
| 25 | 3 | 1 | 4 | 2 | 6 |
| 26 | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 |
| 27 | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 |
| 28 | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 |
| 29 | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 |
| 30 | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 |
| 31 | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 |
| 32 | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 |
| 33 | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 |
| 34 | 2 | 1 | 3 | 6 | 4 |
| 35 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 |
| 36 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 |
| 37 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 |
| 38 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 |
| 39 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 |
| 40 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 |
| 41 | 1 | 4 | 6 | 3 | 2 |
| 42 | 1 | 4 | 6 | 3 | 2 |
| 43 | 1 | 4 | 6 | 2 | 3 |
| 44 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 |
| 45 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 |
| 46 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 |
| 47 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 |
| 48 | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 |
| 49 | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 |
| 50 | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 |
| 51 | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 |
| 52 | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 |
| 53 | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 |
| 54 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 |
| 55 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 56 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 57 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 |
| 58 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 |
| 59 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 |
| 60 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 |
| 61 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 |
| 62 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 |
| 63 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 |
| 64 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 |
| 65 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 |
| 66 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 67 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 68 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 69 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 70 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 71 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 72 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Results
| Pos | Driver | Time / gap | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 2:04:44.859 | 25 | |
| 2 | +11.536 | 18 | |
| 3 | +15.906 | 15 | |
| 4 | +16.755 | 12 | |
| 5 | +17.258 | 10 | |
| 6 | +32.332 | 8 | |
| 7 | +1:19.915 | 6 | |
| 8 | 4 | ||
| 9 | 2 | ||
| 10 | 1 | ||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — |
| Pos | Driver | Q1 | Q3 |
|---|---|---|---|
| 1 | NorrisMcLaren | 1:12.695 | 1:11.163 |
| 2 | RussellMercedes | 1:12.924 | 1:11.265 |
| 3 | AntonelliMercedes | 1:13.022 | 1:11.296 |
| 4 | PiastriMcLaren | 1:12.610 | 1:11.305 |
| 5 | HamiltonFerrari | 1:12.673 | 1:11.494 |
| 6 | LeclercFerrari | 1:13.064 | 1:11.558 |
| 7 | VerstappenRed Bull | 1:13.290 | 1:11.618 |
| 8 | LawsonRed Bull | 1:13.392 | 1:11.733 |
| 9 | BortoletoAudi | 1:13.142 | 1:12.079 |
| 10 | LindbladRacing Bulls | 1:13.074 | 1:12.185 |
| 11 | GaslyAlpine | 1:13.115 | |
| 12 | TsunodaRacing Bulls | 1:13.085 | |
| 13 | HülkenbergAudi | 1:13.188 | |
| 14 | ColapintoAlpine | 1:13.322 | |
| 15 | OconHaas | 1:13.544 | |
| 16 | AlbonWilliams | 1:13.552 | |
| 17 | SainzWilliams | 1:13.574 | |
| 18 | AlonsoAston Martin | 1:13.650 | |
| 19 | StrollAston Martin | 1:13.818 | |
| 20 | BearmanHaas | 1:13.826 | |
| 21 | BottasCadillac | 1:14.371 | |
| 22 | PérezCadillac | 1:14.600 |
| Pos | Driver | Time / gap | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 30:25.318 | 8 | |
| 2 | +1.360 | 7 | |
| 3 | +5.196 | 6 | |
| 4 | +5.581 | 5 | |
| 5 | +10.185 | 4 | |
| 6 | +10.529 | 3 | |
| 7 | +12.188 | 2 | |
| 8 | +42.510 | 1 | |
| 9 | +44.437 | ||
| 10 | +44.971 | ||
| 11 | +47.471 | ||
| 12 | +54.466 | ||
| 13 | +56.483 | ||
| 14 | +1:06.098 | ||
| 15 | +1:06.588 | ||
| 16 | +1:14.632 | ||
| 17 | +1:14.650 | ||
| 18 | +1:15.284 | ||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| — |
| Pos | Driver | Q1 | Q3 |
|---|---|---|---|
| 1 | RussellMercedes | 1:13.278 | 1:11.567 |
| 2 | NorrisMcLaren | 1:13.071 | 1:11.608 |
| 3 | LeclercFerrari | 1:13.011 | 1:11.622 |
| 4 | PiastriMcLaren | 1:13.126 | 1:11.666 |
| 5 | AntonelliMercedes | 1:13.668 | 1:11.794 |
| 6 | VerstappenRed Bull | 1:13.585 | 1:12.094 |
| 7 | HamiltonFerrari | 1:13.151 | 1:12.191 |
| 8 | GaslyAlpine | 1:13.977 | 1:12.578 |
| 9 | BortoletoAudi | 1:13.730 | 1:12.583 |
| 10 | LindbladRacing Bulls | 1:14.057 | 1:12.737 |
| 11 | LawsonRed Bull | 1:13.420 | |
| 12 | TsunodaRacing Bulls | 1:14.490 | |
| 13 | ColapintoAlpine | 1:14.618 | |
| 14 | HülkenbergAudi | 1:14.284 | |
| 15 | OconHaas | 1:14.503 | |
| 16 | AlbonWilliams | 1:14.596 | |
| 17 | BearmanHaas | 1:14.728 | |
| 18 | SainzWilliams | 1:14.738 | |
| 19 | StrollAston Martin | 1:15.391 | |
| 20 | BottasCadillac | 1:15.472 | |
| 21 | PérezCadillac | 1:15.545 | |
| 22 | AlonsoAston Martin | 1:16.014 |
Photo credits
- Zandvoort: Boer, Poppe de, CC0