
Season decider
Mexico City Grand Prix 2026
Round 19 of 23 · Mexico City · 30 October – 1 November 2026
- Winner
- Max VerstappenRed Bull
- Fastest lap
- Lewis Hamilton1:19.268
- World champion
- Andrea Kimi Antonelli
Race highlights
Video: FORMULA 1 / YouTubeThe weekend
Session times in UTC- · 18:30 UTCPractice 1fastest: Leclerc · 1:18.128
- · 22:00 UTCPractice 2fastest: Leclerc · 1:17.827
- · 17:30 UTCPractice 3fastest: Norris · 1:17.600
- · 21:00 UTCQualifyingfastest: Hamilton · 1:16.514
- · 20:00 UTCRace · 71 lapswon by Verstappen
How the title was decided
Before the race: Antonelli — 365, Verstappen — 236, Hamilton — 241.
- Andrea Kimi AntonelliFinished P3before 365 → after 380
- Max VerstappenFinished P1before 236 → after 261
- Lewis HamiltonFinished P2before 241 → after 259
Lap by lap
Verstappen led only laps 44–71.
Verstappen dropped to P5 after his stop on lap 27 and finished P1.
- Verstappen
- Hamilton
- Antonelli
- Leclerc
- Norris
- pit stop
Table: positions on every lap
| Lap | Verstappen | Hamilton | Antonelli | Leclerc | Norris |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 8 |
| 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 8 |
| 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 8 |
| 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 8 |
| 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 7 |
| 6 | 2 | 3 | 4 | 1 | 7 |
| 7 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 |
| 8 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 |
| 9 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 |
| 10 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 |
| 11 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 |
| 12 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 |
| 13 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 |
| 14 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 |
| 15 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 |
| 16 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 |
| 17 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 |
| 18 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 |
| 19 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 |
| 20 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 |
| 21 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 |
| 22 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 |
| 23 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 |
| 24 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 |
| 25 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 |
| 26 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 |
| 27 | 3 | 2 | 4 | 1 | 6 |
| 28 | 5 | 2 | 1 | 6 | 4 |
| 29 | 4 | 6 | 1 | 5 | 3 |
| 30 | 4 | 6 | 1 | 5 | 3 |
| 31 | 4 | 6 | 1 | 5 | 3 |
| 32 | 4 | 6 | 1 | 5 | 3 |
| 33 | 4 | 6 | 1 | 5 | 2 |
| 34 | 3 | 5 | 1 | 4 | 2 |
| 35 | 3 | 5 | 1 | 4 | 2 |
| 36 | 3 | 5 | 1 | 4 | 2 |
| 37 | 3 | 5 | 1 | 4 | 2 |
| 38 | 3 | 5 | 1 | 4 | 2 |
| 39 | 2 | 5 | 1 | 3 | 4 |
| 40 | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 |
| 41 | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 |
| 42 | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 |
| 43 | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 |
| 44 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 |
| 45 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 |
| 46 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 |
| 47 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 50 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 51 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 54 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 55 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 56 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 57 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 58 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 59 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 60 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 61 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 62 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 63 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 64 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 65 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 66 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 67 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 68 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 69 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 70 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 71 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Results
| Pos | Driver | Time / gap | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 2:20:28.772 | 25 | |
| 2 | +0.799 | 18 | |
| 3 | +4.006 | 15 | |
| 4 | +10.707 | 12 | |
| 5 | +11.778 | 10 | |
| 6 | +12.263 | 8 | |
| 7 | +20.899 | 6 | |
| 8 | +22.041 | 4 | |
| 9 | +22.503 | 2 | |
| 10 | +25.373 | 1 | |
| 11 | +27.562 | ||
| 12 | +28.638 | ||
| 13 | +29.475 | ||
| 14 | +29.977 | ||
| 15 | +30.204 | ||
| 16 | +30.695 | ||
| 17 | +51.483 | ||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — |
| Pos | Driver | Q1 | Q3 |
|---|---|---|---|
| 1 | HamiltonFerrari | 1:17.341 | 1:16.514 |
| 2 | RussellMercedes | 1:17.659 | 1:16.523 |
| 3 | LeclercFerrari | 1:17.506 | 1:16.633 |
| 4 | VerstappenRed Bull | 1:17.942 | 1:16.692 |
| 5 | AntonelliMercedes | 1:17.918 | 1:16.707 |
| 6 | NorrisMcLaren | 1:17.733 | 1:16.824 |
| 7 | HadjarRed Bull | 1:17.385 | 1:16.900 |
| 8 | LindbladRacing Bulls | 1:18.210 | 1:17.117 |
| 9 | GaslyAlpine | 1:18.194 | 1:17.153 |
| 10 | HülkenbergAudi | 1:17.868 | |
| 11 | ColapintoAlpine | 1:18.517 | |
| 12 | PiastriMcLaren | 1:17.659 | |
| 13 | BortoletoAudi | 1:17.727 | |
| 14 | BearmanHaas | 1:18.083 | |
| 15 | SainzWilliams | 1:18.521 | |
| 16 | AlbonWilliams | 1:18.630 | |
| 17 | AlonsoAston Martin | 1:18.908 | |
| 18 | HirakawaHaas | 1:18.958 | |
| 19 | StrollAston Martin | 1:19.072 | |
| 20 | PérezCadillac | 1:19.105 | |
| 21 | BottasCadillac | 1:19.852 | |
| 22 | LawsonRacing Bulls | 1:17.029 |
Photo credits
- Mexico City: Gobierno CDMX, CC0