
- Переможець
- Макс ФерстаппенRed Bull
- Найшвидше коло
- Льюїс Гамілтон1:19.268
- Чемпіон світу
- Кімі Антонеллі
Хайлайти гонки
Відео: FORMULA 1 / YouTubeВікенд
Час сесій за UTC- · 18:30 UTCПерше тренуваннянайшвидший — Леклер · 1:18.128
- · 22:00 UTCДруге тренуваннянайшвидший — Леклер · 1:17.827
- · 17:30 UTCТретє тренуваннянайшвидший — Норріс · 1:17.600
- · 21:00 UTCКваліфікаціянайшвидший — Гамілтон · 1:16.514
- · 20:00 UTCГонка · 71 колопереміг Ферстаппен
Як вирішився титул
Перед етапом: Антонеллі — 365, Ферстаппен — 236, Гамілтон — 241.
- Кімі АнтонелліФініш: P3до етапу 365 → після етапу 380
- Макс ФерстаппенФініш: P1до етапу 236 → після етапу 261
- Льюїс ГамілтонФініш: P2до етапу 241 → після етапу 259
Коло за колом
Ферстаппен лідирував лише на колах 44–71.
Ферстаппен після піт-стопу на колі 27 опускався до P5, фініш — P1.
- Ферстаппен
- Гамілтон
- Антонеллі
- Леклер
- Норріс
- піт-стоп
Таблиця: позиції по колах
| Коло | Ферстаппен | Гамілтон | Антонеллі | Леклер | Норріс |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 8 |
| 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 8 |
| 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 8 |
| 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 8 |
| 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 7 |
| 6 | 2 | 3 | 4 | 1 | 7 |
| 7 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 |
| 8 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 |
| 9 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 |
| 10 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 |
| 11 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 |
| 12 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 |
| 13 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 |
| 14 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 |
| 15 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 |
| 16 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 |
| 17 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 |
| 18 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 |
| 19 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 |
| 20 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 |
| 21 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 |
| 22 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 |
| 23 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 |
| 24 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 |
| 25 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 |
| 26 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 |
| 27 | 3 | 2 | 4 | 1 | 6 |
| 28 | 5 | 2 | 1 | 6 | 4 |
| 29 | 4 | 6 | 1 | 5 | 3 |
| 30 | 4 | 6 | 1 | 5 | 3 |
| 31 | 4 | 6 | 1 | 5 | 3 |
| 32 | 4 | 6 | 1 | 5 | 3 |
| 33 | 4 | 6 | 1 | 5 | 2 |
| 34 | 3 | 5 | 1 | 4 | 2 |
| 35 | 3 | 5 | 1 | 4 | 2 |
| 36 | 3 | 5 | 1 | 4 | 2 |
| 37 | 3 | 5 | 1 | 4 | 2 |
| 38 | 3 | 5 | 1 | 4 | 2 |
| 39 | 2 | 5 | 1 | 3 | 4 |
| 40 | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 |
| 41 | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 |
| 42 | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 |
| 43 | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 |
| 44 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 |
| 45 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 |
| 46 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 |
| 47 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 50 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 51 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 54 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 55 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 56 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 57 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 58 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 59 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 60 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 61 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 62 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 63 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 64 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 65 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 66 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 67 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 68 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 69 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 70 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 71 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Результати
| Місце | Пілот | Час / відрив | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | 2:20:28.772 | 25 | |
| 2 | +0.799 | 18 | |
| 3 | +4.006 | 15 | |
| 4 | +10.707 | 12 | |
| 5 | +11.778 | 10 | |
| 6 | +12.263 | 8 | |
| 7 | +20.899 | 6 | |
| 8 | +22.041 | 4 | |
| 9 | +22.503 | 2 | |
| 10 | +25.373 | 1 | |
| 11 | +27.562 | ||
| 12 | +28.638 | ||
| 13 | +29.475 | ||
| 14 | +29.977 | ||
| 15 | +30.204 | ||
| 16 | +30.695 | ||
| 17 | +51.483 | ||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — |
| Місце | Пілот | Q1 | Q3 |
|---|---|---|---|
| 1 | ГамілтонFerrari | 1:17.341 | 1:16.514 |
| 2 | РасселлMercedes | 1:17.659 | 1:16.523 |
| 3 | ЛеклерFerrari | 1:17.506 | 1:16.633 |
| 4 | ФерстаппенRed Bull | 1:17.942 | 1:16.692 |
| 5 | АнтонелліMercedes | 1:17.918 | 1:16.707 |
| 6 | НоррісMcLaren | 1:17.733 | 1:16.824 |
| 7 | ХаджарRed Bull | 1:17.385 | 1:16.900 |
| 8 | ЛіндбладRacing Bulls | 1:18.210 | 1:17.117 |
| 9 | ГасліAlpine | 1:18.194 | 1:17.153 |
| 10 | ГюлькенбергAudi | 1:17.868 | |
| 11 | КолапінтоAlpine | 1:18.517 | |
| 12 | ПіастріMcLaren | 1:17.659 | |
| 13 | БортолетоAudi | 1:17.727 | |
| 14 | БерменHaas | 1:18.083 | |
| 15 | СайнсWilliams | 1:18.521 | |
| 16 | АлбонWilliams | 1:18.630 | |
| 17 | АлонсоAston Martin | 1:18.908 | |
| 18 | ХіракаваHaas | 1:18.958 | |
| 19 | СтроллAston Martin | 1:19.072 | |
| 20 | ПересCadillac | 1:19.105 | |
| 21 | БоттасCadillac | 1:19.852 | |
| 22 | ЛоусонRacing Bulls | 1:17.029 |
Автори фото
- Мехіко: Gobierno CDMX, CC0