
Monaco Grand Prix 2026
Round 6 of 23 · Monaco · 5 – 7 June 2026
- Fastest lap
- Andrea Kimi Antonelli1:13.481
Race highlights
Video: FORMULA 1 / YouTubeLap by lap
- Antonelli
- Hamilton
- Hadjar
- Piastri
- Lawson
- pit stop
Table: positions on every lap
| Lap | Antonelli | Hamilton | Hadjar | Piastri | Lawson |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 9 |
| 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 9 |
| 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 9 |
| 4 | 1 | 2 | 4 | 6 | 9 |
| 5 | 1 | 2 | 4 | 6 | 9 |
| 6 | 1 | 2 | 4 | 6 | 9 |
| 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 9 |
| 8 | 1 | 2 | 4 | 6 | 9 |
| 9 | 1 | 2 | 4 | 6 | 9 |
| 10 | 1 | 2 | 4 | 6 | 9 |
| 11 | 1 | 2 | 4 | 6 | 9 |
| 12 | 1 | 2 | 4 | 6 | 9 |
| 13 | 1 | 2 | 4 | 6 | 9 |
| 14 | 1 | 2 | 4 | 6 | 9 |
| 15 | 1 | 2 | 4 | 6 | 9 |
| 16 | 1 | 2 | 4 | 6 | 9 |
| 17 | 1 | 2 | 4 | 6 | 9 |
| 18 | 1 | 2 | 4 | 6 | 9 |
| 19 | 1 | 2 | 4 | 6 | 9 |
| 20 | 1 | 2 | 4 | 6 | 9 |
| 21 | 1 | 2 | 4 | 6 | 9 |
| 22 | 1 | 2 | 4 | 6 | 9 |
| 23 | 1 | 2 | 4 | 6 | 9 |
| 24 | 1 | 2 | 4 | 6 | 9 |
| 25 | 1 | 2 | 4 | 6 | 9 |
| 26 | 1 | 2 | 4 | 6 | 9 |
| 27 | 1 | 2 | 4 | 6 | 9 |
| 28 | 1 | 3 | 4 | 6 | 9 |
| 29 | 1 | 3 | 4 | 6 | 9 |
| 30 | 1 | 3 | 4 | 6 | 9 |
| 31 | 1 | 3 | 4 | 5 | 9 |
| 32 | 1 | 3 | 7 | 4 | 9 |
| 33 | 1 | 3 | 8 | 4 | 9 |
| 34 | 1 | 3 | 8 | 4 | 9 |
| 35 | 1 | 2 | 8 | 4 | 9 |
| 36 | 1 | 2 | 8 | 4 | 9 |
| 37 | 1 | 2 | 8 | 4 | 9 |
| 38 | 1 | 2 | 8 | 4 | 9 |
| 39 | 1 | 2 | 8 | 4 | 9 |
| 40 | 1 | 2 | 8 | 4 | 9 |
| 41 | 1 | 2 | 8 | 4 | 9 |
| 42 | 1 | 2 | 8 | 4 | 9 |
| 43 | 1 | 2 | 8 | 4 | 9 |
| 44 | 1 | 2 | 7 | 4 | 8 |
| 45 | 1 | 2 | 6 | 4 | 8 |
| 46 | 1 | 2 | 6 | 4 | 8 |
| 47 | 1 | 2 | 6 | 4 | 8 |
| 48 | 1 | 2 | 5 | 6 | 8 |
| 49 | 1 | 2 | 5 | 6 | 8 |
| 50 | 1 | 2 | 5 | 6 | 8 |
| 51 | 1 | 2 | 5 | 6 | 8 |
| 52 | 1 | 2 | 5 | 6 | 8 |
| 53 | 1 | 2 | 5 | 6 | 8 |
| 54 | 1 | 2 | 5 | 6 | 8 |
| 55 | 1 | 2 | 5 | 6 | 8 |
| 56 | 1 | 2 | 5 | 6 | 8 |
| 57 | 1 | 2 | 5 | 6 | 8 |
| 58 | 1 | 2 | 5 | 6 | 8 |
| 59 | 1 | 2 | 5 | 7 | 8 |
| 60 | 1 | 2 | 4 | 7 | 8 |
| 61 | 1 | 2 | 4 | 7 | 8 |
| 62 | 1 | 2 | 4 | 7 | 8 |
| 63 | 1 | 2 | 4 | 7 | 8 |
| 64 | 1 | 2 | 4 | 7 | 8 |
| 65 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 |
| 66 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 |
| 67 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 |
| 68 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 |
| 69 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 |
| 70 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 |
| 71 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 |
| 72 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 73 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 74 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 75 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 76 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 77 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 78 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
Results
| Pos | Driver | Time / gap | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 2:23:31.243 | 25 | |
| 2 | +6.271 | 18 | |
| 3 | +23.394 | 15 | |
| 4 | +24.261 | 12 | |
| 5 | +26.553 | 10 | |
| 6 | +29.010 | 8 | |
| 7 | +30.369 | 6 | |
| 8 | +33.413 | 4 | |
| 9 | +37.140 | 2 | |
| 10 | +41.899 | 1 | |
| 11 | +42.748 | ||
| 12 | +43.353 | ||
| 13 | +44.102 | ||
| 14 | +48.964 | ||
| 15 | +49.153 | ||
| 16 | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — |
| Pos | Driver | Q1 | Q3 |
|---|---|---|---|
| 1 | AntonelliMercedes | 1:13.599 | 1:12.051 |
| 2 | VerstappenRed Bull | 1:13.490 | 1:12.094 |
| 3 | HamiltonFerrari | 1:13.777 | 1:12.279 |
| 4 | LeclercFerrari | 1:13.293 | 1:12.351 |
| 5 | HadjarRed Bull | 1:14.408 | 1:12.434 |
| 6 | RussellMercedes | 1:14.214 | 1:12.445 |
| 7 | PiastriMcLaren | 1:14.159 | 1:12.624 |
| 8 | NorrisMcLaren | 1:13.630 | 1:12.765 |
| 9 | GaslyAlpine | 1:14.469 | 1:13.226 |
| 10 | LawsonRacing Bulls | 1:14.498 | 1:13.412 |
| 11 | AlbonWilliams | 1:14.321 | |
| 12 | SainzWilliams | 1:14.348 | |
| 13 | HülkenbergAudi | 1:13.923 | |
| 14 | ColapintoAlpine | 1:14.573 | |
| 15 | LindbladRacing Bulls | 1:14.685 | |
| 16 | BortoletoAudi | 1:14.683 | |
| 17 | OconHaas | 1:14.722 | |
| 18 | PérezCadillac | 1:14.747 | |
| 19 | BearmanHaas | 1:14.814 | |
| 20 | BottasCadillac | 1:15.283 | |
| 21 | AlonsoAston Martin | 1:15.349 | |
| 22 | StrollAston Martin | 1:16.061 |
Photo credits
- Monaco: otterboris, CC BY 3.0