- Переможець
- Стірлінг МоссVanwall
- Чемпіон світу
- Майк Готорн
Вікенд
- Кваліфікація
- Гонка · 53 колапереміг Мосс
Як вирішився титул
Перед етапом: Готорн — 40, Мосс — 32, Брукс — 24.
- Майк ГоторнФініш: P2до етапу 40 → після етапу 42
- Стірлінг МоссФініш: P1до етапу 32 → після етапу 41
- Тоні БруксБез фінішудо етапу 24 → після етапу 24
Результати
| Місце | Пілот | Час / відрив | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | 2:09:15.100 | 9 | |
| 2 | Майк ГоторнFerrari | +1:24.700 | 6 |
| 3 | +1:25.500 | 4 | |
| 4 | +1:46.700 | 3 | |
| 5 | +2:33.700 | 2 | |
| 6 | Мастен ГрегоріMaserati | ||
| 7 | |||
| 8 | Джек ФерменCooper | ||
| 9 | |||
| 10 | Кліфф ЕллісонLotus | ||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | Робер Ла КазCooper | ||
| 15 | |||
| 16 | |||
| — | Стюарт Льюїс-ЕвансVanwall | ||
| — | Франсуа ПікарCooper | ||
| — | Том БріджерCooper | ||
| — | Тоні БруксVanwall | ||
| — | |||
| — | |||
| — | Вольфганг ЗайдельCooper | ||
| — | Рон ФлокгартBRM | ||
| — |