
Гран-прі Угорщини 1995
Етап 10 з 17 · Будапешт · 11–13 серпня 1995 р.
- Переможець
- Деймон ГіллWilliams
Результати
| Місце | Пілот | Час |
|---|---|---|
| 1 | ГіллWilliams | 1:16.982 |
| 2 | КултхардWilliams | 1:17.366 |
| 3 | ШумахерBenetton | 1:17.558 |
| 4 | БергерFerrari | 1:18.059 |
| 5 | ХаккіненMcLaren | 1:18.363 |
| 6 | АлезіFerrari | 1:18.968 |
| 7 | ІрвайнJordan | 1:19.499 |
| 8 | БрандлLigier | 1:19.748 |
| 9 | ГербертBenetton | 1:20.072 |
| 10 | ПанісLigier | 1:20.160 |
| 11 | ФрентценSauber | 1:20.413 |
| 12 | БадоерMinardi | 1:20.543 |
| 13 | БланделлMcLaren | 1:20.640 |
| 14 | БарікеллоJordan | 1:20.902 |
| 15 | ЛаміMinardi | 1:21.156 |
| 16 | СалоTyrrell | 1:21.624 |
| 17 | КатаямаTyrrell | 1:21.702 |
| 18 | ІноуеFootwork | 1:22.081 |
| 19 | БульйонSauber | 1:22.161 |
| 20 | ПапісFootwork | 1:23.275 |
| 21 | МоренуForti | 1:24.351 |
| 22 | МонтермініPacific | 1:24.371 |
| 23 | ДінісForti | 1:24.695 |
| 24 | ЛаваджіPacific | 1:26.570 |
Автори фото
- Будапешт: EKSRX, CC BY 2.0