
Гран-прі Сан-Марино 1996
Етап 5 з 16 · Імола · 4–5 травня 1996 р.
- Переможець
- Деймон ГіллWilliams
Коло за колом
Гілл лідирував на всіх колах, крім 1–20.
- Гілл
- Шумахер
- Бергер
- Ірвайн
- Барікелло
- Култхард
- піт-стоп
Таблиця: позиції по колах
| Коло | Гілл | Шумахер | Бергер | Ірвайн | Барікелло | Култхард |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 6 | 1 |
| 2 | 3 | 2 | 4 | 8 | 6 | 1 |
| 3 | 3 | 2 | 4 | 8 | 6 | 1 |
| 4 | 3 | 2 | 4 | 8 | 6 | 1 |
| 5 | 3 | 2 | 4 | 8 | 6 | 1 |
| 6 | 3 | 2 | 4 | 8 | 6 | 1 |
| 7 | 3 | 2 | 4 | 8 | 6 | 1 |
| 8 | 3 | 2 | 4 | 8 | 6 | 1 |
| 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 6 | 1 |
| 10 | 3 | 2 | 4 | 8 | 6 | 1 |
| 11 | 3 | 2 | 4 | 8 | 6 | 1 |
| 12 | 3 | 2 | 4 | 8 | 6 | 1 |
| 13 | 3 | 2 | 4 | 8 | 6 | 1 |
| 14 | 3 | 2 | 4 | 8 | 6 | 1 |
| 15 | 3 | 2 | 4 | 8 | 6 | 1 |
| 16 | 3 | 2 | 4 | 8 | 6 | 1 |
| 17 | 3 | 2 | 4 | 8 | 6 | 1 |
| 18 | 3 | 2 | 4 | 8 | 6 | 1 |
| 19 | 3 | 2 | 4 | 7 | 6 | 1 |
| 20 | 2 | 1 | 3 | 7 | 5 | 6 |
| 21 | 1 | 5 | 2 | 7 | 4 | 6 |
| 22 | 1 | 4 | 2 | 6 | 7 | 5 |
| 23 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 | 4 |
| 24 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | 4 |
| 25 | 1 | 2 | 5 | 4 | 6 | 3 |
| 26 | 1 | 2 | 5 | 4 | 6 | 3 |
| 27 | 1 | 2 | 4 | 6 | 5 | 3 |
| 28 | 1 | 2 | 4 | 6 | 5 | 3 |
| 29 | 1 | 2 | 4 | 6 | 5 | 3 |
| 30 | 1 | 2 | 4 | 6 | 5 | 3 |
| 31 | 1 | 2 | 4 | 6 | 5 | 3 |
| 32 | 1 | 2 | 4 | 6 | 5 | 3 |
| 33 | 1 | 2 | 4 | 6 | 5 | 3 |
| 34 | 1 | 2 | 4 | 6 | 5 | 3 |
| 35 | 1 | 2 | 4 | 6 | 5 | 3 |
| 36 | 1 | 2 | 4 | 6 | 5 | 3 |
| 37 | 1 | 2 | 4 | 6 | 5 | 3 |
| 38 | 1 | 2 | 4 | 6 | 5 | 3 |
| 39 | 1 | 2 | 4 | 6 | 5 | 3 |
| 40 | 1 | 3 | 4 | 6 | 5 | 2 |
| 41 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 5 |
| 42 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 4 |
| 43 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 4 |
| 44 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 4 |
| 45 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — |
| 46 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — |
| 47 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — |
| 48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — |
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — |
| 50 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — |
| 51 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — |
| 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — |
| 53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — |
| 54 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — |
| 55 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — |
| 56 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — |
| 57 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — |
| 58 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — |
| 59 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — |
| 60 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — |
| 61 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — |
| 62 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — |
| 63 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — |
Результати
| Місце | Пілот | Час / відрив | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:35:26.156 | 10 | |
| 2 | +16.460 | 6 | |
| 3 | +46.891 | 4 | |
| 4 | +1:01.583 | 3 | |
| 5 | +1:18.490 | 2 | |
| 6 | 1 | ||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — |
| Місце | Пілот | Час |
|---|---|---|
| 1 | ШумахерFerrari | 1:26.890 |
| 2 | ГіллWilliams | 1:27.105 |
| 3 | ВільневWilliams | 1:27.220 |
| 4 | КултхардMcLaren | 1:27.688 |
| 5 | АлезіBenetton | 1:28.009 |
| 6 | ІрвайнFerrari | 1:28.205 |
| 7 | БергерBenetton | 1:28.336 |
| 8 | СалоTyrrell | 1:28.423 |
| 9 | БарікеллоJordan | 1:28.632 |
| 10 | ФрентценSauber | 1:28.785 |
| 11 | ХаккіненMcLaren | 1:29.079 |
| 12 | БрандлJordan | 1:29.099 |
| 13 | ПанісLigier | 1:29.472 |
| 14 | ФерстаппенFootwork | 1:29.539 |
| 15 | ГербертSauber | 1:29.541 |
| 16 | КатаямаTyrrell | 1:29.892 |
| 17 | ДінісLigier | 1:29.989 |
| 18 | ЛаміMinardi | 1:30.471 |
| 19 | ФізікеллаMinardi | 1:30.814 |
| 20 | РоссетFootwork | 1:31.316 |
| 21 | БадоерForti | 1:32.037 |
| 22 | МонтермініForti |
Автори фото
- Імола: Jmmuguerza, CC BY-SA 4.0