
Гран-прі Бразилії 1997
Етап 2 з 17 · Сан-Паулу · 29–30 березня 1997 р.
- Переможець
- Жак ВільневWilliams
Коло за колом
- Вільнев
- Бергер
- Паніс
- Хаккінен
- Шумахер
- піт-стоп
Таблиця: позиції по колах
| Коло | Вільнев | Бергер | Паніс | Хаккінен | Шумахер |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4 | 6 | 3 | 2 |
| 2 | 1 | 4 | 6 | 3 | 2 |
| 3 | 1 | 4 | 6 | 3 | 2 |
| 4 | 1 | 3 | 6 | 4 | 2 |
| 5 | 1 | 3 | 6 | 4 | 2 |
| 6 | 1 | 3 | 6 | 4 | 2 |
| 7 | 1 | 3 | 6 | 4 | 2 |
| 8 | 1 | 3 | 6 | 4 | 2 |
| 9 | 1 | 3 | 6 | 4 | 2 |
| 10 | 1 | 3 | 6 | 4 | 2 |
| 11 | 1 | 3 | 6 | 4 | 2 |
| 12 | 1 | 2 | 6 | 4 | 3 |
| 13 | 1 | 2 | 6 | 4 | 3 |
| 14 | 1 | 2 | 6 | 4 | 3 |
| 15 | 1 | 2 | 6 | 4 | 3 |
| 16 | 1 | 2 | 6 | 4 | 3 |
| 17 | 1 | 2 | 6 | 4 | 3 |
| 18 | 1 | 2 | 6 | 4 | 3 |
| 19 | 1 | 2 | 6 | 4 | 3 |
| 20 | 1 | 2 | 6 | 4 | 3 |
| 21 | 1 | 2 | 6 | 4 | 3 |
| 22 | 1 | 2 | 6 | 4 | 3 |
| 23 | 1 | 6 | 4 | 3 | 2 |
| 24 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 |
| 25 | 1 | 4 | 3 | 8 | 2 |
| 26 | 1 | 4 | 2 | 7 | 3 |
| 27 | 1 | 3 | 2 | 6 | 7 |
| 28 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 |
| 29 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 |
| 30 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 |
| 31 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 |
| 32 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 |
| 33 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 |
| 34 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 |
| 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 36 | 1 | 2 | 7 | 3 | 5 |
| 37 | 1 | 2 | 7 | 3 | 5 |
| 38 | 1 | 2 | 6 | 3 | 4 |
| 39 | 1 | 2 | 6 | 3 | 4 |
| 40 | 1 | 2 | 5 | 8 | 3 |
| 41 | 1 | 2 | 5 | 8 | 3 |
| 42 | 1 | 2 | 5 | 7 | 3 |
| 43 | 1 | 2 | 5 | 7 | 3 |
| 44 | 1 | 2 | 5 | 7 | 3 |
| 45 | 1 | 2 | 5 | 7 | 4 |
| 46 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 |
| 47 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 |
| 48 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 50 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 51 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 54 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 55 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 56 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 57 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 58 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 59 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 60 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 61 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 62 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 63 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 64 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 65 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 66 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 67 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 68 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 69 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 70 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 71 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 72 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Результати
| Місце | Пілот | Час / відрив | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:36:06.990 | 10 | |
| 2 | +4.190 | 6 | |
| 3 | +15.870 | 4 | |
| 4 | +33.033 | 3 | |
| 5 | +33.731 | 2 | |
| 6 | +34.020 | 1 | |
| 7 | +50.912 | ||
| 8 | +1:00.639 | ||
| 9 | +1:15.402 | ||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — |
| Місце | Пілот | Час |
|---|---|---|
| 1 | ВільневWilliams | 1:16.004 |
| 2 | ШумахерFerrari | 1:16.594 |
| 3 | БергерBenetton | 1:16.644 |
| 4 | ХаккіненMcLaren | 1:16.692 |
| 5 | ПанісProst | 1:16.756 |
| 6 | АлезіBenetton | 1:16.757 |
| 7 | ФізікеллаJordan | 1:16.912 |
| 8 | ФрентценWilliams | 1:16.971 |
| 9 | ГіллArrows | 1:17.090 |
| 10 | ШумахерJordan | 1:17.175 |
| 11 | БарікеллоStewart | 1:17.259 |
| 12 | КултхардMcLaren | 1:17.262 |
| 13 | ГербертSauber | 1:17.409 |
| 14 | ІрвайнFerrari | 1:17.527 |
| 15 | НаканоProst | 1:17.999 |
| 16 | ДінісArrows | 1:18.095 |
| 17 | ТрулліMinardi | 1:18.336 |
| 18 | КатаямаMinardi | 1:18.557 |
| 19 | ЛарініSauber | 1:18.644 |
| 20 | МагнуссенStewart | 1:18.773 |
| 21 | ФерстаппенTyrrell | 1:18.885 |
| 22 | СалоTyrrell | 1:19.274 |
Автори фото
- Сан-Паулу: Boaventuravinicius, CC BY-SA 4.0