
Гран-прі Угорщини 1998
Етап 12 з 16 · Будапешт · 15–16 серпня 1998 р.
- Переможець
- Міхаель ШумахерFerrari
Вікенд
- Кваліфікація
- Гонка · 77 кілпереміг Шумахер
Коло за колом
- Шумахер
- Култхард
- Вільнев
- Гілл
- Френтцен
- Хаккінен
- піт-стоп
Таблиця: позиції по колах
| Коло | Шумахер | Култхард | Вільнев | Гілл | Френтцен | Хаккінен |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 6 | 5 | 7 | 1 |
| 2 | 3 | 2 | 6 | 5 | 7 | 1 |
| 3 | 3 | 2 | 6 | 5 | 7 | 1 |
| 4 | 3 | 2 | 6 | 5 | 7 | 1 |
| 5 | 3 | 2 | 6 | 5 | 7 | 1 |
| 6 | 3 | 2 | 6 | 5 | 7 | 1 |
| 7 | 3 | 2 | 6 | 5 | 7 | 1 |
| 8 | 3 | 2 | 6 | 5 | 7 | 1 |
| 9 | 3 | 2 | 6 | 5 | 7 | 1 |
| 10 | 3 | 2 | 6 | 5 | 7 | 1 |
| 11 | 3 | 2 | 6 | 5 | 7 | 1 |
| 12 | 3 | 2 | 6 | 5 | 7 | 1 |
| 13 | 3 | 2 | 6 | 4 | 7 | 1 |
| 14 | 3 | 2 | 5 | 4 | 6 | 1 |
| 15 | 3 | 2 | 5 | 4 | 6 | 1 |
| 16 | 3 | 2 | 5 | 4 | 6 | 1 |
| 17 | 3 | 2 | 5 | 4 | 6 | 1 |
| 18 | 3 | 2 | 5 | 4 | 6 | 1 |
| 19 | 3 | 2 | 5 | 4 | 6 | 1 |
| 20 | 3 | 2 | 5 | 4 | 6 | 1 |
| 21 | 3 | 2 | 5 | 4 | 6 | 1 |
| 22 | 3 | 2 | 5 | 4 | 6 | 1 |
| 23 | 3 | 2 | 5 | 4 | 6 | 1 |
| 24 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 1 |
| 25 | 3 | 2 | 4 | 9 | 5 | 1 |
| 26 | 4 | 2 | 3 | 9 | 5 | 1 |
| 27 | 4 | 2 | 3 | 9 | 5 | 1 |
| 28 | 4 | 2 | 3 | 9 | 5 | 1 |
| 29 | 4 | 2 | 3 | 8 | 5 | 1 |
| 30 | 4 | 2 | 3 | 5 | 7 | 1 |
| 31 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 1 |
| 32 | 3 | 2 | 5 | 4 | 6 | 1 |
| 33 | 3 | 2 | 5 | 4 | 6 | 1 |
| 34 | 3 | 2 | 5 | 4 | 6 | 1 |
| 35 | 3 | 2 | 5 | 4 | 6 | 1 |
| 36 | 3 | 2 | 5 | 4 | 6 | 1 |
| 37 | 3 | 2 | 5 | 4 | 6 | 1 |
| 38 | 3 | 2 | 5 | 4 | 6 | 1 |
| 39 | 3 | 2 | 5 | 4 | 6 | 1 |
| 40 | 3 | 2 | 5 | 4 | 6 | 1 |
| 41 | 3 | 2 | 5 | 4 | 6 | 1 |
| 42 | 3 | 2 | 5 | 4 | 6 | 1 |
| 43 | 3 | 2 | 5 | 4 | 6 | 1 |
| 44 | 3 | 2 | 5 | 4 | 6 | 1 |
| 45 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 1 |
| 46 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 1 |
| 47 | 1 | 3 | 5 | 4 | 6 | 2 |
| 48 | 1 | 3 | 5 | 4 | 6 | 2 |
| 49 | 1 | 3 | 5 | 4 | 6 | 2 |
| 50 | 1 | 3 | 5 | 4 | 6 | 2 |
| 51 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 |
| 52 | 1 | 2 | 4 | 6 | 5 | 3 |
| 53 | 1 | 2 | 4 | 6 | 5 | 3 |
| 54 | 1 | 2 | 4 | 6 | 5 | 3 |
| 55 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 3 |
| 56 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 3 |
| 57 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 3 |
| 58 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 3 |
| 59 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 3 |
| 60 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 3 |
| 61 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 3 |
| 62 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 3 |
| 63 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 3 |
| 64 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 3 |
| 65 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 3 |
| 66 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 3 |
| 67 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 4 |
| 68 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 4 |
| 69 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 4 |
| 70 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 4 |
| 71 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 72 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 73 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 74 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 75 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 76 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 77 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — |
Результати
| Місце | Пілот | Час / відрив | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:45:26.400 | 10 | |
| 2 | +9.433 | 6 | |
| 3 | +44.444 | 4 | |
| 4 | +55.076 | 3 | |
| 5 | +56.510 | 2 | |
| 6 | 1 | ||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — |
Автори фото
- Будапешт: EKSRX, CC BY 2.0