
Гран-прі Бельгії 1998
Етап 13 з 16 · Спа · 29–30 серпня 1998 р.
- Переможець
- Деймон ГіллJordan
Коло за колом
Гілл лідирував на всіх колах, крім 8–25.
- Гілл
- Шумахер
- Алезі
- Френтцен
- Дініс
- Шумахер
- піт-стоп
Таблиця: позиції по колах
| Коло | Гілл | Шумахер | Алезі | Френтцен | Дініс | Шумахер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 7 | 4 | 6 | 9 | 2 |
| 2 | 1 | 7 | 4 | 6 | 9 | 2 |
| 3 | 1 | 7 | 6 | 5 | 9 | 2 |
| 4 | 1 | 7 | 6 | 5 | 9 | 2 |
| 5 | 1 | 7 | 5 | 4 | 9 | 2 |
| 6 | 1 | 7 | 5 | 4 | 9 | 2 |
| 7 | 1 | 7 | 5 | 4 | 9 | 2 |
| 8 | 2 | 7 | 5 | 4 | 9 | 1 |
| 9 | 2 | 7 | 5 | 4 | 9 | 1 |
| 10 | 2 | 6 | 4 | 3 | 9 | 1 |
| 11 | 2 | 6 | 4 | 3 | 8 | 1 |
| 12 | 2 | 7 | 4 | 3 | 8 | 1 |
| 13 | 2 | 7 | 4 | 3 | 8 | 1 |
| 14 | 2 | 7 | 3 | 4 | 8 | 1 |
| 15 | 2 | 7 | 3 | 4 | 8 | 1 |
| 16 | 2 | 7 | 3 | 5 | 8 | 1 |
| 17 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 1 |
| 18 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 1 |
| 19 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 1 |
| 20 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 1 |
| 21 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 1 |
| 22 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | 1 |
| 23 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | 1 |
| 24 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 1 |
| 25 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 1 |
| 26 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | — |
| 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — |
| 28 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | — |
| 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — |
| 32 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — |
| 33 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — |
| 34 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — |
| 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — |
| 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — |
| 37 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — |
| 38 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — |
| 39 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — |
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — |
| 41 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — |
| 42 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — |
| 43 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — |
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — |
Результати
| Місце | Пілот | Час |
|---|---|---|
| 1 | ХаккіненMcLaren | 1:48.682 |
| 2 | КултхардMcLaren | 1:48.845 |
| 3 | ГіллJordan | 1:49.728 |
| 4 | ШумахерFerrari | 1:50.027 |
| 5 | ІрвайнFerrari | 1:50.189 |
| 6 | ВільневWilliams | 1:50.204 |
| 7 | ФізікеллаBenetton | 1:50.462 |
| 8 | ШумахерJordan | 1:50.501 |
| 9 | ФрентценWilliams | 1:50.686 |
| 10 | АлезіSauber | 1:51.189 |
| 11 | ВюрцBenetton | 1:51.648 |
| 12 | ГербертSauber | 1:51.851 |
| 13 | ТрулліProst | 1:52.572 |
| 14 | БарікеллоStewart | 1:52.670 |
| 15 | ПанісProst | 1:52.784 |
| 16 | ДінісArrows | 1:53.037 |
| 17 | ФерстаппенStewart | 1:53.149 |
| 18 | СалоArrows | 1:53.207 |
| 19 | ТакагіTyrrell | 1:53.237 |
| 20 | РоссетTyrrell | 1:54.850 |
| 21 | НаканоMinardi | 1:55.084 |
| 22 | ТуероMinardi | 1:55.520 |
Автори фото
- Спа: United Autosports, CC BY-SA 2.0