
Гран-прі Бразилії 1998
Етап 2 з 16 · Сан-Паулу · 28–29 березня 1998 р.
- Переможець
- Міка ХаккіненMcLaren
Коло за колом
- Хаккінен
- Култхард
- Шумахер
- Вюрц
- Френтцен
- піт-стоп
Таблиця: позиції по колах
| Коло | Хаккінен | Култхард | Шумахер | Вюрц | Френтцен |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 3 |
| 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 3 |
| 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 3 |
| 4 | 1 | 2 | 5 | 6 | 3 |
| 5 | 1 | 2 | 5 | 6 | 3 |
| 6 | 1 | 2 | 5 | 6 | 3 |
| 7 | 1 | 2 | 5 | 6 | 3 |
| 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 3 |
| 9 | 1 | 2 | 5 | 6 | 3 |
| 10 | 1 | 2 | 4 | 6 | 3 |
| 11 | 1 | 2 | 4 | 6 | 3 |
| 12 | 1 | 2 | 4 | 6 | 3 |
| 13 | 1 | 2 | 4 | 6 | 3 |
| 14 | 1 | 2 | 4 | 6 | 3 |
| 15 | 1 | 2 | 4 | 6 | 3 |
| 16 | 1 | 2 | 4 | 6 | 3 |
| 17 | 1 | 2 | 4 | 6 | 3 |
| 18 | 1 | 2 | 4 | 6 | 3 |
| 19 | 1 | 2 | 4 | 6 | 3 |
| 20 | 1 | 2 | 4 | 6 | 3 |
| 21 | 1 | 2 | 4 | 6 | 3 |
| 22 | 1 | 2 | 4 | 6 | 3 |
| 23 | 1 | 2 | 4 | 6 | 3 |
| 24 | 1 | 2 | 4 | 6 | 3 |
| 25 | 1 | 2 | 4 | 6 | 3 |
| 26 | 1 | 2 | 4 | 6 | 3 |
| 27 | 1 | 2 | 8 | 4 | 3 |
| 28 | 1 | 2 | 6 | 3 | 7 |
| 29 | 1 | 2 | 5 | 3 | 6 |
| 30 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 31 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 32 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 33 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 34 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 35 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 36 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 37 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 38 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 39 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 40 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 41 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 42 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 43 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 44 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 45 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 46 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 |
| 47 | 1 | 2 | 3 | 8 | 7 |
| 48 | 1 | 2 | 3 | 7 | 6 |
| 49 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 |
| 50 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 |
| 51 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 |
| 52 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 |
| 53 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 |
| 54 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 55 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 56 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 57 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 58 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 59 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 60 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 61 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 62 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 63 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 64 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 65 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 66 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 67 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 68 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 69 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 70 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 71 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 72 | 1 | 2 | 3 | 4 | — |
Результати
| Місце | Пілот | Час |
|---|---|---|
| 1 | ХаккіненMcLaren | 1:17.092 |
| 2 | КултхардMcLaren | 1:17.757 |
| 3 | ФрентценWilliams | 1:18.109 |
| 4 | ШумахерFerrari | 1:18.250 |
| 5 | ВюрцBenetton | 1:18.261 |
| 6 | ІрвайнFerrari | 1:18.449 |
| 7 | ФізікеллаBenetton | 1:18.652 |
| 8 | ШумахерJordan | 1:18.735 |
| 9 | ПанісProst | 1:18.753 |
| 10 | ВільневWilliams | 1:18.761 |
| 11 | ГіллJordan | 1:18.988 |
| 12 | ТрулліProst | 1:19.069 |
| 13 | БарікеллоStewart | 1:19.344 |
| 14 | ГербертSauber | 1:19.375 |
| 15 | АлезіSauber | 1:19.449 |
| 16 | МагнуссенStewart | 1:19.644 |
| 17 | ТакагіTyrrell | 1:20.203 |
| 18 | НаканоMinardi | 1:20.390 |
| 19 | ТуероMinardi | 1:20.459 |
| 20 | СалоArrows | 1:20.481 |
| 21 | РоссетTyrrell | 1:20.748 |
| 22 | ДінісArrows | 1:20.847 |
Автори фото
- Сан-Паулу: Boaventuravinicius, CC BY-SA 4.0