
Гран-прі Аргентини 1998
Етап 3 з 16 · Буенос-Айрес · 11–12 квітня 1998 р.
- Переможець
- Міхаель ШумахерFerrari
Коло за колом
- Шумахер
- Хаккінен
- Ірвайн
- Вюрц
- Алезі
- Култхард
- піт-стоп
Таблиця: позиції по колах
| Коло | Шумахер | Хаккінен | Ірвайн | Вюрц | Алезі | Култхард |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 5 | 8 | 7 | 1 |
| 2 | 2 | 3 | 4 | 8 | 7 | 1 |
| 3 | 2 | 3 | 4 | 8 | 7 | 1 |
| 4 | 2 | 3 | 4 | 8 | 6 | 1 |
| 5 | 1 | 2 | 3 | 8 | 5 | 6 |
| 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 5 | 6 |
| 7 | 1 | 2 | 3 | 8 | 5 | 6 |
| 8 | 1 | 2 | 3 | 8 | 5 | 6 |
| 9 | 1 | 2 | 3 | 8 | 5 | 6 |
| 10 | 1 | 2 | 3 | 8 | 5 | 6 |
| 11 | 1 | 2 | 3 | 8 | 5 | 6 |
| 12 | 1 | 2 | 3 | 8 | 5 | 6 |
| 13 | 1 | 2 | 3 | 8 | 5 | 6 |
| 14 | 1 | 2 | 3 | 8 | 5 | 6 |
| 15 | 1 | 2 | 3 | 8 | 5 | 6 |
| 16 | 1 | 2 | 3 | 8 | 5 | 6 |
| 17 | 1 | 2 | 3 | 8 | 5 | 6 |
| 18 | 1 | 2 | 3 | 8 | 5 | 6 |
| 19 | 1 | 2 | 3 | 8 | 5 | 6 |
| 20 | 1 | 2 | 3 | 8 | 5 | 6 |
| 21 | 1 | 2 | 3 | 8 | 5 | 6 |
| 22 | 1 | 2 | 3 | 8 | 5 | 6 |
| 23 | 1 | 2 | 3 | 8 | 5 | 6 |
| 24 | 1 | 2 | 3 | 8 | 5 | 6 |
| 25 | 1 | 2 | 3 | 8 | 5 | 6 |
| 26 | 1 | 2 | 3 | 8 | 5 | 6 |
| 27 | 1 | 2 | 3 | 8 | 6 | 5 |
| 28 | 1 | 2 | 3 | 7 | 11 | 5 |
| 29 | 2 | 1 | 3 | 7 | 10 | 5 |
| 30 | 2 | 1 | 5 | 7 | 10 | 4 |
| 31 | 2 | 1 | 5 | 7 | 10 | 4 |
| 32 | 2 | 1 | 5 | 7 | 10 | 4 |
| 33 | 2 | 1 | 4 | 6 | 9 | 10 |
| 34 | 2 | 1 | 4 | 6 | 9 | 10 |
| 35 | 2 | 1 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| 36 | 2 | 1 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| 37 | 2 | 1 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| 38 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | 9 |
| 39 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 8 |
| 40 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| 41 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 7 |
| 42 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 7 |
| 43 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 7 |
| 44 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 7 |
| 45 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 7 |
| 46 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 7 |
| 47 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 7 |
| 48 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 7 |
| 49 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 7 |
| 50 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 7 |
| 51 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| 53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| 54 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| 55 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| 56 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| 57 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| 58 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| 59 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| 60 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| 61 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| 62 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| 63 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| 64 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 7 |
| 65 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 7 |
| 66 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 67 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 68 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 69 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 70 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 71 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 72 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Результати
| Місце | Пілот | Час / відрив | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:48:36.100 | 10 | |
| 2 | +22.898 | 6 | |
| 3 | +57.745 | 4 | |
| 4 | +1:08.134 | 3 | |
| 5 | +1:18.286 | 2 | |
| 6 | +1:19.751 | 1 | |
| 7 | +1:28.437 | ||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — |
| Місце | Пілот | Час |
|---|---|---|
| 1 | КултхардMcLaren | 1:25.852 |
| 2 | ШумахерFerrari | 1:26.251 |
| 3 | ХаккіненMcLaren | 1:26.632 |
| 4 | ІрвайнFerrari | 1:26.780 |
| 5 | ШумахерJordan | 1:26.827 |
| 6 | ФрентценWilliams | 1:26.876 |
| 7 | ВільневWilliams | 1:26.941 |
| 8 | ВюрцBenetton | 1:27.198 |
| 9 | ГіллJordan | 1:27.483 |
| 10 | ФізікеллаBenetton | 1:27.836 |
| 11 | АлезіSauber | 1:27.839 |
| 12 | ГербертSauber | 1:28.016 |
| 13 | ТакагіTyrrell | 1:28.811 |
| 14 | БарікеллоStewart | 1:29.249 |
| 15 | ПанісProst | 1:29.320 |
| 16 | ТрулліProst | 1:29.352 |
| 17 | СалоArrows | 1:29.617 |
| 18 | ДінісArrows | 1:29.617 |
| 19 | НаканоMinardi | 1:30.054 |
| 20 | ТуероMinardi | 1:30.158 |
| 21 | РоссетTyrrell | 1:30.437 |
| 22 | МагнуссенStewart | 1:31.178 |
Автори фото
- Буенос-Айрес: Unknown author, CC BY 2.5 ar