
Гран-прі Великої Британії 1998
Етап 9 з 16 · Сільверстоун · 11–12 липня 1998 р.
- Переможець
- Міхаель ШумахерFerrari
Коло за колом
- Шумахер
- Хаккінен
- Ірвайн
- Вюрц
- Фізікелла
- піт-стоп
Таблиця: позиції по колах
| Коло | Шумахер | Хаккінен | Ірвайн | Вюрц | Фізікелла |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 10 | 9 | 11 |
| 2 | 2 | 1 | 9 | 10 | 11 |
| 3 | 2 | 1 | 9 | 10 | 11 |
| 4 | 2 | 1 | 8 | 10 | 11 |
| 5 | 3 | 1 | 8 | 10 | 11 |
| 6 | 3 | 1 | 8 | 10 | 11 |
| 7 | 3 | 1 | 8 | 10 | 11 |
| 8 | 3 | 1 | 6 | 10 | 11 |
| 9 | 3 | 1 | 6 | 10 | 11 |
| 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 11 |
| 11 | 3 | 1 | 6 | 10 | 11 |
| 12 | 3 | 1 | 5 | 10 | 11 |
| 13 | 3 | 1 | 5 | 10 | 11 |
| 14 | 3 | 1 | 5 | 9 | 10 |
| 15 | 3 | 1 | 5 | 9 | 10 |
| 16 | 3 | 1 | 5 | 8 | 9 |
| 17 | 3 | 1 | 5 | 8 | 9 |
| 18 | 3 | 1 | 5 | 8 | 9 |
| 19 | 3 | 1 | 5 | 8 | 11 |
| 20 | 5 | 1 | 4 | 10 | 11 |
| 21 | 5 | 1 | 4 | 9 | 10 |
| 22 | 3 | 1 | 5 | 9 | 10 |
| 23 | 3 | 1 | 5 | 9 | 10 |
| 24 | 3 | 1 | 4 | 9 | 10 |
| 25 | 3 | 1 | 4 | 9 | 10 |
| 26 | 3 | 1 | 4 | 9 | 10 |
| 27 | 3 | 1 | 4 | 8 | 9 |
| 28 | 3 | 1 | 4 | 8 | 9 |
| 29 | 3 | 1 | 4 | 8 | 9 |
| 30 | 3 | 1 | 4 | 8 | 9 |
| 31 | 3 | 1 | 4 | 8 | 9 |
| 32 | 3 | 1 | 4 | 9 | 8 |
| 33 | 3 | 1 | 4 | 9 | 8 |
| 34 | 3 | 1 | 4 | 9 | 8 |
| 35 | 3 | 1 | 4 | 9 | 8 |
| 36 | 3 | 1 | 4 | 8 | 7 |
| 37 | 3 | 1 | 4 | 8 | 7 |
| 38 | 2 | 1 | 3 | 7 | 6 |
| 39 | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 |
| 40 | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 |
| 41 | 2 | 1 | 3 | 6 | 4 |
| 42 | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 |
| 43 | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 |
| 44 | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 |
| 45 | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 |
| 46 | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 |
| 47 | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 |
| 48 | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 |
| 49 | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 |
| 50 | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 |
| 51 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 |
| 52 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 |
| 53 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 |
| 54 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 55 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 56 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 57 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 58 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 59 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 60 | 1 | 2 | 3 | — | — |
Результати
| Місце | Пілот | Час |
|---|---|---|
| 1 | ХаккіненMcLaren | 1:23.271 |
| 2 | ШумахерFerrari | 1:23.720 |
| 3 | ВільневWilliams | 1:24.102 |
| 4 | КултхардMcLaren | 1:24.310 |
| 5 | ІрвайнFerrari | 1:24.436 |
| 6 | ФрентценWilliams | 1:24.442 |
| 7 | ГіллJordan | 1:24.542 |
| 8 | АлезіSauber | 1:25.081 |
| 9 | ГербертSauber | 1:25.084 |
| 10 | ФізікеллаBenetton | 1:25.654 |
| 11 | ВюрцBenetton | 1:25.760 |
| 12 | ДінісArrows | 1:26.376 |
| 13 | СалоArrows | 1:26.487 |
| 14 | ТрулліProst | 1:26.808 |
| 15 | ФерстаппенStewart | 1:26.948 |
| 16 | БарікеллоStewart | 1:26.990 |
| 17 | ТакагіTyrrell | 1:27.061 |
| 18 | ТуероMinardi | 1:28.051 |
| 19 | НаканоMinardi | 1:28.123 |
| 20 | РоссетTyrrell | 1:28.608 |
| 21 | ШумахерJordan | |
| 22 | ПанісProst |
Автори фото
- Сільверстоун: United Autosports, CC BY-SA 2.0