
Гран-прі Іспанії 1999
Етап 5 з 16 · Барселона · 29–30 травня 1999 р.
- Переможець
- Міка ХаккіненMcLaren
Вікенд
- Кваліфікація
- Гонка · 65 кілпереміг Хаккінен
Коло за колом
- Хаккінен
- Култхард
- Шумахер
- Ірвайн
- Шумахер
- піт-стоп
Таблиця: позиції по колах
| Коло | Хаккінен | Култхард | Шумахер | Ірвайн | Шумахер |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 8 |
| 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 8 |
| 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 8 |
| 4 | 1 | 2 | 4 | 5 | 8 |
| 5 | 1 | 2 | 4 | 5 | 8 |
| 6 | 1 | 2 | 4 | 5 | 8 |
| 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 8 |
| 8 | 1 | 2 | 4 | 5 | 8 |
| 9 | 1 | 2 | 4 | 5 | 8 |
| 10 | 1 | 2 | 4 | 5 | 8 |
| 11 | 1 | 2 | 4 | 5 | 8 |
| 12 | 1 | 2 | 4 | 5 | 8 |
| 13 | 1 | 2 | 4 | 5 | 8 |
| 14 | 1 | 2 | 4 | 5 | 8 |
| 15 | 1 | 2 | 4 | 5 | 8 |
| 16 | 1 | 2 | 4 | 5 | 8 |
| 17 | 1 | 2 | 4 | 5 | 8 |
| 18 | 1 | 2 | 4 | 5 | 8 |
| 19 | 1 | 2 | 4 | 5 | 8 |
| 20 | 1 | 2 | 4 | 5 | 8 |
| 21 | 1 | 2 | 4 | 5 | 8 |
| 22 | 1 | 2 | 4 | 5 | 8 |
| 23 | 1 | 2 | 4 | 10 | 7 |
| 24 | 2 | 1 | 4 | 8 | 6 |
| 25 | 2 | 1 | 6 | 7 | 4 |
| 26 | 2 | 1 | 5 | 6 | 4 |
| 27 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 32 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 33 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 34 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 37 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 38 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 39 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 41 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 42 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 43 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 45 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 |
| 46 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 47 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 50 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 51 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 54 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 55 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 56 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 57 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 58 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 59 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 60 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 61 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 62 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 63 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 64 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 65 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Результати
| Місце | Пілот | Час / відрив | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:34:13.665 | 10 | |
| 2 | +6.238 | 6 | |
| 3 | +10.845 | 4 | |
| 4 | +30.182 | 3 | |
| 5 | +1:27.208 | 2 | |
| 6 | 1 | ||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — |
Автори фото
- Барселона: Mutari 10:51, 21 September 2007 (UTC), Public domain