
- Переможець
- Міхаель ШумахерFerrari
- Чемпіон світу
- Міхаель Шумахер
Як вирішився титул
Перед етапом: Шумахер — 88, Хаккінен — 80, Култхард — 63.
- Міхаель ШумахерФініш: P1до етапу 88 → після етапу 98
- Міка ХаккіненФініш: P2до етапу 80 → після етапу 86
- Девід КултхардФініш: P3до етапу 63 → після етапу 67
Коло за колом
Шумахер лідирував лише на колах 22–23, 37–53.
- Шумахер
- Хаккінен
- Култхард
- Барікелло
- Баттон
- піт-стоп
Таблиця: позиції по колах
| Коло | Шумахер | Хаккінен | Култхард | Барікелло | Баттон |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 |
| 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 |
| 3 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 |
| 4 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 |
| 5 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 |
| 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 |
| 7 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 |
| 8 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 |
| 9 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 |
| 10 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 |
| 11 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 |
| 12 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 |
| 13 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 |
| 14 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 |
| 15 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 |
| 16 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 |
| 17 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 |
| 18 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 |
| 19 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 |
| 20 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| 21 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 |
| 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 23 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 |
| 24 | 3 | 2 | 1 | 4 | 6 |
| 25 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 |
| 26 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 |
| 27 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 |
| 28 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 |
| 29 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 |
| 30 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| 31 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| 32 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| 33 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| 34 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| 35 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| 36 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| 37 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 38 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 39 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 41 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 42 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 43 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 45 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 46 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 47 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 50 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 51 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Результати
| Місце | Пілот | Час / відрив | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:29:53.435 | 10 | |
| 2 | +1.837 | 6 | |
| 3 | +1:09.914 | 4 | |
| 4 | +1:19.191 | 3 | |
| 5 | +1:25.694 | 2 | |
| 6 | 1 | ||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — |
| Місце | Пілот | Час |
|---|---|---|
| 1 | ШумахерFerrari | 1:35.825 |
| 2 | ХаккіненMcLaren | 1:35.834 |
| 3 | КултхардMcLaren | 1:36.236 |
| 4 | БарікеллоFerrari | 1:36.330 |
| 5 | БаттонWilliams | 1:36.628 |
| 6 | ШумахерWilliams | 1:36.788 |
| 7 | ІрвайнJaguar | 1:36.899 |
| 8 | ФрентценJordan | 1:37.243 |
| 9 | ВільневBAR | 1:37.267 |
| 10 | ГербертJaguar | 1:37.329 |
| 11 | ВюрцBenetton | 1:37.348 |
| 12 | ФізікеллаBenetton | 1:37.479 |
| 13 | де ла РосаArrows | 1:37.652 |
| 14 | ФерстаппенArrows | 1:37.674 |
| 15 | ТрулліJordan | 1:37.679 |
| 16 | ГайдфельдProst | 1:38.141 |
| 17 | АлезіProst | 1:38.209 |
| 18 | ЗонтаBAR | 1:38.269 |
| 19 | СалоSauber | 1:38.490 |
| 20 | ДінісSauber | 1:38.576 |
| 21 | ЖенеMinardi | 1:39.972 |
| 22 | МаццаканеMinardi | 1:40.462 |
Автори фото
- Судзука: Wata0929, CC BY-SA 4.0