
Гран-прі Малайзії 2002
Етап 2 з 17 · Сепанг · 16–17 березня 2002 р.
- Переможець
- Ральф ШумахерWilliams
Коло за колом
Шумахер лідирував на всіх колах, крім 1–21, 32–35.
- Шумахер
- Хуан-Пабло Монтойя
- Шумахер
- Баттон
- Гайдфельд
- Барікелло
- піт-стоп
Таблиця: позиції по колах
| Коло | Шумахер | Хуан-Пабло Монтойя | Шумахер | Баттон | Гайдфельд | Барікелло |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 11 | 21 | 6 | 5 | 1 |
| 2 | 2 | 9 | 21 | 6 | 5 | 1 |
| 3 | 2 | 7 | 19 | 6 | 5 | 1 |
| 4 | 2 | 7 | 19 | 6 | 5 | 1 |
| 5 | 2 | 7 | 19 | 6 | 5 | 1 |
| 6 | 2 | 7 | 19 | 6 | 5 | 1 |
| 7 | 2 | 6 | 17 | 7 | 5 | 1 |
| 8 | 2 | 6 | 16 | 7 | 5 | 1 |
| 9 | 2 | 7 | 15 | 6 | 5 | 1 |
| 10 | 2 | 9 | 13 | 6 | 5 | 1 |
| 11 | 2 | 9 | 13 | 6 | 5 | 1 |
| 12 | 2 | 9 | 12 | 6 | 5 | 1 |
| 13 | 2 | 9 | 12 | 6 | 4 | 1 |
| 14 | 2 | 9 | 11 | 5 | 4 | 1 |
| 15 | 2 | 7 | 11 | 5 | 4 | 1 |
| 16 | 2 | 7 | 9 | 5 | 4 | 1 |
| 17 | 2 | 7 | 9 | 5 | 4 | 1 |
| 18 | 2 | 7 | 9 | 5 | 4 | 1 |
| 19 | 2 | 7 | 9 | 5 | 4 | 1 |
| 20 | 2 | 5 | 12 | 4 | 7 | 1 |
| 21 | 2 | 5 | 11 | 4 | 7 | 1 |
| 22 | 1 | 6 | 9 | 4 | 5 | 3 |
| 23 | 1 | 6 | 9 | 4 | 5 | 3 |
| 24 | 1 | 6 | 8 | 3 | 5 | 2 |
| 25 | 1 | 5 | 7 | 3 | 4 | 2 |
| 26 | 1 | 5 | 6 | 3 | 4 | 2 |
| 27 | 1 | 4 | 6 | 3 | 5 | 2 |
| 28 | 1 | 4 | 6 | 3 | 5 | 2 |
| 29 | 1 | 4 | 6 | 3 | 5 | 2 |
| 30 | 1 | 4 | 6 | 3 | 5 | 2 |
| 31 | 1 | 4 | 6 | 3 | 5 | 2 |
| 32 | 2 | 3 | 6 | 4 | 5 | 1 |
| 33 | 2 | 3 | 6 | 4 | 5 | 1 |
| 34 | 2 | 3 | 6 | 4 | 5 | 1 |
| 35 | 2 | 3 | 6 | 4 | 5 | 1 |
| 36 | 1 | 3 | 5 | 4 | 6 | 2 |
| 37 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 |
| 38 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 |
| 39 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 |
| 40 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | — |
| 41 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | — |
| 42 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | — |
| 43 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | — |
| 44 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | — |
| 45 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | — |
| 46 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | — |
| 47 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | — |
| 48 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | — |
| 49 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | — |
| 50 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | — |
| 51 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | — |
| 52 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | — |
| 53 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | — |
| 54 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | — |
| 55 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | — |
| 56 | 1 | 2 | 3 | 4 | — | — |
Результати
| Місце | Пілот | Час |
|---|---|---|
| 1 | ШумахерFerrari | 1:35.266 |
| 2 | Хуан-Пабло МонтойяWilliams | 1:35.497 |
| 3 | БарікеллоFerrari | 1:35.891 |
| 4 | ШумахерWilliams | 1:36.028 |
| 5 | РяйкконенMcLaren | 1:36.468 |
| 6 | КултхардMcLaren | 1:36.477 |
| 7 | ГайдфельдSauber | 1:37.199 |
| 8 | БаттонRenault | 1:37.245 |
| 9 | ФізікеллаJordan | 1:37.536 |
| 10 | СалоToyota | 1:37.694 |
| 11 | ФрентценArrows | 1:37.919 |
| 12 | ТрулліRenault | 1:37.920 |
| 13 | ВільневBAR | 1:38.039 |
| 14 | МассаSauber | 1:38.057 |
| 15 | ТакумаJordan | 1:38.141 |
| 16 | БернольдіArrows | 1:38.284 |
| 17 | де ла РосаJaguar | 1:38.374 |
| 18 | ПанісBAR | 1:38.390 |
| 19 | МакнішToyota | 1:38.959 |
| 20 | ІрвайнJaguar | 1:39.121 |
| 21 | ВебберMinardi | 1:39.454 |
| 22 | ЮнгMinardi | 1:40.158 |
Автори фото
- Сепанг: Postmortem at Russian Wikipedia, Public domain