
Гран-прі Великої Британії 2003
Етап 11 з 16 · Сільверстоун · 19–20 липня 2003 р.
- Переможець
- Рубенс БарікеллоFerrari
Коло за колом
- Барікелло
- Хуан-Пабло Монтойя
- Ряйкконен
- Шумахер
- Култхард
- Труллі
- да Матта
- піт-стоп
Таблиця: позиції по колах
| Коло | Барікелло | Хуан-Пабло Монтойя | Ряйкконен | Шумахер | Култхард | Труллі | да Матта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 6 | 2 | 5 | 9 | 1 | 8 |
| 2 | 3 | 6 | 2 | 5 | 9 | 1 | 8 |
| 3 | 3 | 6 | 2 | 5 | 9 | 1 | 8 |
| 4 | 3 | 6 | 2 | 5 | 9 | 1 | 8 |
| 5 | 3 | 6 | 2 | 5 | 9 | 1 | 8 |
| 6 | 3 | 6 | 2 | 5 | 10 | 1 | 9 |
| 7 | 3 | 6 | 2 | 5 | 19 | 1 | 16 |
| 8 | 3 | 6 | 2 | 5 | 18 | 1 | 15 |
| 9 | 3 | 6 | 2 | 5 | 17 | 1 | 15 |
| 10 | 3 | 6 | 2 | 5 | 17 | 1 | 15 |
| 11 | 2 | 6 | 3 | 5 | 17 | 1 | 15 |
| 12 | 2 | 6 | 3 | 5 | 16 | 1 | 11 |
| 13 | 8 | 13 | 5 | 15 | 3 | 4 | 1 |
| 14 | 8 | 12 | 5 | 14 | 3 | 4 | 1 |
| 15 | 8 | 12 | 5 | 14 | 3 | 4 | 1 |
| 16 | 7 | 9 | 3 | 14 | 4 | 5 | 1 |
| 17 | 6 | 8 | 2 | 14 | 4 | 5 | 1 |
| 18 | 6 | 7 | 2 | 14 | 4 | 5 | 1 |
| 19 | 6 | 7 | 2 | 13 | 4 | 5 | 1 |
| 20 | 6 | 7 | 2 | 13 | 4 | 5 | 1 |
| 21 | 6 | 7 | 2 | 13 | 4 | 5 | 1 |
| 22 | 6 | 7 | 2 | 13 | 4 | 5 | 1 |
| 23 | 6 | 7 | 2 | 13 | 4 | 5 | 1 |
| 24 | 6 | 7 | 2 | 14 | 4 | 5 | 1 |
| 25 | 6 | 7 | 2 | 12 | 4 | 5 | 1 |
| 26 | 5 | 7 | 2 | 12 | 4 | 6 | 1 |
| 27 | 5 | 6 | 2 | 12 | 4 | 7 | 1 |
| 28 | 4 | 5 | 2 | 12 | 7 | 6 | 1 |
| 29 | 4 | 5 | 2 | 11 | 16 | 6 | 1 |
| 30 | 3 | 4 | 1 | 11 | 15 | 6 | 2 |
| 31 | 2 | 3 | 1 | 9 | 14 | 4 | 7 |
| 32 | 2 | 3 | 1 | 7 | 13 | 4 | 6 |
| 33 | 2 | 3 | 1 | 7 | 13 | 4 | 6 |
| 34 | 2 | 3 | 1 | 7 | 13 | 4 | 6 |
| 35 | 2 | 3 | 1 | 7 | 12 | 4 | 6 |
| 36 | 1 | 2 | 5 | 7 | 12 | 4 | 6 |
| 37 | 1 | 2 | 4 | 6 | 11 | 13 | 5 |
| 38 | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 | 12 | 5 |
| 39 | 1 | 5 | 2 | 4 | 8 | 10 | 3 |
| 40 | 2 | 5 | 1 | 4 | 8 | 9 | 3 |
| 41 | 2 | 4 | 1 | 10 | 6 | 8 | 3 |
| 42 | 1 | 4 | 2 | 9 | 5 | 7 | 3 |
| 43 | 1 | 4 | 2 | 8 | 5 | 6 | 3 |
| 44 | 1 | 3 | 2 | 8 | 5 | 6 | 4 |
| 45 | 1 | 3 | 2 | 6 | 4 | 5 | 7 |
| 46 | 1 | 3 | 2 | 6 | 4 | 5 | 7 |
| 47 | 1 | 3 | 2 | 6 | 4 | 5 | 7 |
| 48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 5 | 6 |
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 5 | 6 |
| 50 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 5 | 6 |
| 51 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | 7 |
| 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | 7 |
| 53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | 7 |
| 54 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | 7 |
| 55 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | 7 |
| 56 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | 7 |
| 57 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | 7 |
| 58 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 59 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 60 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Результати
| Місце | Пілот | Час / відрив | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:28:37.554 | 10 | |
| 2 | +5.462 | 8 | |
| 3 | +10.656 | 6 | |
| 4 | +25.648 | 5 | |
| 5 | +36.827 | 4 | |
| 6 | +43.067 | 3 | |
| 7 | +45.085 | 2 | |
| 8 | +45.478 | 1 | |
| 9 | +58.032 | ||
| 10 | +1:03.569 | ||
| 11 | +1:05.207 | ||
| 12 | +1:05.564 | ||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| — | |||
| — | |||
| — |
| Місце | Пілот | Час |
|---|---|---|
| 1 | БарікеллоFerrari | 1:21.209 |
| 2 | ТрулліRenault | 1:21.381 |
| 3 | РяйкконенMcLaren | 1:21.695 |
| 4 | ШумахерWilliams | 1:21.727 |
| 5 | ШумахерFerrari | 1:21.867 |
| 6 | да МаттаToyota | 1:22.081 |
| 7 | Хуан-Пабло МонтойяWilliams | 1:22.214 |
| 8 | АлонсоRenault | 1:22.404 |
| 9 | ВільневBAR | 1:22.591 |
| 10 | ПіццоніяJaguar | 1:22.634 |
| 11 | ВебберJaguar | 1:22.647 |
| 12 | КултхардMcLaren | 1:22.811 |
| 13 | ПанісToyota | 1:23.042 |
| 14 | ФрентценSauber | 1:23.187 |
| 15 | ФізікеллаJordan | 1:23.574 |
| 16 | ГайдфельдSauber | 1:23.844 |
| 17 | ФірманJordan | 1:24.385 |
| 18 | ВілсонMinardi | 1:25.468 |
| 19 | ФерстаппенMinardi | 1:25.759 |
| 20 | БаттонBAR |
Автори фото
- Сільверстоун: United Autosports, CC BY-SA 2.0