
Гран-прі Німеччини 2003
Етап 12 з 16 · Гоккенгайм · 2–3 серпня 2003 р.
- Переможець
- Хуан-Пабло МонтойяWilliams
Вікенд
- Кваліфікаціянайшвидший — Хуан-Пабло Монтойя · 1:15.167
- Гонка · 67 кілпереміг Хуан-Пабло Монтойя
Коло за колом
Хуан-Пабло Монтойя лідирував на всіх колах, крім 18.
Паніс на колі 16 опускався до P11, фініш — P5.
- Хуан-Пабло Монтойя
- Култхард
- Труллі
- Алонсо
- Паніс
- піт-стоп
Таблиця: позиції по колах
| Коло | Хуан-Пабло Монтойя | Култхард | Труллі | Алонсо | Паніс |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 7 | 2 | 4 | 8 |
| 2 | 1 | 6 | 2 | 3 | 7 |
| 3 | 1 | 6 | 2 | 3 | 7 |
| 4 | 1 | 6 | 2 | 3 | 7 |
| 5 | 1 | 6 | 2 | 3 | 7 |
| 6 | 1 | 6 | 2 | 3 | 7 |
| 7 | 1 | 5 | 2 | 3 | 7 |
| 8 | 1 | 5 | 2 | 3 | 7 |
| 9 | 1 | 5 | 2 | 3 | 7 |
| 10 | 1 | 5 | 2 | 3 | 7 |
| 11 | 1 | 5 | 2 | 3 | 7 |
| 12 | 1 | 5 | 2 | 3 | 7 |
| 13 | 1 | 5 | 2 | 3 | 7 |
| 14 | 1 | 5 | 2 | 3 | 7 |
| 15 | 1 | 4 | 5 | 2 | 10 |
| 16 | 1 | 4 | 5 | 2 | 11 |
| 17 | 1 | 4 | 5 | 2 | 10 |
| 18 | 2 | 3 | 4 | 1 | 8 |
| 19 | 1 | 5 | 2 | 3 | 8 |
| 20 | 1 | 5 | 2 | 3 | 8 |
| 21 | 1 | 5 | 2 | 3 | 7 |
| 22 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 |
| 23 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 |
| 24 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 |
| 25 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 |
| 26 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 |
| 27 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 |
| 28 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 |
| 29 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 |
| 30 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 |
| 31 | 1 | 5 | 2 | 4 | 6 |
| 32 | 1 | 5 | 2 | 4 | 7 |
| 33 | 1 | 5 | 2 | 4 | 7 |
| 34 | 1 | 5 | 2 | 4 | 6 |
| 35 | 1 | 5 | 2 | 4 | 6 |
| 36 | 1 | 5 | 2 | 4 | 6 |
| 37 | 1 | 5 | 2 | 4 | 6 |
| 38 | 1 | 5 | 2 | 4 | 6 |
| 39 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 |
| 40 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 41 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 42 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 43 | 1 | 4 | 2 | 5 | 6 |
| 44 | 1 | 4 | 2 | 5 | 6 |
| 45 | 1 | 4 | 2 | 5 | 6 |
| 46 | 1 | 4 | 2 | 5 | 6 |
| 47 | 1 | 4 | 2 | 5 | 6 |
| 48 | 1 | 4 | 2 | 5 | 6 |
| 49 | 1 | 4 | 2 | 5 | 6 |
| 50 | 1 | 4 | 2 | 5 | 7 |
| 51 | 1 | 4 | 2 | 5 | 6 |
| 52 | 1 | 4 | 2 | 5 | 6 |
| 53 | 1 | 4 | 2 | 5 | 6 |
| 54 | 1 | 4 | 2 | 5 | 6 |
| 55 | 1 | 4 | 2 | 5 | 6 |
| 56 | 1 | 4 | 2 | 5 | 6 |
| 57 | 1 | 4 | 2 | 5 | 6 |
| 58 | 1 | 4 | 2 | 5 | 6 |
| 59 | 1 | 4 | 3 | 5 | 6 |
| 60 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 61 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 62 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 63 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 64 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 65 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 66 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 67 | 1 | 2 | 3 | 4 | — |
Результати
| Місце | Пілот | Час / відрив | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:28:48.769 | 10 | |
| 2 | +1:05.459 | 8 | |
| 3 | +1:09.060 | 6 | |
| 4 | +1:09.344 | 5 | |
| 5 | 4 | ||
| 6 | 3 | ||
| 7 | 2 | ||
| 8 | 1 | ||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — |
| Місце | Пілот | Час |
|---|---|---|
| 1 | Хуан-Пабло МонтойяWilliams | 1:15.167 |
| 2 | ШумахерWilliams | 1:15.185 |
| 3 | БарікеллоFerrari | 1:15.488 |
| 4 | ТрулліRenault | 1:15.679 |
| 5 | РяйкконенMcLaren | 1:15.874 |
| 6 | ШумахерFerrari | 1:15.898 |
| 7 | ПанісToyota | 1:16.034 |
| 8 | АлонсоRenault | 1:16.483 |
| 9 | да МаттаToyota | 1:16.550 |
| 10 | КултхардMcLaren | 1:16.666 |
| 11 | ВебберJaguar | 1:16.775 |
| 12 | ФізікеллаJordan | 1:16.831 |
| 13 | ВільневBAR | 1:17.090 |
| 14 | ФрентценSauber | 1:17.169 |
| 15 | ГайдфельдSauber | 1:17.557 |
| 16 | ВілсонJaguar | 1:18.021 |
| 17 | БаттонBAR | 1:18.085 |
| 18 | ФірманJordan | 1:18.341 |
| 19 | ФерстаппенMinardi | 1:19.023 |
| 20 | КіезаMinardi | 1:19.174 |
Автори фото
- Гоккенгайм: Justin LaBerge, CC BY 2.0