
- Переможець
- Рубенс БарікеллоFerrari
- Чемпіон світу
- Міхаель Шумахер
Як вирішився титул
Перед етапом: Шумахер — 92, Ряйкконен — 83, Хуан-Пабло Монтойя — 82.
- Міхаель ШумахерФініш: P8до етапу 92 → після етапу 93
- Кімі РяйкконенФініш: P2до етапу 83 → після етапу 91
- Хуан-Пабло МонтойяБез фінішудо етапу 82 → після етапу 82
Коло за колом
Барікелло лідирував на всіх колах, крім 1–8, 13–16, 41.
Ряйкконен на колі 14 опускався до P8, фініш — P2.
- Барікелло
- Ряйкконен
- Култхард
- Баттон
- Труллі
- Хуан-Пабло Монтойя
- піт-стоп
Таблиця: позиції по колах
| Коло | Барікелло | Ряйкконен | Култхард | Баттон | Труллі | Хуан-Пабло Монтойя |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 6 | 5 | 8 | 13 | 1 |
| 2 | 2 | 6 | 5 | 8 | 13 | 1 |
| 3 | 2 | 5 | 6 | 8 | 13 | 1 |
| 4 | 2 | 5 | 6 | 8 | 13 | 1 |
| 5 | 2 | 5 | 6 | 8 | 12 | 1 |
| 6 | 2 | 5 | 6 | 8 | 10 | 1 |
| 7 | 2 | 5 | 6 | 8 | 10 | 1 |
| 8 | 2 | 5 | 6 | 8 | 10 | 1 |
| 9 | 1 | 4 | 5 | 7 | 9 | 19 |
| 10 | 1 | 3 | 4 | 7 | 9 | — |
| 11 | 1 | 3 | 4 | 5 | 8 | — |
| 12 | 1 | 3 | 4 | 5 | 14 | — |
| 13 | 4 | 1 | 8 | 2 | 13 | — |
| 14 | 3 | 8 | 7 | 1 | 12 | — |
| 15 | 2 | 7 | 6 | 1 | 11 | — |
| 16 | 2 | 5 | 4 | 1 | 9 | — |
| 17 | 1 | 4 | 3 | 6 | 9 | — |
| 18 | 1 | 3 | 2 | 5 | 8 | — |
| 19 | 1 | 3 | 2 | 5 | 8 | — |
| 20 | 1 | 3 | 2 | 5 | 8 | — |
| 21 | 1 | 3 | 2 | 5 | 8 | — |
| 22 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 | — |
| 23 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 | — |
| 24 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 | — |
| 25 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | — |
| 26 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | — |
| 27 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | — |
| 28 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | — |
| 29 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | — |
| 30 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | — |
| 31 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | — |
| 32 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | — |
| 33 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | — |
| 34 | 1 | 3 | 2 | 7 | 9 | — |
| 35 | 1 | 3 | 2 | 7 | 8 | — |
| 36 | 1 | 3 | 2 | 7 | 8 | — |
| 37 | 1 | 3 | 2 | 7 | 8 | — |
| 38 | 1 | 3 | 2 | 6 | 7 | — |
| 39 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | — |
| 40 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | — |
| 41 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | — |
| 42 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — |
| 43 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — |
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — |
| 45 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — |
| 46 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — |
| 47 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — |
| 48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — |
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — |
| 50 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — |
| 51 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — |
| 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — |
| 53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — |
Результати
| Місце | Пілот | Час / відрив | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:25:11.743 | 10 | |
| 2 | +11.085 | 8 | |
| 3 | +11.614 | 6 | |
| 4 | +33.106 | 5 | |
| 5 | +34.269 | 4 | |
| 6 | +51.692 | 3 | |
| 7 | +56.794 | 2 | |
| 8 | +59.487 | 1 | |
| 9 | +1:00.159 | ||
| 10 | +1:01.844 | ||
| 11 | +1:11.005 | ||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — |
| Місце | Пілот | Час |
|---|---|---|
| 1 | БарікеллоFerrari | 1:31.713 |
| 2 | Хуан-Пабло МонтойяWilliams | 1:32.412 |
| 3 | да МаттаToyota | 1:32.419 |
| 4 | ПанісToyota | 1:32.862 |
| 5 | АлонсоRenault | 1:33.044 |
| 6 | ВебберJaguar | 1:33.106 |
| 7 | КултхардMcLaren | 1:33.137 |
| 8 | РяйкконенMcLaren | 1:33.272 |
| 9 | БаттонBAR | 1:33.474 |
| 10 | ВілсонJaguar | 1:33.558 |
| 11 | ГайдфельдSauber | 1:33.632 |
| 12 | ФрентценSauber | 1:33.896 |
| 13 | ТакумаBAR | 1:33.924 |
| 14 | ШумахерFerrari | 1:34.302 |
| 15 | ФірманJordan | 1:34.771 |
| 16 | ФізікеллаJordan | 1:34.912 |
| 17 | ФерстаппенMinardi | 1:34.975 |
| 18 | КіезаMinardi | 1:37.226 |
| 19 | ШумахерWilliams | |
| 20 | ТрулліRenault |
Автори фото
- Судзука: Wata0929, CC BY-SA 4.0