
- World champion
- Michael Schumacher
The weekend
- Qualifyingfastest: Barrichello · 1:31.713
- Race · 53 lapswon by Barrichello
How the title was decided
Before the race: Schumacher — 92, Räikkönen — 83, Pablo Montoya — 82.
- Michael SchumacherFinished P8before 92 → after 93
- Kimi RäikkönenFinished P2before 83 → after 91
- Juan Pablo MontoyaDid not finishbefore 82 → after 82
Lap by lap
Barrichello led every lap except 1–8, 13–16, 41.
Räikkönen dropped to P8 on lap 14 and finished P2.
- Barrichello
- Räikkönen
- Coulthard
- Button
- Trulli
- Pablo Montoya
- pit stop
Table: positions on every lap
| Lap | Barrichello | Räikkönen | Coulthard | Button | Trulli | Pablo Montoya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 6 | 5 | 8 | 13 | 1 |
| 2 | 2 | 6 | 5 | 8 | 13 | 1 |
| 3 | 2 | 5 | 6 | 8 | 13 | 1 |
| 4 | 2 | 5 | 6 | 8 | 13 | 1 |
| 5 | 2 | 5 | 6 | 8 | 12 | 1 |
| 6 | 2 | 5 | 6 | 8 | 10 | 1 |
| 7 | 2 | 5 | 6 | 8 | 10 | 1 |
| 8 | 2 | 5 | 6 | 8 | 10 | 1 |
| 9 | 1 | 4 | 5 | 7 | 9 | 19 |
| 10 | 1 | 3 | 4 | 7 | 9 | — |
| 11 | 1 | 3 | 4 | 5 | 8 | — |
| 12 | 1 | 3 | 4 | 5 | 14 | — |
| 13 | 4 | 1 | 8 | 2 | 13 | — |
| 14 | 3 | 8 | 7 | 1 | 12 | — |
| 15 | 2 | 7 | 6 | 1 | 11 | — |
| 16 | 2 | 5 | 4 | 1 | 9 | — |
| 17 | 1 | 4 | 3 | 6 | 9 | — |
| 18 | 1 | 3 | 2 | 5 | 8 | — |
| 19 | 1 | 3 | 2 | 5 | 8 | — |
| 20 | 1 | 3 | 2 | 5 | 8 | — |
| 21 | 1 | 3 | 2 | 5 | 8 | — |
| 22 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 | — |
| 23 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 | — |
| 24 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 | — |
| 25 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | — |
| 26 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | — |
| 27 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | — |
| 28 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | — |
| 29 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | — |
| 30 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | — |
| 31 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | — |
| 32 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | — |
| 33 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | — |
| 34 | 1 | 3 | 2 | 7 | 9 | — |
| 35 | 1 | 3 | 2 | 7 | 8 | — |
| 36 | 1 | 3 | 2 | 7 | 8 | — |
| 37 | 1 | 3 | 2 | 7 | 8 | — |
| 38 | 1 | 3 | 2 | 6 | 7 | — |
| 39 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | — |
| 40 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | — |
| 41 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | — |
| 42 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — |
| 43 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — |
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — |
| 45 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — |
| 46 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — |
| 47 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — |
| 48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — |
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — |
| 50 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — |
| 51 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — |
| 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — |
| 53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — |
Results
| Pos | Driver | Time / gap | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:25:11.743 | 10 | |
| 2 | +11.085 | 8 | |
| 3 | +11.614 | 6 | |
| 4 | +33.106 | 5 | |
| 5 | +34.269 | 4 | |
| 6 | +51.692 | 3 | |
| 7 | +56.794 | 2 | |
| 8 | +59.487 | 1 | |
| 9 | +1:00.159 | ||
| 10 | +1:01.844 | ||
| 11 | +1:11.005 | ||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — |
| Pos | Driver | Time |
|---|---|---|
| 1 | BarrichelloFerrari | 1:31.713 |
| 2 | Pablo MontoyaWilliams | 1:32.412 |
| 3 | da MattaToyota | 1:32.419 |
| 4 | PanisToyota | 1:32.862 |
| 5 | AlonsoRenault | 1:33.044 |
| 6 | WebberJaguar | 1:33.106 |
| 7 | CoulthardMcLaren | 1:33.137 |
| 8 | RäikkönenMcLaren | 1:33.272 |
| 9 | ButtonBAR | 1:33.474 |
| 10 | WilsonJaguar | 1:33.558 |
| 11 | HeidfeldSauber | 1:33.632 |
| 12 | FrentzenSauber | 1:33.896 |
| 13 | SatoBAR | 1:33.924 |
| 14 | SchumacherFerrari | 1:34.302 |
| 15 | FirmanJordan | 1:34.771 |
| 16 | FisichellaJordan | 1:34.912 |
| 17 | VerstappenMinardi | 1:34.975 |
| 18 | KiesaMinardi | 1:37.226 |
| 19 | SchumacherWilliams | |
| 20 | TrulliRenault |
Photo credits
- Suzuka: Wata0929, CC BY-SA 4.0