
Гран-прі Німеччини 2004
Етап 12 з 18 · Гоккенгайм · 24–25 липня 2004 р.
- Переможець
- Міхаель ШумахерFerrari
- Найшвидше коло
- Кімі Ряйкконен1:13.780
Коло за колом
Шумахер лідирував на всіх колах, крім 11–14, 29–34, 48–50.
Шумахер на колі 11 опускався до P5, фініш — P1.
- Шумахер
- Баттон
- Алонсо
- Култхард
- Хуан-Пабло Монтойя
- Ряйкконен
- піт-стоп
Таблиця: позиції по колах
| Коло | Шумахер | Баттон | Алонсо | Култхард | Хуан-Пабло Монтойя | Ряйкконен |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 12 | 2 | 5 | 7 | 3 |
| 2 | 1 | 11 | 3 | 5 | 7 | 2 |
| 3 | 1 | 11 | 3 | 5 | 7 | 2 |
| 4 | 1 | 10 | 3 | 5 | 6 | 2 |
| 5 | 1 | 10 | 3 | 5 | 6 | 2 |
| 6 | 1 | 10 | 3 | 5 | 6 | 2 |
| 7 | 1 | 10 | 3 | 5 | 6 | 2 |
| 8 | 1 | 10 | 3 | 5 | 6 | 2 |
| 9 | 1 | 9 | 4 | 5 | 6 | 2 |
| 10 | 1 | 7 | 10 | 5 | 4 | 2 |
| 11 | 5 | 4 | 7 | 9 | 2 | 1 |
| 12 | 3 | 1 | 6 | 7 | 9 | 4 |
| 13 | 2 | 1 | 4 | 6 | 7 | 3 |
| 14 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | — |
| 15 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 | — |
| 16 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 | — |
| 17 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 | — |
| 18 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 | — |
| 19 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 | — |
| 20 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 | — |
| 21 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | — |
| 22 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | — |
| 23 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | — |
| 24 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | — |
| 25 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | — |
| 26 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | — |
| 27 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | — |
| 28 | 1 | 3 | 2 | 4 | 7 | — |
| 29 | 3 | 2 | 1 | 4 | 7 | — |
| 30 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | — |
| 31 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | — |
| 32 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | — |
| 33 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | — |
| 34 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | — |
| 35 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | — |
| 36 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | — |
| 37 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | — |
| 38 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | — |
| 39 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | — |
| 40 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | — |
| 41 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | — |
| 42 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | — |
| 43 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | — |
| 44 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | — |
| 45 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | — |
| 46 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | — |
| 47 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — |
| 48 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | — |
| 49 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | — |
| 50 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | — |
| 51 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | — |
| 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — |
| 53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — |
| 54 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — |
| 55 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — |
| 56 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — |
| 57 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — |
| 58 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — |
| 59 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — |
| 60 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — |
| 61 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — |
| 62 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — |
| 63 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — |
| 64 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — |
| 65 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — |
| 66 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — |
Результати
| Місце | Пілот | Час / відрив | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:23:54.848 | 10 | |
| 2 | +8.388 | 8 | |
| 3 | +16.351 | 6 | |
| 4 | +19.231 | 5 | |
| 5 | +23.055 | 4 | |
| 6 | +41.108 | 3 | |
| 7 | +41.956 | 2 | |
| 8 | +46.842 | 1 | |
| 9 | +1:07.102 | ||
| 10 | +1:08.578 | ||
| 11 | +1:10.258 | ||
| 12 | +1:13.252 | ||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | Жолт БаумгартнерMinardi | ||
| 17 | |||
| — | |||
| — | |||
| — |
| Місце | Пілот | Час |
|---|---|---|
| 1 | ШумахерFerrari | 1:13.306 |
| 2 | Хуан-Пабло МонтойяWilliams | 1:13.668 |
| 3 | БаттонBAR | 1:13.674 |
| 4 | РяйкконенMcLaren | 1:13.690 |
| 5 | КултхардMcLaren | 1:13.821 |
| 6 | АлонсоRenault | 1:13.874 |
| 7 | ТрулліRenault | 1:14.134 |
| 8 | БарікеллоFerrari | 1:14.278 |
| 9 | ТакумаBAR | 1:14.287 |
| 10 | ПанісToyota | 1:14.368 |
| 11 | ПіццоніяWilliams | 1:14.556 |
| 12 | ВебберJaguar | 1:14.802 |
| 13 | КлінJaguar | 1:15.011 |
| 14 | ФізікеллаSauber | 1:15.395 |
| 15 | да МаттаToyota | 1:15.454 |
| 16 | МассаSauber | 1:15.616 |
| 17 | ПантаноJordan | 1:16.192 |
| 18 | ГайдфельдJordan | 1:16.310 |
| 19 | БруніMinardi | 1:18.055 |
| 20 | БаумгартнерMinardi | 1:18.400 |
Автори фото
- Гоккенгайм: Justin LaBerge, CC BY 2.0