
Гран-прі Японії 2004
Етап 17 з 18 · Судзука · 9–10 жовтня 2004 р.
- Переможець
- Міхаель ШумахерFerrari
- Найшвидше коло
- Рубенс Барікелло1:32.730
Коло за колом
- Шумахер
- Шумахер
- Баттон
- Такума
- Алонсо
- піт-стоп
Таблиця: позиції по колах
| Коло | Шумахер | Шумахер | Баттон | Такума | Алонсо |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 |
| 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 |
| 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 |
| 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 |
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 |
| 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 |
| 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 9 |
| 8 | 1 | 2 | 4 | 3 | 9 |
| 9 | 1 | 2 | 4 | 3 | 9 |
| 10 | 1 | 9 | 3 | 2 | 8 |
| 11 | 1 | 8 | 3 | 2 | 7 |
| 12 | 1 | 6 | 2 | 3 | 5 |
| 13 | 1 | 5 | 2 | 6 | 4 |
| 14 | 1 | 4 | 2 | 6 | 5 |
| 15 | 1 | 4 | 2 | 5 | 8 |
| 16 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 |
| 17 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 |
| 18 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 |
| 19 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 |
| 20 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 |
| 21 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 |
| 22 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 |
| 23 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 |
| 24 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 |
| 25 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 |
| 26 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 |
| 27 | 1 | 4 | 2 | 6 | 5 |
| 28 | 1 | 4 | 2 | 6 | 5 |
| 29 | 1 | 4 | 2 | 6 | 5 |
| 30 | 1 | 4 | 2 | 6 | 5 |
| 31 | 1 | 4 | 2 | 6 | 5 |
| 32 | 1 | 3 | 2 | 6 | 5 |
| 33 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 |
| 34 | 1 | 3 | 2 | 4 | 8 |
| 35 | 1 | 3 | 2 | 4 | 8 |
| 36 | 1 | 2 | 4 | 3 | 8 |
| 37 | 1 | 2 | 4 | 3 | 7 |
| 38 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 39 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 40 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 |
| 41 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 42 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 43 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 45 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 46 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 47 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 50 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 51 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Результати
| Місце | Пілот | Час / відрив | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:24:26.985 | 10 | |
| 2 | +14.098 | 8 | |
| 3 | +19.662 | 6 | |
| 4 | +31.781 | 5 | |
| 5 | +37.767 | 4 | |
| 6 | +39.362 | 3 | |
| 7 | +55.347 | 2 | |
| 8 | +56.276 | 1 | |
| 9 | +1:29.656 | ||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| — | Жолт БаумгартнерMinardi | ||
| — | |||
| — | |||
| — |
| Місце | Пілот | Час |
|---|---|---|
| 1 | ШумахерFerrari | 1:33.542 |
| 2 | ШумахерWilliams | 1:34.032 |
| 3 | ВебберJaguar | 1:34.571 |
| 4 | ТакумаBAR | 1:34.897 |
| 5 | БаттонBAR | 1:35.157 |
| 6 | ТрулліToyota | 1:35.213 |
| 7 | ФізікеллаSauber | 1:36.136 |
| 8 | КултхардMcLaren | 1:36.156 |
| 9 | ВільневRenault | 1:36.274 |
| 10 | ПанісToyota | 1:36.420 |
| 11 | АлонсоRenault | 1:36.663 |
| 12 | РяйкконенMcLaren | 1:36.820 |
| 13 | Хуан-Пабло МонтойяWilliams | 1:37.653 |
| 14 | КлінJaguar | 1:38.258 |
| 15 | БарікеллоFerrari | 1:38.637 |
| 16 | ГайдфельдJordan | 1:41.953 |
| 17 | ГлокJordan | 1:43.533 |
| 18 | БруніMinardi | 1:48.069 |
| 19 | БаумгартнерMinardi | |
| 20 | МассаSauber |
Автори фото
- Судзука: Wata0929, CC BY-SA 4.0