
Гран-прі Канади 2004
Етап 8 з 18 · Монреаль · 12–13 червня 2004 р.
- Переможець
- Міхаель ШумахерFerrari
- Найшвидше коло
- Рубенс Барікелло1:13.622
Коло за колом
Шумахер лідирував на всіх колах, крім 1–16, 19–32, 47.
Ряйкконен на колі 19 опускався до P10, фініш — P5.
- Шумахер
- Барікелло
- Баттон
- Фізікелла
- Ряйкконен
- Алонсо
- Шумахер
- піт-стоп
Таблиця: позиції по колах
| Коло | Шумахер | Барікелло | Баттон | Фізікелла | Ряйкконен | Алонсо | Шумахер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 7 | 2 | 12 | 6 | 3 | 1 |
| 2 | 5 | 7 | 2 | 12 | 6 | 3 | 1 |
| 3 | 5 | 7 | 2 | 11 | 6 | 3 | 1 |
| 4 | 5 | 7 | 2 | 11 | 6 | 3 | 1 |
| 5 | 5 | 7 | 2 | 11 | 6 | 3 | 1 |
| 6 | 5 | 7 | 2 | 11 | 6 | 3 | 1 |
| 7 | 5 | 6 | 2 | 11 | 7 | 3 | 1 |
| 8 | 5 | 6 | 2 | 11 | 7 | 3 | 1 |
| 9 | 5 | 6 | 2 | 11 | 7 | 3 | 1 |
| 10 | 5 | 6 | 2 | 11 | 7 | 3 | 1 |
| 11 | 5 | 6 | 2 | 11 | 7 | 3 | 1 |
| 12 | 5 | 6 | 2 | 11 | 9 | 3 | 1 |
| 13 | 3 | 4 | 6 | 11 | 9 | 2 | 1 |
| 14 | 3 | 4 | 6 | 11 | 9 | 2 | 1 |
| 15 | 2 | 3 | 5 | 11 | 9 | 1 | 4 |
| 16 | 2 | 3 | 5 | 11 | 9 | 1 | 4 |
| 17 | 1 | 2 | 4 | 10 | 8 | 6 | 3 |
| 18 | 1 | 4 | 3 | 10 | 8 | 6 | 2 |
| 19 | 3 | 5 | 2 | 9 | 10 | 6 | 1 |
| 20 | 3 | 5 | 2 | 8 | 9 | 6 | 1 |
| 21 | 3 | 5 | 2 | 7 | 8 | 6 | 1 |
| 22 | 3 | 5 | 2 | 7 | 8 | 6 | 1 |
| 23 | 3 | 5 | 2 | 7 | 8 | 6 | 1 |
| 24 | 3 | 5 | 2 | 7 | 8 | 6 | 1 |
| 25 | 3 | 5 | 2 | 10 | 7 | 6 | 1 |
| 26 | 3 | 5 | 2 | 9 | 7 | 6 | 1 |
| 27 | 3 | 5 | 2 | 9 | 7 | 6 | 1 |
| 28 | 3 | 5 | 2 | 9 | 7 | 6 | 1 |
| 29 | 3 | 5 | 2 | 9 | 7 | 6 | 1 |
| 30 | 3 | 4 | 2 | 9 | 7 | 5 | 1 |
| 31 | 2 | 3 | 5 | 9 | 7 | 4 | 1 |
| 32 | 2 | 3 | 5 | 9 | 7 | 4 | 1 |
| 33 | 1 | 2 | 5 | 9 | 7 | 4 | 3 |
| 34 | 1 | 2 | 5 | 9 | 7 | 4 | 3 |
| 35 | 1 | 2 | 5 | 9 | 7 | 4 | 3 |
| 36 | 1 | 2 | 5 | 9 | 7 | 4 | 3 |
| 37 | 1 | 2 | 5 | 9 | 7 | 4 | 3 |
| 38 | 1 | 2 | 5 | 9 | 7 | 4 | 3 |
| 39 | 1 | 2 | 5 | 9 | 7 | 4 | 3 |
| 40 | 1 | 2 | 5 | 9 | 7 | 4 | 3 |
| 41 | 1 | 2 | 5 | 9 | 7 | 4 | 3 |
| 42 | 1 | 2 | 5 | 9 | 7 | 4 | 3 |
| 43 | 1 | 2 | 5 | 9 | 7 | 4 | 3 |
| 44 | 1 | 5 | 4 | 8 | 7 | 3 | 2 |
| 45 | 1 | 5 | 3 | 6 | 7 | — | 2 |
| 46 | 1 | 5 | 3 | 6 | 7 | — | 2 |
| 47 | 2 | 5 | 3 | 6 | 7 | — | 1 |
| 48 | 1 | 5 | 2 | 6 | 7 | — | 4 |
| 49 | 1 | 3 | 4 | 7 | 6 | — | 2 |
| 50 | 1 | 3 | 4 | 7 | 6 | — | 2 |
| 51 | 1 | 3 | 4 | 7 | 6 | — | 2 |
| 52 | 1 | 3 | 4 | 7 | 6 | — | 2 |
| 53 | 1 | 3 | 4 | 7 | 6 | — | 2 |
| 54 | 1 | 3 | 4 | 7 | 6 | — | 2 |
| 55 | 1 | 3 | 4 | 7 | 6 | — | 2 |
| 56 | 1 | 3 | 4 | 7 | 6 | — | 2 |
| 57 | 1 | 3 | 4 | 7 | 6 | — | 2 |
| 58 | 1 | 3 | 4 | 7 | 6 | — | 2 |
| 59 | 1 | 3 | 4 | 7 | 6 | — | 2 |
| 60 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | — | 2 |
| 61 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | — | 2 |
| 62 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | — | 2 |
| 63 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | — | 2 |
| 64 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | — | 2 |
| 65 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | — | 2 |
| 66 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | — | 2 |
| 67 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | — | 2 |
| 68 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | — | 2 |
| 69 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | — | 2 |
| 70 | 1 | 3 | 4 | — | — | — | 2 |
Результати
| Місце | Пілот | Час |
|---|---|---|
| 1 | ШумахерWilliams | 1:12.275 |
| 2 | БаттонBAR | 1:12.341 |
| 3 | ТрулліRenault | 1:13.023 |
| 4 | Хуан-Пабло МонтойяWilliams | 1:13.072 |
| 5 | АлонсоRenault | 1:13.308 |
| 6 | ШумахерFerrari | 1:13.355 |
| 7 | БарікеллоFerrari | 1:13.562 |
| 8 | РяйкконенMcLaren | 1:13.595 |
| 9 | КултхардMcLaren | 1:13.681 |
| 10 | КлінJaguar | 1:14.532 |
| 11 | ФізікеллаSauber | 1:14.674 |
| 12 | да МаттаToyota | 1:14.851 |
| 13 | ПанісToyota | 1:14.891 |
| 14 | ВебберJaguar | 1:15.148 |
| 15 | ГайдфельдJordan | 1:15.321 |
| 16 | ГлокJordan | 1:16.323 |
| 17 | ТакумаBAR | 1:17.004 |
| 18 | БаумгартнерMinardi | 1:17.064 |
| 19 | МассаSauber | |
| 20 | БруніMinardi |
Автори фото
- Монреаль: magicfab, CC BY 2.0