
Canadian Grand Prix 2004
Round 8 of 18 · Montreal · 12 – 13 June 2004
- Fastest lap
- Rubens Barrichello1:13.622
The weekend
- Qualifyingfastest: Schumacher · 1:12.275
- Race · 70 lapswon by Schumacher
Lap by lap
Schumacher led every lap except 1–16, 19–32, 47.
Räikkönen dropped to P10 on lap 19 and finished P5.
- Schumacher
- Barrichello
- Button
- Fisichella
- Räikkönen
- Alonso
- Schumacher
- pit stop
Table: positions on every lap
| Lap | Schumacher | Barrichello | Button | Fisichella | Räikkönen | Alonso | Schumacher |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 7 | 2 | 12 | 6 | 3 | 1 |
| 2 | 5 | 7 | 2 | 12 | 6 | 3 | 1 |
| 3 | 5 | 7 | 2 | 11 | 6 | 3 | 1 |
| 4 | 5 | 7 | 2 | 11 | 6 | 3 | 1 |
| 5 | 5 | 7 | 2 | 11 | 6 | 3 | 1 |
| 6 | 5 | 7 | 2 | 11 | 6 | 3 | 1 |
| 7 | 5 | 6 | 2 | 11 | 7 | 3 | 1 |
| 8 | 5 | 6 | 2 | 11 | 7 | 3 | 1 |
| 9 | 5 | 6 | 2 | 11 | 7 | 3 | 1 |
| 10 | 5 | 6 | 2 | 11 | 7 | 3 | 1 |
| 11 | 5 | 6 | 2 | 11 | 7 | 3 | 1 |
| 12 | 5 | 6 | 2 | 11 | 9 | 3 | 1 |
| 13 | 3 | 4 | 6 | 11 | 9 | 2 | 1 |
| 14 | 3 | 4 | 6 | 11 | 9 | 2 | 1 |
| 15 | 2 | 3 | 5 | 11 | 9 | 1 | 4 |
| 16 | 2 | 3 | 5 | 11 | 9 | 1 | 4 |
| 17 | 1 | 2 | 4 | 10 | 8 | 6 | 3 |
| 18 | 1 | 4 | 3 | 10 | 8 | 6 | 2 |
| 19 | 3 | 5 | 2 | 9 | 10 | 6 | 1 |
| 20 | 3 | 5 | 2 | 8 | 9 | 6 | 1 |
| 21 | 3 | 5 | 2 | 7 | 8 | 6 | 1 |
| 22 | 3 | 5 | 2 | 7 | 8 | 6 | 1 |
| 23 | 3 | 5 | 2 | 7 | 8 | 6 | 1 |
| 24 | 3 | 5 | 2 | 7 | 8 | 6 | 1 |
| 25 | 3 | 5 | 2 | 10 | 7 | 6 | 1 |
| 26 | 3 | 5 | 2 | 9 | 7 | 6 | 1 |
| 27 | 3 | 5 | 2 | 9 | 7 | 6 | 1 |
| 28 | 3 | 5 | 2 | 9 | 7 | 6 | 1 |
| 29 | 3 | 5 | 2 | 9 | 7 | 6 | 1 |
| 30 | 3 | 4 | 2 | 9 | 7 | 5 | 1 |
| 31 | 2 | 3 | 5 | 9 | 7 | 4 | 1 |
| 32 | 2 | 3 | 5 | 9 | 7 | 4 | 1 |
| 33 | 1 | 2 | 5 | 9 | 7 | 4 | 3 |
| 34 | 1 | 2 | 5 | 9 | 7 | 4 | 3 |
| 35 | 1 | 2 | 5 | 9 | 7 | 4 | 3 |
| 36 | 1 | 2 | 5 | 9 | 7 | 4 | 3 |
| 37 | 1 | 2 | 5 | 9 | 7 | 4 | 3 |
| 38 | 1 | 2 | 5 | 9 | 7 | 4 | 3 |
| 39 | 1 | 2 | 5 | 9 | 7 | 4 | 3 |
| 40 | 1 | 2 | 5 | 9 | 7 | 4 | 3 |
| 41 | 1 | 2 | 5 | 9 | 7 | 4 | 3 |
| 42 | 1 | 2 | 5 | 9 | 7 | 4 | 3 |
| 43 | 1 | 2 | 5 | 9 | 7 | 4 | 3 |
| 44 | 1 | 5 | 4 | 8 | 7 | 3 | 2 |
| 45 | 1 | 5 | 3 | 6 | 7 | — | 2 |
| 46 | 1 | 5 | 3 | 6 | 7 | — | 2 |
| 47 | 2 | 5 | 3 | 6 | 7 | — | 1 |
| 48 | 1 | 5 | 2 | 6 | 7 | — | 4 |
| 49 | 1 | 3 | 4 | 7 | 6 | — | 2 |
| 50 | 1 | 3 | 4 | 7 | 6 | — | 2 |
| 51 | 1 | 3 | 4 | 7 | 6 | — | 2 |
| 52 | 1 | 3 | 4 | 7 | 6 | — | 2 |
| 53 | 1 | 3 | 4 | 7 | 6 | — | 2 |
| 54 | 1 | 3 | 4 | 7 | 6 | — | 2 |
| 55 | 1 | 3 | 4 | 7 | 6 | — | 2 |
| 56 | 1 | 3 | 4 | 7 | 6 | — | 2 |
| 57 | 1 | 3 | 4 | 7 | 6 | — | 2 |
| 58 | 1 | 3 | 4 | 7 | 6 | — | 2 |
| 59 | 1 | 3 | 4 | 7 | 6 | — | 2 |
| 60 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | — | 2 |
| 61 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | — | 2 |
| 62 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | — | 2 |
| 63 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | — | 2 |
| 64 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | — | 2 |
| 65 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | — | 2 |
| 66 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | — | 2 |
| 67 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | — | 2 |
| 68 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | — | 2 |
| 69 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | — | 2 |
| 70 | 1 | 3 | 4 | — | — | — | 2 |
Results
| Pos | Driver | Time |
|---|---|---|
| 1 | SchumacherWilliams | 1:12.275 |
| 2 | ButtonBAR | 1:12.341 |
| 3 | TrulliRenault | 1:13.023 |
| 4 | Pablo MontoyaWilliams | 1:13.072 |
| 5 | AlonsoRenault | 1:13.308 |
| 6 | SchumacherFerrari | 1:13.355 |
| 7 | BarrichelloFerrari | 1:13.562 |
| 8 | RäikkönenMcLaren | 1:13.595 |
| 9 | CoulthardMcLaren | 1:13.681 |
| 10 | KlienJaguar | 1:14.532 |
| 11 | FisichellaSauber | 1:14.674 |
| 12 | da MattaToyota | 1:14.851 |
| 13 | PanisToyota | 1:14.891 |
| 14 | WebberJaguar | 1:15.148 |
| 15 | HeidfeldJordan | 1:15.321 |
| 16 | GlockJordan | 1:16.323 |
| 17 | SatoBAR | 1:17.004 |
| 18 | BaumgartnerMinardi | 1:17.064 |
| 19 | MassaSauber | |
| 20 | BruniMinardi |
Photo credits
- Montreal: magicfab, CC BY 2.0