
Гран-прі Австралії 2005
Етап 1 з 19 · Мельбурн · 5–6 березня 2005 р.
- Переможець
- Джанкарло ФізікеллаRenault
- Найшвидше коло
- Фернандо Алонсо1:25.683
Коло за колом
Фізікелла лідирував на всіх колах, крім 24, 43–44.
- Фізікелла
- Барікелло
- Алонсо
- Култхард
- Веббер
- піт-стоп
Таблиця: позиції по колах
| Коло | Фізікелла | Барікелло | Алонсо | Култхард | Веббер |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 8 | 10 | 3 | 4 |
| 2 | 1 | 8 | 10 | 3 | 4 |
| 3 | 1 | 8 | 10 | 3 | 4 |
| 4 | 1 | 8 | 10 | 3 | 4 |
| 5 | 1 | 8 | 10 | 3 | 4 |
| 6 | 1 | 8 | 10 | 3 | 4 |
| 7 | 1 | 8 | 10 | 3 | 4 |
| 8 | 1 | 8 | 10 | 3 | 4 |
| 9 | 1 | 8 | 10 | 3 | 4 |
| 10 | 1 | 8 | 10 | 3 | 4 |
| 11 | 1 | 8 | 10 | 3 | 4 |
| 12 | 1 | 8 | 10 | 3 | 4 |
| 13 | 1 | 8 | 10 | 3 | 4 |
| 14 | 1 | 8 | 10 | 3 | 4 |
| 15 | 1 | 8 | 10 | 3 | 4 |
| 16 | 1 | 8 | 10 | 3 | 4 |
| 17 | 1 | 8 | 9 | 3 | 4 |
| 18 | 1 | 6 | 8 | 2 | 3 |
| 19 | 1 | 6 | 7 | 2 | 3 |
| 20 | 1 | 4 | 6 | 2 | 5 |
| 21 | 1 | 3 | 5 | 4 | 6 |
| 22 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 24 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| 25 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 |
| 26 | 1 | 4 | 7 | 2 | 3 |
| 27 | 1 | 4 | 7 | 2 | 3 |
| 28 | 1 | 4 | 7 | 2 | 3 |
| 29 | 1 | 4 | 7 | 2 | 3 |
| 30 | 1 | 4 | 6 | 2 | 3 |
| 31 | 1 | 4 | 6 | 2 | 3 |
| 32 | 1 | 4 | 6 | 2 | 3 |
| 33 | 1 | 4 | 6 | 2 | 3 |
| 34 | 1 | 4 | 6 | 2 | 3 |
| 35 | 1 | 4 | 6 | 2 | 3 |
| 36 | 1 | 4 | 6 | 2 | 3 |
| 37 | 1 | 4 | 6 | 2 | 3 |
| 38 | 1 | 4 | 6 | 2 | 3 |
| 39 | 1 | 3 | 5 | 2 | 6 |
| 40 | 1 | 3 | 5 | 2 | 6 |
| 41 | 1 | 3 | 5 | 2 | 6 |
| 42 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 43 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 |
| 44 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 |
| 45 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 |
| 46 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 47 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 50 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 51 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 54 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 55 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 56 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 57 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Результати
| Місце | Пілот | Час / відрив | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:24:17.336 | 10 | |
| 2 | +5.553 | 8 | |
| 3 | +6.712 | 6 | |
| 4 | +16.131 | 5 | |
| 5 | +16.908 | 4 | |
| 6 | +35.033 | 3 | |
| 7 | +38.997 | 2 | |
| 8 | +39.633 | 1 | |
| 9 | +1:03.108 | ||
| 10 | +1:04.393 | ||
| — | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| — | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| — | |||
| — | |||
| — |
| Місце | Пілот | Час |
|---|---|---|
| 1 | ФізікеллаRenault | 1:28.289 |
| 2 | ТрулліToyota | 1:29.159 |
| 3 | ВебберWilliams | 1:28.279 |
| 4 | ВільневSauber | 1:29.862 |
| 5 | КултхардRed Bull | 1:28.892 |
| 6 | КлінRed Bull | 1:29.991 |
| 7 | ГайдфельдWilliams | 1:29.413 |
| 8 | БаттонBAR | 1:30.616 |
| 9 | Хуан-Пабло МонтойяMcLaren | 1:29.320 |
| 10 | РяйкконенMcLaren | 1:30.561 |
| 11 | БарікеллоFerrari | 1:31.341 |
| 12 | КартікеянJordan | 1:32.735 |
| 13 | АлонсоRenault | 1:29.758 |
| 14 | МонтейруJordan | 1:33.483 |
| 15 | ШумахерToyota | 1:31.222 |
| 16 | ФрізахерMinardi | 1:37.499 |
| 17 | АлберсMinardi | 1:49.230 |
| 18 | ШумахерFerrari | 1:57.931 |
| 19 | ТакумаBAR | |
| 20 | МассаSauber |
Автори фото
- Мельбурн: Ozzmosis, CC BY-SA 2.5