
Гран-прі Франції 2005
Етап 10 з 19 · Маньї-Кур · 2–3 липня 2005 р.
- Переможець
- Фернандо АлонсоRenault
- Найшвидше коло
- Кімі Ряйкконен1:16.423
Коло за колом
- Алонсо
- Ряйкконен
- Шумахер
- Баттон
- Труллі
- піт-стоп
Таблиця: позиції по колах
| Коло | Алонсо | Ряйкконен | Шумахер | Баттон | Труллі |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 11 | 3 | 8 | 2 |
| 2 | 1 | 10 | 3 | 8 | 2 |
| 3 | 1 | 10 | 3 | 8 | 2 |
| 4 | 1 | 10 | 3 | 8 | 2 |
| 5 | 1 | 10 | 3 | 8 | 2 |
| 6 | 1 | 10 | 3 | 8 | 2 |
| 7 | 1 | 10 | 3 | 8 | 2 |
| 8 | 1 | 10 | 3 | 8 | 2 |
| 9 | 1 | 10 | 3 | 8 | 2 |
| 10 | 1 | 10 | 3 | 8 | 2 |
| 11 | 1 | 10 | 3 | 8 | 2 |
| 12 | 1 | 10 | 3 | 8 | 2 |
| 13 | 1 | 10 | 3 | 8 | 2 |
| 14 | 1 | 10 | 3 | 8 | 2 |
| 15 | 1 | 10 | 3 | 8 | 2 |
| 16 | 1 | 8 | 3 | 7 | 2 |
| 17 | 1 | 8 | 3 | 7 | 2 |
| 18 | 1 | 7 | 3 | 6 | 2 |
| 19 | 1 | 5 | 7 | 4 | 8 |
| 20 | 1 | 3 | 4 | 8 | 5 |
| 21 | 1 | 3 | 4 | 8 | 5 |
| 22 | 1 | 3 | 4 | 8 | 5 |
| 23 | 1 | 3 | 4 | 8 | 5 |
| 24 | 1 | 3 | 4 | 8 | 5 |
| 25 | 1 | 3 | 4 | 8 | 5 |
| 26 | 1 | 2 | 4 | 8 | 5 |
| 27 | 1 | 2 | 4 | 7 | 5 |
| 28 | 1 | 2 | 4 | 7 | 5 |
| 29 | 1 | 2 | 4 | 7 | 5 |
| 30 | 1 | 2 | 4 | 7 | 5 |
| 31 | 1 | 2 | 4 | 7 | 5 |
| 32 | 1 | 2 | 4 | 7 | 5 |
| 33 | 1 | 2 | 4 | 7 | 5 |
| 34 | 1 | 2 | 4 | 7 | 5 |
| 35 | 1 | 2 | 4 | 7 | 5 |
| 36 | 1 | 2 | 4 | 7 | 5 |
| 37 | 1 | 2 | 4 | 7 | 5 |
| 38 | 1 | 2 | 4 | 7 | 5 |
| 39 | 1 | 2 | 4 | 7 | 5 |
| 40 | 1 | 2 | 4 | 6 | 5 |
| 41 | 1 | 2 | 4 | 6 | 5 |
| 42 | 1 | 2 | 4 | 6 | 5 |
| 43 | 1 | 2 | 4 | 6 | 5 |
| 44 | 1 | 2 | 4 | 6 | 5 |
| 45 | 1 | 2 | 4 | 6 | 5 |
| 46 | 1 | 2 | 4 | 5 | 8 |
| 47 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 |
| 48 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 |
| 49 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 50 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 51 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 52 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 53 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 54 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 55 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 56 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 57 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 58 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 59 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 60 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 61 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 62 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 63 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 64 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 65 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 66 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 67 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 68 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 69 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 70 | 1 | 2 | 3 | — | — |
Результати
| Місце | Пілот | Час / відрив | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:31:22.232 | 10 | |
| 2 | +11.800 | 8 | |
| 3 | +1:21.900 | 6 | |
| 4 | 5 | ||
| 5 | 4 | ||
| 6 | 3 | ||
| 7 | 2 | ||
| 8 | 1 | ||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — |
| Місце | Пілот | Час |
|---|---|---|
| 1 | АлонсоRenault | 1:14.412 |
| 2 | ТрулліToyota | 1:14.521 |
| 3 | РяйкконенMcLaren | 1:14.559 |
| 4 | ШумахерFerrari | 1:14.572 |
| 5 | ТакумаBAR | 1:14.655 |
| 6 | БарікеллоFerrari | 1:14.832 |
| 7 | ФізікеллаRenault | 1:14.887 |
| 8 | БаттонBAR | 1:15.051 |
| 9 | Хуан-Пабло МонтойяMcLaren | 1:15.406 |
| 10 | МассаSauber | 1:15.566 |
| 11 | ВільневSauber | 1:15.699 |
| 12 | ШумахерToyota | 1:15.771 |
| 13 | ВебберWilliams | 1:15.885 |
| 14 | ГайдфельдWilliams | 1:16.207 |
| 15 | КултхардRed Bull | 1:16.434 |
| 16 | КлінRed Bull | 1:16.547 |
| 17 | КартікеянJordan | 1:17.857 |
| 18 | ФрізахерMinardi | 1:17.960 |
| 19 | МонтейруJordan | 1:18.047 |
| 20 | АлберсMinardi | 1:18.335 |
Автори фото
- Маньї-Кур: V.Charpiat, CC BY-SA 2.5